Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Juniorbridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Lagturnering Juniorleiren 2018

  Plass  Poeng  Navn                                            Lag                #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1
 
      1   3,22  Jørgen Lindaas Nordby - Marius Dalemark Austad  Rettt oppi glufsa  7   5,14  6,43  4,29  1,00  3,00  0,00  2,71
 
      2   2,26  Lars Eide                                       Dypvannsfiskene    5   2,00  5,57 -1,00              3,86  0,86
 
      3   1,86  Magnus Sætre - Christian Fredrik Johnsen        Rettt oppi glufsa  7   0,14  3,71  3,29  1,00  3,57  1,86 -0,57
 
      4   1,55  Ida Marie Øberg - Simen Sørlie Helgeby          Skjebnebarna       7  -0,14  6,14  2,86  0,14  3,43 -3,14  1,57
 
      5   1,49  Morten Angell - Kristine Bjørbekk Kjellin       Angells disipler   7   1,00  2,14  4,43 -0,14  2,57  3,14 -2,71
 
      6   1,00  Maren Idland Sægrov                             Ess                7   4,00  1,57 -2,86  0,29  4,86  0,00 -0,86
 
      7   0,86  Anders Brogeland                                Ess                7   4,00  1,57 -2,86  0,29  4,86 -1,86  0,00
 
      8   0,69  Nicolai Heiberg-Evenstad - Thomas Tøsse         Angells disipler   7   1,43 -1,57  1,00 -3,29  2,57  4,14  0,57
 
      9  -0,08  Kenneth Langedal                                Ess                7  -2,00 -2,14 -0,29  2,57  2,14  0,00 -0,86
 
     10  -0,20  Ingrid Marie Simpson                            Queen clan         7  -1,00 -0,29  0,57 -1,86 -3,57  3,86  0,86
 
     11  -0,22  Kaja Brekke                                     Ess                7  -2,00 -2,14 -0,29  2,57  2,14 -1,86  0,00
 
     12  -0,31  Sigrunn Faag - Linus Hjelvik                    Vatkatakalaa       7   0,43 -3,71  2,29 -2,57 -2,57  3,14  0,86
 
     13  -0,37  Are Landsvik                                    Dypvannsfiskene    7   2,00  5,57 -1,00 -1,00 -3,43 -3,86 -0,86
 
     14  -0,47  Felix Underland - Johannes Lunde                Skjebnebarna       7  -5,14  0,29  0,29  3,29  1,71 -5,29  1,57
 
     15  -0,61  Olav Bjørkan - Elias Veines-Jensen              Vatkatakalaa       7  -1,00 -6,43 -0,57 -0,29 -2,57  5,29  1,29
 
     16  -1,23  Eivind Beck Omholt                              Queen clan         5  -1,00 -0,29  0,57 -1,86 -3,57      
 
     17  -1,49  Johan Bjørkan - Peder Gjelten Lunheim           Dypvannsfiskene    7  -4,00 -0,71 -4,43 -1,00 -1,71  2,71 -1,29
 
     18  -1,67  Markus Hansen Moe - Mathilde Fauskanger Moen    King Klan          7  -0,43  0,71 -3,29  1,86 -4,86 -4,14 -1,57
 
     19  -1,88  Jonas Brekke - Sanna Emilie Dybvik Dybdahl      King Klan          7   1,00 -5,57 -4,29  2,57 -2,14 -3,14 -1,57
 
     20  -2,29  Ingeborg Axelsen Øian                           Dypvannsfiskene    4                    -1,00 -3,43 -3,86 -0,86
 
     21  -2,59  Sondre Øijord - Andreas Wright-Nilssen          Queen clan         7  -1,43 -6,14 -2,29 -2,57 -3,00 -2,71  0,00
 
         


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer