Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Juniorbridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Juniorsingel 2018 Fersk pulje

pbn html
Dato: 2018-07-29
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 14, runder: 7, spillere: 24
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 1 Markus Hansen Moe Rana Juniorbridgeklubb 28,00 70,00
2 17 Johannes Lunde Kristiansands BK 24,00 67,14
3 6 Mathias Pedersen Solli Aust-Agder Juniorbridgeklubb 21,00 65,00
4 13 Markus Sandvær Rana Juniorbridgeklubb 14,00 60,00
5 8 Ask Kanek Pop Svendsen Sandnes Juniorbridgeklubb 13,00 59,29
6 21 Isabel Vadlid Aust-Agder Juniorbridgeklubb 12,00 58,57
7 19 Timothy Leiang Nesodden BK 9,00 56,43
8 11 Felix Underland Kristiansands BK 7,00 55,00
9 23 Krister-Andre Nikolaisen Rana Juniorbridgeklubb 6,00 54,29
10 4 Mathias Berg Galleberg BK 2,00 51,43
10 16 Asem Isakhel Rana Juniorbridgeklubb 2,00 51,43
12 15 Leo Oddsønn Rana Juniorbridgeklubb 1,00 50,71
13 3 Sondre Øijord Rana Juniorbridgeklubb -2,00 48,57
14 9 Hauk Ditlefsen Rana Juniorbridgeklubb -5,00 46,43
15 14 Magnus Fauskanger Moen Juniorbridge -9,00 43,57
16 10 Eirik Millerjord Rana Juniorbridgeklubb -10,00 42,86
16 24 Simon Sætre Juniorbridge -10,00 42,86
18 12 Andreas Wright Nilsen Rana Juniorbridgeklubb -11,00 42,14
19 18 Mathias Fredsvik Sandnes Juniorbridgeklubb -12,00 41,43
19 20 Linnea Bollerud Nicolaisen Juniorbridge -12,00 41,43
21 5 Jan Henrik Nikolaisen Rana Juniorbridgeklubb -14,00 40,00
22 7 Olav Bjørkan Juniorbridge -15,00 39,29
23 22 Vetle Taxth Berget Aust-Agder Juniorbridgeklubb -16,00 38,57
24 2 Hågen Andre Mathisen Rana Juniorbridgeklubb -23,00 33,57

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24/1 11/17 1 3XX E 8 200 - 5,00 -5,00
2/13 5/23 1 2 N 9 110 - 3,00 -3,00
4/6 21/20 1 3 E 8 50 - 0,00 0,00
16/9 10/14 1 3 E 8 50 - 0,00 0,00
3/12 15/7 1 4 S 9 - 50 -3,00 3,00
18/8 19/22 1 2 W 10 - 170 -5,00 5,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/12 15/7 1 2 E 6 100 - 5,00 -5,00
16/9 10/14 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
18/8 19/22 1 1 E 7 - 80 1,00 -1,00
4/6 21/20 1 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
2/13 5/23 1 2 W 10 - 170 -3,00 3,00
24/1 11/17 1 2 W 11 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/10 11/15 2 6XX W 10 1000 - 5,00 -5,00
4/13 16/8 2 4 S 10 130 - 3,00 -3,00
19/9 20/23 2 2 N 8 90 - 1,00 -1,00
5/7 22/21 2 5X S 8 - 500 -1,00 1,00
24/2 12/18 2 4 W 11 - 650 -3,00 3,00
3/14 6/1 2 5 E 12 - 680 -5,00 5,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/13 16/8 2 1 S 10 170 - 4,00 -4,00
24/2 12/18 2 2 S 10 170 - 4,00 -4,00
5/7 22/21 2 3 S 9 140 - 1,00 -1,00
17/10 11/15 2 2 S 8 110 - -2,00 2,00
19/9 20/23 2 2 S 8 110 - -2,00 2,00
3/14 6/1 2 3 N 7 - 200 -5,00 5,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/8 23/22 3 3 N 9 110 - 5,00 -5,00
4/15 7/2 3 2 W 10 - 170 3,00 -3,00
5/14 17/9 3 3 W 11 - 200 1,00 -1,00
20/10 21/1 3 3 W 12 - 230 -1,00 1,00
18/11 12/16 3 4 W 10 - 420 -3,00 3,00
24/3 13/19 3 4 W 11 - 450 -5,00 5,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/8 23/22 3 2 W 6 200 - 5,00 -5,00
24/3 13/19 3 2 S 9 110 - 3,00 -3,00
5/14 17/9 3 2 S 8 90 - 1,00 -1,00
18/11 12/16 3 5 S 9 - 100 -1,00 1,00
4/15 7/2 3 1 W 9 - 140 -3,00 3,00
20/10 21/1 3 4X S 8 - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/11 22/2 4 3 N 9 600 - 5,00 -5,00
6/15 18/10 4 2 S 10 130 - 3,00 -3,00
24/4 14/20 4 4 E 9 100 - 1,00 -1,00
7/9 1/23 4 3 E 10 - 170 -1,00 1,00
5/16 8/3 4 4 N 8 - 200 -3,00 3,00
19/12 13/17 4 3 N 6 - 300 -5,00 5,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/11 22/2 4 3 N 11 460 - 5,00 -5,00
24/4 14/20 4 3 S 10 430 - 3,00 -3,00
19/12 13/17 4 3 N 9 400 - 1,00 -1,00
6/15 18/10 4 1 S 11 210 - -1,00 1,00
7/9 1/23 4 3 N 10 130 - -3,00 3,00
5/16 8/3 4 3 N 8 - 50 -5,00 5,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 4 N 10 130 - 3,00 -3,00
7/16 19/11 5 3 N 10 130 - 3,00 -3,00
22/12 23/3 5 2 N 10 130 - 3,00 -3,00
8/10 2/1 5 3 N 9 110 - -2,00 2,00
24/5 15/21 5 3 N 9 110 - -2,00 2,00
20/13 14/18 5 1 E 7 - 80 -5,00 5,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 9/4 5 3 N 12 690 - 5,00 -5,00
20/13 14/18 5 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
8/10 2/1 5 3 N 10 630 - 0,00 0,00
24/5 15/21 5 3 N 10 630 - 0,00 0,00
7/16 19/11 5 5 N 11 600 - -3,00 3,00
22/12 23/3 5 2 S 10 170 - -5,00 5,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/11 3/2 6 3 N 8 - 50 5,00 -5,00
23/13 1/4 6 1 E 7 - 80 3,00 -3,00
8/17 20/12 6 4 N 8 - 100 1,00 -1,00
21/14 15/19 6 2 E 8 - 110 -2,00 2,00
24/6 16/22 6 2 E 8 - 110 -2,00 2,00
7/18 10/5 6 3 E 9 - 140 -5,00 5,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/17 20/12 6 3 S 9 110 - 5,00 -5,00
7/18 10/5 6 1 W 6 50 - 1,00 -1,00
9/11 3/2 6 3 E 8 50 - 1,00 -1,00
23/13 1/4 6 1 E 6 50 - 1,00 -1,00
21/14 15/19 6 2 W 8 - 120 -4,00 4,00
24/6 16/22 6 1 W 8 - 120 -4,00 4,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/14 2/5 7 2 N 10 130 - 5,00 -5,00
8/19 11/6 7 1 W 7 - 90 3,00 -3,00
10/12 4/3 7 3 N 8 - 100 1,00 -1,00
9/18 21/13 7 1 E 8 - 110 -2,00 2,00
24/7 17/23 7 1 E 8 - 110 -2,00 2,00
22/15 16/20 7 1 W 8 - 120 -5,00 5,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/14 2/5 7 3 N 12 490 - 5,00 -5,00
9/18 21/13 7 3 S 11 460 - 3,00 -3,00
22/15 16/20 7 3 N 10 430 - 1,00 -1,00
8/19 11/6 7 2 N 11 210 - -1,00 1,00
24/7 17/23 7 3 S 10 130 - -3,00 3,00
10/12 4/3 7 Pass - - 0 - -5,00 5,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer