Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Juniorbridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Juniorleir singel - Gruppe A

pbn html
Dato: 2019-07-07
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 28, runder: 14, spillere: 32
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 32 Erleta Plana Sandnes Juniorbridgeklubb 63,00 66,07
2 1 Maja Nesdal Sandnes Juniorbridgeklubb 54,00 63,78
3 12 Jonas Brekke Jessheim BK 45,00 61,48
4 21 Selma Nesdal Sandnes Juniorbridgeklubb 42,00 60,71
5 15 Hågen Andre Mathisen Helgeland Juniorbridgeklubb 37,00 59,44
6 13 Johan Bjørkan Heimdal BK 32,00 58,16
7 28 Mathilde Fauskanger Moen Juniorbridge 29,00 57,40
8 20 Markus Hansen Moe Helgeland Juniorbridgeklubb 27,00 56,89
9 22 Herman Ørn Walbye Mikkelsen Heimdal BK 26,00 56,63
10 25 Live Kristine Landsvik Sandnes Juniorbridgeklubb 24,00 56,12
11 10 Lars Olav Kjønsvik Hemne BK 23,00 55,87
12 14 Liv Grøsvik Fosse Sandnes Juniorbridgeklubb 22,00 55,61
13 4 Tiril Leirånes Aaberg Helgeland Juniorbridgeklubb 10,00 52,55
14 16 Martin Steinmo Eia Sandnes Juniorbridgeklubb 8,00 52,04
15 11 Jan-Henrik Nikolaisen Helgeland Juniorbridgeklubb 4,00 51,02
16 30 Filip Asplund Sivelind Helgeland Juniorbridgeklubb 2,00 50,51
17 29 Edel Kofoed Rimstad Os juniorbridgeklubb -3,00 49,23
18 19 Thea Emilie Michaelsen Helgeland Juniorbridgeklubb -7,00 48,21
19 5 Ask Kanek Pop Svendsen Sandnes Juniorbridgeklubb -11,00 47,19
20 7 Benjamin Josdal Kartfjord Sandnes Juniorbridgeklubb -13,00 46,68
20 9 Hedvig Lindaas Nordby Aust-Agder Juniorbridgeklubb -13,00 46,68
22 6 Jørgen Lindaas Nordby Aust-Agder Juniorbridgeklubb -20,00 44,90
22 17 Eivind Beck Omholt - -20,00 44,90
24 24 Peder Gjelten Lunheim Tynset BK -22,00 44,39
25 18 Olav Bjørkan Heimdal BK -24,00 43,88
26 27 Mats Jordal Sandnes Juniorbridgeklubb -29,00 42,60
27 31 Signe Ariana Søfting Helgeland Juniorbridgeklubb -38,00 40,31
28 8 Thomas Langnes Helgeland Juniorbridgeklubb -41,00 39,54
29 26 Victoria Celeste van der Graaf Sandnes Juniorbridgeklubb -47,00 38,01
30 23 Trym Rostrup Thuv Sandnes Juniorbridgeklubb -49,00 37,50
31 3 Miranda Hågensen Helgeland Juniorbridgeklubb -52,00 36,73
32 2 Andre Johnsen Helgeland Juniorbridgeklubb -59,00 34,95

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/19 3/31 1 1 S 8 110 - 7,00 -7,00
8/2 15/11 1 1 S 6 - 50 4,00 -4,00
32/1 21/26 1 3 S 8 - 50 4,00 -4,00
5/18 13/12 1 1 N 5 - 100 1,00 -1,00
9/28 6/23 1 3 E 10 - 130 -1,00 1,00
16/7 17/24 1 4 N 7 - 150 -3,00 3,00
20/10 30/22 1 2 W 10 - 180 -5,00 5,00
14/25 27/29 1 4 N 6 - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/7 17/24 1 3 E 7 100 - 7,00 -7,00
14/25 27/29 1 4 E 9 50 - 5,00 -5,00
4/19 3/31 1 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
5/18 13/12 1 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
9/28 6/23 1 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
20/10 30/22 1 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
32/1 21/26 1 3 E 9 - 400 -1,00 1,00
8/2 15/11 1 3 W 11 - 460 -7,00 7,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/20 4/1 2 2 S 6 - 100 7,00 -7,00
21/11 31/23 2 2 W 12 - 170 5,00 -5,00
10/29 7/24 2 3 W 13 - 190 2,00 -2,00
15/26 28/30 2 2 W 13 - 190 2,00 -2,00
32/2 22/27 2 2 E 11 - 200 -1,00 1,00
9/3 16/12 2 5 W 12 - 620 -4,00 4,00
17/8 18/25 2 5 W 12 - 620 -4,00 4,00
6/19 14/13 2 5 W 13 - 640 -7,00 7,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32/2 22/27 2 3 N 12 690 - 7,00 -7,00
5/20 4/1 2 4 S 12 680 - 5,00 -5,00
6/19 14/13 2 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
21/11 31/23 2 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
10/29 7/24 2 2 N 11 210 - -1,00 1,00
17/8 18/25 2 1 N 10 180 - -3,00 3,00
9/3 16/12 2 3 N 12 170 - -6,00 6,00
15/26 28/30 2 2 S 10 170 - -6,00 6,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/21 5/2 3 2X W 6 300 - 7,00 -7,00
22/12 1/24 3 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
16/27 29/31 3 1 E 7 - 80 3,00 -3,00
11/30 8/25 3 2 S 7 - 100 1,00 -1,00
32/3 23/28 3 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
10/4 17/13 3 2 W 10 - 170 -4,00 4,00
18/9 19/26 3 2 W 10 - 170 -4,00 4,00
7/20 15/14 3 3 S 6 - 300 -7,00 7,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/4 17/13 3 2 E 7 100 - 5,00 -5,00
11/30 8/25 3 1 E 6 100 - 5,00 -5,00
32/3 23/28 3 2 E 7 100 - 5,00 -5,00
22/12 1/24 3 1 S 7 80 - 1,00 -1,00
18/9 19/26 3 1 E 8 - 90 -1,00 1,00
6/21 5/2 3 3 N 7 - 100 -4,00 4,00
16/27 29/31 3 2 N 6 - 100 -4,00 4,00
7/20 15/14 3 4 E 11 - 150 -7,00 7,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32/4 24/29 4 3 N 12 690 - 7,00 -7,00
7/22 6/3 4 3 S 11 660 - 3,00 -3,00
19/10 20/27 4 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
23/13 2/25 4 3 N 11 660 - 3,00 -3,00
8/21 16/15 4 2 N 11 210 - -2,00 2,00
11/5 18/14 4 2 N 11 210 - -2,00 2,00
12/31 9/26 4 1 S 10 180 - -5,00 5,00
17/28 30/1 4 3 N 10 170 - -7,00 7,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/13 2/25 4 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
12/31 9/26 4 3 N 10 170 - 5,00 -5,00
32/4 24/29 4 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
7/22 6/3 4 2 E 6 100 - 1,00 -1,00
8/21 16/15 4 4 W 9 50 - -1,00 1,00
11/5 18/14 4 Pass - - 0 - -3,00 3,00
17/28 30/1 4 4 N 9 - 50 -5,00 5,00
19/10 20/27 4 2 W 10 - 170 -7,00 7,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/6 19/15 5 4 N 10 420 - 7,00 -7,00
32/5 25/30 5 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
9/22 17/16 5 4 E 9 100 - 2,00 -2,00
24/14 3/26 5 2 E 7 100 - 2,00 -2,00
13/1 10/27 5 2 E 8 - 110 -3,00 3,00
18/29 31/2 5 2 E 9 - 110 -3,00 3,00
20/11 21/28 5 3 E 9 - 110 -3,00 3,00
8/23 7/4 5 3 E 10 - 130 -7,00 7,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/11 21/28 5 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
8/23 7/4 5 3 S 8 - 100 4,00 -4,00
13/1 10/27 5 3 N 8 - 100 4,00 -4,00
18/29 31/2 5 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
9/22 17/16 5 4 S 8 - 200 -2,00 2,00
12/6 19/15 5 5 S 9 - 200 -2,00 2,00
24/14 3/26 5 4 S 5 - 500 -5,00 5,00
32/5 25/30 5 3 E 10 - 630 -7,00 7,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/12 22/29 6 3 E 6 150 - 7,00 -7,00
32/6 26/31 6 3 N 9 140 - 5,00 -5,00
9/24 8/5 6 3 N 8 - 50 3,00 -3,00
10/23 18/17 6 3 W 11 - 150 -1,00 1,00
19/30 1/3 6 4 W 11 - 150 -1,00 1,00
25/15 4/27 6 2 W 11 - 150 -1,00 1,00
14/2 11/28 6 5 W 12 - 420 -5,00 5,00
13/7 20/16 6 3 E 10 - 430 -7,00 7,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
21/12 22/29 6 4 W 9 50 - 5,00 -5,00
25/15 4/27 6 3 E 8 50 - 5,00 -5,00
32/6 26/31 6 2 E 7 50 - 5,00 -5,00
14/2 11/28 6 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
10/23 18/17 6 3 W 10 - 170 -2,00 2,00
19/30 1/3 6 2 W 10 - 170 -2,00 2,00
9/24 8/5 6 3 S 6 - 300 -5,00 5,00
13/7 20/16 6 4 E 10 - 420 -7,00 7,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/13 23/30 7 3 S 10 630 - 7,00 -7,00
10/25 9/6 7 3 E 6 300 - 5,00 -5,00
20/31 2/4 7 2 N 10 170 - 3,00 -3,00
11/24 19/18 7 4 S 11 150 - 1,00 -1,00
32/7 27/1 7 3 S 9 110 - -1,00 1,00
14/8 21/17 7 2 E 7 100 - -3,00 3,00
15/3 12/29 7 3 N 8 - 100 -5,00 5,00
26/16 5/28 7 2 N 6 - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10/25 9/6 7 3 N 9 400 - 5,00 -5,00
20/31 2/4 7 3 N 9 400 - 5,00 -5,00
22/13 23/30 7 3 N 9 400 - 5,00 -5,00
11/24 19/18 7 3 S 11 200 - 1,00 -1,00
15/3 12/29 7 3 N 9 110 - -3,00 3,00
26/16 5/28 7 3 N 9 110 - -3,00 3,00
32/7 27/1 7 2 N 8 110 - -3,00 3,00
14/8 21/17 7 3 S 6 - 150 -7,00 7,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23/14 24/31 8 1X S 7 140 - 7,00 -7,00
21/1 3/5 8 1 N 8 120 - 5,00 -5,00
32/8 28/2 8 2 N 8 110 - 3,00 -3,00
27/17 6/29 8 2 W 8 - 90 1,00 -1,00
15/9 22/18 8 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
16/4 13/30 8 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
11/26 10/7 8 2 S 5 - 300 -6,00 6,00
12/25 20/19 8 4 N 7 - 300 -6,00 6,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/25 20/19 8 3 W 8 100 - 6,00 -6,00
15/9 22/18 8 5 W 10 100 - 6,00 -6,00
32/8 28/2 8 2 W 8 - 120 3,00 -3,00
21/1 3/5 8 2 W 10 - 130 1,00 -1,00
23/14 24/31 8 3 W 9 - 140 -1,00 1,00
27/17 6/29 8 2 W 9 - 150 -3,00 3,00
11/26 10/7 8 3 E 11 - 200 -5,00 5,00
16/4 13/30 8 4 W 11 - 650 -7,00 7,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17/5 14/31 9 2 E 12 - 170 7,00 -7,00
32/9 29/3 9 2 E 10 - 180 5,00 -5,00
12/27 11/8 9 2 E 11 - 200 3,00 -3,00
16/10 23/19 9 3 E 11 - 460 1,00 -1,00
22/2 4/6 9 3 E 12 - 490 -2,00 2,00
28/18 7/30 9 3 W 12 - 490 -2,00 2,00
13/26 21/20 9 4 W 13 - 510 -6,00 6,00
24/15 25/1 9 4 W 13 - 510 -6,00 6,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
28/18 7/30 9 2 N 7 - 100 7,00 -7,00
16/10 23/19 9 1 W 8 - 120 3,00 -3,00
22/2 4/6 9 1 W 8 - 120 3,00 -3,00
24/15 25/1 9 1 W 8 - 120 3,00 -3,00
32/9 29/3 9 2 E 10 - 130 -1,00 1,00
12/27 11/8 9 1 W 9 - 150 -4,00 4,00
13/26 21/20 9 3 W 11 - 150 -4,00 4,00
17/5 14/31 9 1 W 12 - 240 -7,00 7,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/28 12/9 10 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
14/27 22/21 10 4 W 9 100 - 6,00 -6,00
29/19 8/31 10 1 E 7 - 70 3,00 -3,00
32/10 30/4 10 2 W 9 - 140 1,00 -1,00
23/3 5/7 10 2 E 9 - 150 -1,00 1,00
25/16 26/2 10 3 W 10 - 170 -3,00 3,00
17/11 24/20 10 4 W 10 - 620 -5,00 5,00
18/6 15/1 10 4 W 11 - 650 -7,00 7,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/28 12/9 10 2 W 5 300 - 7,00 -7,00
25/16 26/2 10 2 S 8 90 - 5,00 -5,00
17/11 24/20 10 1 W 7 - 80 2,00 -2,00
29/19 8/31 10 1 W 7 - 80 2,00 -2,00
14/27 22/21 10 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
23/3 5/7 10 1 W 9 - 140 -3,00 3,00
32/10 30/4 10 2 W 9 - 140 -3,00 3,00
18/6 15/1 10 3 W 9 - 600 -7,00 7,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32/11 31/5 11 2 N 9 140 - 7,00 -7,00
15/28 23/22 11 3 W 9 - 110 2,00 -2,00
18/12 25/21 11 2 W 9 - 110 2,00 -2,00
19/7 16/2 11 3 E 9 - 110 2,00 -2,00
26/17 27/3 11 2 W 9 - 110 2,00 -2,00
14/29 13/10 11 4 W 10 - 130 -3,00 3,00
24/4 6/8 11 2 W 11 - 150 -5,00 5,00
30/20 9/1 11 1 S 5 - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/7 16/2 11 2 E 9 - 110 6,00 -6,00
32/11 31/5 11 2 E 9 - 110 6,00 -6,00
24/4 6/8 11 2 E 10 - 130 3,00 -3,00
14/29 13/10 11 3 E 11 - 150 -1,00 1,00
15/28 23/22 11 4 E 11 - 150 -1,00 1,00
26/17 27/3 11 2 E 11 - 150 -1,00 1,00
18/12 25/21 11 3 E 11 - 660 -6,00 6,00
30/20 9/1 11 3 W 11 - 660 -6,00 6,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/30 14/11 12 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
16/29 24/23 12 4 E 8 200 - 3,00 -3,00
19/13 26/22 12 2 E 6 200 - 3,00 -3,00
25/5 7/9 12 1X E 6 200 - 3,00 -3,00
31/21 10/2 12 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
32/12 1/6 12 1 N 8 120 - -3,00 3,00
27/18 28/4 12 2 N 8 110 - -5,00 5,00
20/8 17/3 12 1 N 7 70 - -7,00 7,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/30 14/11 12 4 S 13 520 - 7,00 -7,00
16/29 24/23 12 4 N 12 480 - 4,00 -4,00
31/21 10/2 12 4 N 12 480 - 4,00 -4,00
32/12 1/6 12 5 N 12 420 - 1,00 -1,00
20/8 17/3 12 3 S 9 400 - -1,00 1,00
25/5 7/9 12 3 N 12 230 - -3,00 3,00
19/13 26/22 12 3 W 6 150 - -5,00 5,00
27/18 28/4 12 3 S 9 110 - -7,00 7,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/22 11/3 13 4 N 12 480 - 6,00 -6,00
32/13 2/7 13 4 N 12 480 - 6,00 -6,00
20/14 27/23 13 4 N 11 450 - 3,00 -3,00
21/9 18/4 13 2 N 12 230 - 1,00 -1,00
28/19 29/5 13 2 S 11 200 - -1,00 1,00
17/30 25/24 13 3 N 10 170 - -4,00 4,00
26/6 8/10 13 3 N 10 170 - -4,00 4,00
16/31 15/12 13 3 N 9 140 - -7,00 7,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/22 11/3 13 3 N 10 630 - 7,00 -7,00
20/14 27/23 13 3 E 3 600 - 5,00 -5,00
28/19 29/5 13 3 W 4 500 - 3,00 -3,00
21/9 18/4 13 3 S 10 170 - 1,00 -1,00
16/31 15/12 13 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
26/6 8/10 13 2 S 7 - 100 -3,00 3,00
32/13 2/7 13 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
17/30 25/24 13 2 S 5 - 300 -7,00 7,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32/14 3/8 14 3 N 11 460 - 7,00 -7,00
22/10 19/5 14 3 N 10 430 - 5,00 -5,00
17/1 16/13 14 3 S 9 400 - 3,00 -3,00
18/31 26/25 14 3 S 9 110 - 0,00 0,00
29/20 30/6 14 2 S 9 110 - 0,00 0,00
27/7 9/11 14 5 N 10 - 50 -3,00 3,00
21/15 28/24 14 5 S 8 - 150 -5,00 5,00
2/23 12/4 14 5X S 9 - 300 -7,00 7,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
32/14 3/8 14 2 N 10 180 - 7,00 -7,00
29/20 30/6 14 3 W 6 150 - 5,00 -5,00
22/10 19/5 14 3 N 9 110 - 3,00 -3,00
18/31 26/25 14 1 W 6 50 - 1,00 -1,00
21/15 28/24 14 1 W 7 - 80 -1,00 1,00
27/7 9/11 14 1 W 10 - 170 -3,00 3,00
17/1 16/13 14 2 S 6 - 200 -5,00 5,00
2/23 12/4 14 3X S 7 - 500 -7,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer