Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Juniorbridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Juniorleir singel - Gruppe B

pbn html
Dato: 2019-07-07
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 28, runder: 9, spillere: 68
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 93 Cornelius Røren Torgersen - 91,80 70,49
2 64 Olav Lillebuen BK Sølvknekt 73,10 66,32
3 86 Vanja Anjer - 59,10 63,19
4 69 Ida Kristine Mathisen Helgeland Juniorbridgeklubb 45,10 60,07
5 81 Håkon Pruglhei Helgeland Juniorbridgeklubb 42,00 59,38
6 63 Max Kean Helgeland Juniorbridgeklubb 29,60 56,60
7 96 Heidi Ellingsen Helgeland Juniorbridgeklubb 28,00 56,25
8 74 Kristian Dalemark Austad Flekkefjord BK 26,40 55,90
9 77 Ole Morten Lyhammer Solberg Os juniorbridgeklubb 23,30 55,21
10 88 Samantha Kristin Gaustad Strand Helgeland Juniorbridgeklubb 20,20 54,51
11 92 Johan Anjer - 18,70 54,17
12 90 Tobias Holter Pedersen Askim BK 17,10 53,82
13 94 Simon Sætre - 12,40 52,78
14 61 Malin Nergård Helgeland Juniorbridgeklubb 10,90 52,43
15 78 Timothy Leiang Nesodden BK 9,30 52,08
16 70 Linnea Bollerud Nicolaisen - 7,80 51,74
16 80 Magnus Fauskanger Moen Juniorbridge 7,80 51,74
16 87 Emil Reitan Reppe-Karlsen Helgeland Juniorbridgeklubb 7,80 51,74
19 66 Eva Louise Mørtsell Helgeland Juniorbridgeklubb 3,10 50,69
20 65 Frida Fagerbakke Austevoll BK 1,60 50,35
21 91 Oskar Fagerbakke - -3,10 49,31
22 75 Einar Osen Flekkefjord BK -7,80 48,26
23 71 Kevin Klungland Flekkefjord BK -9,30 47,92
24 72 Alexsandra Torgersen Askim BK -15,60 46,53
24 85 Bo Anjer - -15,60 46,53
26 82 Fredrik Rørmark Helgeland Juniorbridgeklubb -21,80 45,14
27 67 Ella Olvik Helgeland Juniorbridgeklubb -23,30 44,79
28 83 Isabel Nergård Helgeland Juniorbridgeklubb -26,40 44,10
29 68 Mathias Berg Holmestrand BK -31,10 43,06
30 62 Signe Mørtsell Helgeland Juniorbridgeklubb -32,70 42,71
31 89 Sofus Kristiansen Helgeland Juniorbridgeklubb -40,40 40,97
32 95 Martin Fagerbakke - -52,90 38,19
33 76 Sebastian T. Nedland Flekkefjord BK -56,00 37,50
34 84 Trygve Beck Omholt - -59,10 36,81
35 73 Emilie Hausvik Os juniorbridgeklubb -68,40 34,72
36 79 Randi Elise Nikolaisen Helgeland Juniorbridgeklubb -71,60 34,03

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 873
♥ AT974
♦ A6
♣ KT8
♠ 2
♥ KQ82
♦ KT9752
♣ J7


N
S
W
E
1
♠ KQ964
♥ 65
♦ Q
♣ AQ532
♠ AJT5
♥ J3
♦ J843
♣ 964

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
82/88 63/87 1 5 E 8 2 150 - 8,00 -8,00
74/75 76/71 1 3 W 7 9 100 - 6,00 -6,00
65/77 91/95 1 3 W 8 9 50 - 2,00 -2,00
94/68 85/92 1 2 E 7 2 50 - 2,00 -2,00
96/61 67/83 1 2 W 7 5 50 - 2,00 -2,00
64/78 84/86 1 1 N 6 6 - 50 -2,00 2,00
70/73 80/93 1 1 W 7 3 - 90 -4,00 4,00
90/72 69/79 1 2 E 10 A - 180 -6,00 6,00
62/89 66/81 1 3 W 9 6 - 400 -8,00 8,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
64/78 84/86 1 2 S 8 5 110 - 8,00 -8,00
74/75 76/71 1 1 S 7 2 90 - 6,00 -6,00
62/89 66/81 1 3 W 8 5 50 - 3,00 -3,00
90/72 69/79 1 3 E 8 2 50 - 3,00 -3,00
65/77 91/95 1 2 W 8 3 - 90 0,00 0,00
94/68 85/92 1 3 E 9 2 - 110 -3,00 3,00
96/61 67/83 1 2 E 9 9 - 110 -3,00 3,00
70/73 80/93 1 2 E 10 9 - 130 -6,00 6,00
82/88 63/87 1 3 S 7 2 - 200 -8,00 8,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
66/78 92/61 2 3 E 7 5 200 - 8,00 -8,00
63/90 67/82 2 1 E 8 A - 90 5,00 -5,00
91/73 70/80 2 1 E 8 4 - 90 5,00 -5,00
65/79 85/87 2 1 E 9 A - 110 -2,00 2,00
71/74 81/94 2 1 E 9 2 - 110 -2,00 2,00
75/76 77/72 2 3 E 9 9 - 110 -2,00 2,00
83/89 64/88 2 1 E 9 2 - 110 -2,00 2,00
95/69 86/93 2 1 E 9 A - 110 -2,00 2,00
96/62 68/84 2 1 E 11 9 - 150 -8,00 8,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
96/62 68/84 2 3 E 6 9 300 - 8,00 -8,00
66/78 92/61 2 2 N 8 8 110 - 6,00 -6,00
63/90 67/82 2 1 W 9 A - 110 2,00 -2,00
71/74 81/94 2 2 W 9 7 - 110 2,00 -2,00
91/73 70/80 2 2 W 8 2 - 110 2,00 -2,00
95/69 86/93 2 3 W 10 A - 130 -2,00 2,00
65/79 85/87 2 3 W 12 2 - 170 -4,00 4,00
75/76 77/72 2 4 E 13 3 - 190 -6,00 6,00
83/89 64/88 2 1 E 11 4 - 210 -8,00 8,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
64/91 68/83 3 3 N 10 3 630 - 8,00 -8,00
61/70 87/94 3 3 S 11 J 150 - 5,00 -5,00
72/75 82/95 3 4 S 11 Q 150 - 5,00 -5,00
66/80 86/88 3 2 S 10 2 130 - 2,00 -2,00
84/90 65/89 3 1 N 7 A 80 - 0,00 0,00
67/79 93/62 3 5 S 10 7 - 100 -2,00 2,00
76/77 78/73 3 3 N 7 Q - 200 -4,00 4,00
92/74 71/81 3 3 N 4 A - 500 -7,00 7,00
96/63 69/85 3 1X S 5 3 - 500 -7,00 7,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
92/74 71/81 3 3 E 7 T 200 - 7,00 -7,00
96/63 69/85 3 4 E 8 A 200 - 7,00 -7,00
61/70 87/94 3 2 E 8 6 - 90 3,00 -3,00
76/77 78/73 3 1 E 8 3 - 90 3,00 -3,00
64/91 68/83 3 1 E 8 4 - 110 -2,00 2,00
67/79 93/62 3 2 E 8 A - 110 -2,00 2,00
72/75 82/95 3 2 E 8 5 - 110 -2,00 2,00
84/90 65/89 3 2 E 9 A - 140 -6,00 6,00
66/80 86/88 3 1 E 10 3 - 170 -8,00 8,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
62/71 88/95 4 Pass - - 0 - 5,00 -5,00
73/76 83/61 4 Pass - - 0 - 5,00 -5,00
77/78 79/74 4 Pass - - 0 - 5,00 -5,00
93/75 72/82 4 Pass - - 0 - 5,00 -5,00
65/92 69/84 4 1 E 8 5 - 110 -1,00 1,00
67/81 87/89 4 2 E 9 2 - 110 -1,00 1,00
68/80 94/63 4 2 E 9 5 - 140 -6,00 6,00
85/91 66/90 4 1 E 9 K - 140 -6,00 6,00
96/64 70/86 4 2 E 9 2 - 140 -6,00 6,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
85/91 66/90 4 3 S 10 K 170 - 8,00 -8,00
65/92 69/84 4 1 N 9 9 150 - 5,00 -5,00
93/75 72/82 4 1 N 9 T 150 - 5,00 -5,00
96/64 70/86 4 1 N 8 4 120 - 2,00 -2,00
62/71 88/95 4 2 S 8 K 110 - -3,00 3,00
67/81 87/89 4 1 S 8 2 110 - -3,00 3,00
68/80 94/63 4 2 S 8 K 110 - -3,00 3,00
77/78 79/74 4 2 S 8 2 110 - -3,00 3,00
73/76 83/61 4 3 S 8 K - 50 -8,00 8,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
94/76 73/83 5 4 S 11 T 450 - 8,00 -8,00
74/77 84/62 5 4 S 10 A 420 - 5,00 -5,00
86/92 67/91 5 4 S 10 2 420 - 5,00 -5,00
69/81 95/64 5 3 S 9 J 400 - 1,00 -1,00
78/79 80/75 5 3 S 9 2 400 - 1,00 -1,00
63/72 89/61 5 3 N 10 7 170 - -2,00 2,00
66/93 70/85 5 6 S 11 A - 50 -5,00 5,00
96/65 71/87 5 4 N 9 A - 50 -5,00 5,00
68/82 88/90 5 4 E 10 A - 620 -8,00 8,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
69/81 95/64 5 4 S 13 K 710 - 8,00 -8,00
66/93 70/85 5 3 S 12 2 690 - 6,00 -6,00
74/77 84/62 5 4 N 12 3 680 - 3,00 -3,00
86/92 67/91 5 4 S 12 2 680 - 3,00 -3,00
63/72 89/61 5 4 S 10 Q 620 - -1,00 1,00
78/79 80/75 5 4 S 10 2 620 - -1,00 1,00
96/65 71/87 5 4 W 6 4 400 - -4,00 4,00
68/82 88/90 5 3 N 12 3 230 - -6,00 6,00
94/76 73/83 5 4 S 9 K - 100 -8,00 8,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
64/73 90/62 6 3 N 10 K 430 - 4,00 -4,00
69/83 89/91 6 3 N 10 6 430 - 4,00 -4,00
70/82 61/65 6 3 N 10 K 430 - 4,00 -4,00
95/77 74/84 6 3 S 10 3 430 - 4,00 -4,00
96/66 72/88 6 3 N 10 6 430 - 4,00 -4,00
87/93 68/92 6 2 S 11 3 150 - -2,00 2,00
67/94 71/86 6 3 N 8 2 - 50 -5,00 5,00
75/78 85/63 6 3 S 8 A - 50 -5,00 5,00
79/80 81/76 6 3 N 5 6 - 200 -8,00 8,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
87/93 68/92 6 4 S 10 A 620 - 8,00 -8,00
79/80 81/76 6 4 W 9 A 50 - 6,00 -6,00
67/94 71/86 6 1 W 9 6 - 140 4,00 -4,00
70/82 61/65 6 1 W 10 6 - 170 1,00 -1,00
75/78 85/63 6 3 W 10 6 - 170 1,00 -1,00
64/73 90/62 6 2 W 10 K - 180 -2,00 2,00
95/77 74/84 6 1 W 11 K - 200 -5,00 5,00
96/66 72/88 6 3 W 11 5 - 200 -5,00 5,00
69/83 89/91 6 4 W 11 6 - 450 -8,00 8,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
96/67 73/89 7 1 S 9 3 140 - 8,00 -8,00
61/78 75/85 7 2 N 10 5 130 - 6,00 -6,00
65/74 91/63 7 1 N 8 A 120 - 4,00 -4,00
71/83 62/66 7 2 N 9 T 110 - 1,00 -1,00
80/81 82/77 7 1 S 8 5 110 - 1,00 -1,00
88/94 69/93 7 1 N 7 3 70 - -2,00 2,00
70/84 90/92 7 Pass - - 0 - -4,00 4,00
68/95 72/87 7 2 N 7 3 - 100 -6,00 6,00
76/79 86/64 7 2 S 6 6 - 200 -8,00 8,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
96/67 73/89 7 2 S 10 2 130 - 8,00 -8,00
65/74 91/63 7 3 S 9 A 110 - 3,00 -3,00
68/95 72/87 7 3 S 9 A 110 - 3,00 -3,00
71/83 62/66 7 2 S 9 5 110 - 3,00 -3,00
80/81 82/77 7 2 S 9 5 110 - 3,00 -3,00
70/84 90/92 7 2 S 8 2 90 - -2,00 2,00
88/94 69/93 7 3 W 8 2 50 - -4,00 4,00
61/78 75/85 7 2 W 10 K - 180 -6,00 6,00
76/79 86/64 7 3 W 9 9 - 400 -8,00 8,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
81/82 83/78 8 3 E 6 T 150 - 8,00 -8,00
69/61 73/88 8 1 N 7 Q 90 - 5,00 -5,00
96/68 74/90 8 2 S 8 A 90 - 5,00 -5,00
66/75 92/64 8 3 W 8 5 50 - 0,00 0,00
71/85 91/93 8 3 E 8 2 50 - 0,00 0,00
77/80 87/65 8 3 W 8 3 50 - 0,00 0,00
72/84 63/67 8 1 W 7 8 - 70 -4,00 4,00
89/95 70/94 8 1 W 7 3 - 90 -6,00 6,00
62/79 76/86 8 2 E 9 6 - 150 -8,00 8,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
77/80 87/65 8 3 E 8 2 100 - 8,00 -8,00
69/61 73/88 8 Pass - - 0 - 6,00 -6,00
81/82 83/78 8 1 W 7 2 - 80 4,00 -4,00
72/84 63/67 8 1 W 8 9 - 90 2,00 -2,00
96/68 74/90 8 2 E 9 A - 110 0,00 0,00
89/95 70/94 8 2 E 10 2 - 130 -2,00 2,00
62/79 76/86 8 2 W 9 Q - 150 -4,00 4,00
66/75 92/64 8 2 W 10 9 - 170 -6,00 6,00
71/85 91/93 8 2 E 11 6 - 200 -8,00 8,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
70/62 74/89 9 3 W 4 2 250 - 8,00 -8,00
63/80 77/87 9 3 E 7 A 100 - 6,00 -6,00
96/69 75/91 9 5 W 10 7 50 - 4,00 -4,00
82/83 84/79 9 2 W 10 4 - 130 1,00 -1,00
90/61 71/95 9 3 E 10 K - 130 1,00 -1,00
78/81 88/66 9 2 N 5 J - 150 -2,00 2,00
67/76 93/65 9 3 W 12 2 - 170 -4,00 4,00
73/85 64/68 9 5X N 9 2 - 300 -6,00 6,00
72/86 92/94 9 5 W 11 9 - 400 -8,00 8,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
96/69 75/91 9 1 E 6 2 50 - 8,00 -8,00
82/83 84/79 9 1 E 7 A - 90 6,00 -6,00
63/80 77/87 9 1 E 9 2 - 140 1,00 -1,00
72/86 92/94 9 1 E 9 3 - 140 1,00 -1,00
78/81 88/66 9 2 E 9 2 - 140 1,00 -1,00
90/61 71/95 9 1 E 9 Q - 140 1,00 -1,00
70/62 74/89 9 1 E 9 Q - 150 -4,00 4,00
67/76 93/65 9 1 E 10 7 - 170 -6,00 6,00
73/85 64/68 9 1 E 11 2 - 200 -8,00 8,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer