Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Juniorbridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Juniorleir 2015 Singel

pbn html
Dato: 2015-07-12
Arrangør: Juniorbridge
Spill: 60, runder: 15, spillere: 40
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 14 Arjen de Haas - 108,10 60,01
2 6 Are S. Mathisen Rauland BK 107,30 59,94
3 9 Kevin Gotink - 104,90 59,71
4 1 Yordi Schoyten - 85,70 57,93
5 35 Joakim Sæther Melhus BK 74,10 56,86
6 19 Anders Brogeland Flekkefjord BK 74,00 56,85
7 12 Sebastian Geissler Rauland BK 68,30 56,33
8 28 Sofie Græsholt Sjødal Nesodden BK 62,70 55,80
9 25 Katarina Ekren Bergen Akademiske BK 59,20 55,48
10 29 Mats Eide BK Hein 46 52,70 54,88
10 40 Koos Van der Vegt - 52,70 54,88
12 38 Christian Bakke Bergen Akademiske BK 51,70 54,78
13 4 Ole André Haukås Rauland BK 46,90 54,34
14 13 Morten Angell Osterøy BK 46,70 54,32
15 15 Marte Haugen Klingen Orkdal BK 42,80 53,96
16 32 Edd Robert Stenbro Berkåk BK 26,10 52,42
17 34 Marius Dalemark Austad Flekkefjord BK 25,00 52,31
18 26 Christian Fredrik Johnsen Målselv BK 24,90 52,30
19 36 Thea Indrebø KGB Klyve-Gulset BK 8,70 50,80
20 8 Viljar Veines-Jensen Sørreisa BK 5,90 50,55
21 3 Linus Hjelvik BK Grand -1,00 49,91
22 24 Peder Gjelten Lunheim Juniorbridge -11,10 48,97
23 2 Jon Foss Engerdal BK -15,30 48,58
24 39 Sanna Emilie Dybvik Dybdahl Askim BK -16,60 48,47
25 33 Marcus Andreas Scheie BK Norrøna -18,70 48,27
26 20 Markus Lund Heimdal BK -20,20 48,13
27 23 Thea Hove Hauge Os BK -21,80 47,98
28 18 Simen Sørlie Helgeby Holmestrand BK -47,70 45,59
29 10 Simen Stjernen BK Norrøna -51,10 45,27
30 21 Mia Statle Vestvågøy BK -53,70 45,03
31 11 Marie Sætre Lyngseidet BK -57,70 44,66
32 7 Magnus Sætre Lyngseidet BK -59,90 44,45
33 22 Hans Erik Eng - -74,90 43,07
34 30 Lars Olav Kjønsvik Hemne BK -76,40 42,92
35 37 Magnus Nordhus Breen Rekrutteringsklubben Ruter 7 -91,90 41,49
36 5 Thomas Tøsse Heimdal BK -95,00 41,20
37 16 Kristine Bjørbekk Kjellin KGB Klyve-Gulset BK -98,40 40,88
38 27 Kaja Brekke Jessheim BK -100,60 40,69
39 17 Carina Jakobsen Vestvågøy BK -105,70 40,22
40 31 Ole Jonny Solberg Berkåk BK -110,70 39,75

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AKJT764
♥ QT
♦ JT3
♣ Q
♠ 3
♥ 954
♦ AQ94
♣ AJT96


N
S
W
E
1
♠ 985
♥ AJ7
♦ K652
♣ 754
♠ Q2
♥ K8632
♦ 87
♣ K832

Double Dummy

4X N 9 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 6 3 3 7
EW 4 6 9 10 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
40/1 18/31 1 4 N 13 7 510 - 9,00 -9,00
2/13 6/12 1 4 S 11 2 450 - 5,00 -5,00
4/24 37/22 1 4 N 11 A 450 - 5,00 -5,00
25/23 20/15 1 4 N 11 A 450 - 5,00 -5,00
7/14 8/26 1 4 N 10 2 420 - 0,00 0,00
10/9 32/35 1 4 N 10 5 420 - 0,00 0,00
21/17 36/28 1 2 N 10 2 170 - -3,00 3,00
19/3 5/34 1 2 S 9 2 150 - -5,00 5,00
30/16 27/39 1 2 N 8 2 110 - -7,00 7,00
29/38 11/33 1 3 S 8 2 - 50 -9,00 9,00
♠ AQJ6
♥ KT632
♦ 86
♣ J5
♠ T97
♥ 5
♦ A32
♣ AT9832


N
S
W
E
2
♠ K54
♥ Q7
♦ KQT975
♣ Q4
♠ 832
♥ AJ984
♦ J4
♣ K76

Double Dummy

3 E 9 -110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 3 3 6
EW 5 5 9 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29/38 11/33 1 4 E 7 5 150 - 9,00 -9,00
2/13 6/12 1 4X E 9 5 100 - 6,00 -6,00
19/3 5/34 1 2 E 6 2 100 - 6,00 -6,00
4/24 37/22 1 1 W 7 J - 80 3,00 -3,00
21/17 36/28 1 2 E 8 A - 90 0,00 0,00
25/23 20/15 1 2 E 8 3 - 90 0,00 0,00
10/9 32/35 1 3 S 8 J - 100 -4,00 4,00
40/1 18/31 1 3 N 8 Q - 100 -4,00 4,00
7/14 8/26 1 2 E 9 5 - 110 -8,00 8,00
30/16 27/39 1 2 E 9 2 - 110 -8,00 8,00
♠ AJT3
♥ A98
♦ A9832
♣ K
♠ 52
♥ Q653
♦ J5
♣ AJ754


N
S
W
E
3
♠ Q9764
♥ K
♦ KQT4
♣ 963
♠ K8
♥ JT742
♦ 76
♣ QT82

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 7 10 8 6 9
S 6 10 7 6 9
EW 6 3 5 6 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/3 5/34 1 2 S 9 Q 150 - 8,00 -8,00
40/1 18/31 1 2 N 9 K 150 - 8,00 -8,00
4/24 37/22 1 2 N 9 K 110 - 5,00 -5,00
29/38 11/33 1 1 S 7 2 90 - 2,00 -2,00
30/16 27/39 1 2 S 8 2 90 - 2,00 -2,00
7/14 8/26 1 4 S 8 7 - 100 -2,00 2,00
10/9 32/35 1 3 S 7 2 - 100 -2,00 2,00
21/17 36/28 1 3 N 6 K - 150 -6,00 6,00
25/23 20/15 1 4 S 7 2 - 150 -6,00 6,00
2/13 6/12 1 3 S 5 K - 200 -9,00 9,00
♠ A9
♥ AQT743
♦ 94
♣ AQ2
♠ KJ7643
♥ 862
♦ J
♣ T43


N
S
W
E
4
♠ QT
♥ J9
♦ A872
♣ KJ876
♠ 852
♥ K5
♦ KQT653
♣ 95

Double Dummy

4 N 10 630
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 10 10 6 10
EW 7 3 1 7 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/13 6/12 1 4 N 12 A 680 - 6,70 -6,70
29/38 11/33 1 4 N 12 2 680 - 6,70 -6,70
40/1 18/31 1 4 N 12 A 680 - 6,70 -6,70
25/23 20/15 1 2 N 12 8 230 - 2,20 -2,20
4/24 37/22 1 3 N 11 7 200 - -1,10 1,10
10/9 32/35 1 5X W 10 A 200 - -1,10 1,10
30/16 27/39 1 2 N 10 A 170 - -4,40 4,40
21/17 36/28 1 3 W 9 9 - 110 -6,70 6,70
7/14 8/26 1 4 E 10 3 - 130 -8,90 8,90
19/3 5/34 1 - - - A= A= 0,00 0,00
♠ AT97
♥ Q32
♦ A975
♣ 92
♠ QJ52
♥ 954
♦ K8642
♣ 4


N
S
W
E
5
♠ 843
♥ KJ87
♦ QJT3
♣ 73
♠ K6
♥ AT6
♦
♣ AKQJT865

Double Dummy

7X E 7 1400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 9 8 6 12 12
E 1 5 7 1 1
W 1 5 6 1 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/14 7/13 2 5 E 10 Q 50 - 9,00 -9,00
26/24 21/16 2 1 W 11 9 - 150 7,00 -7,00
8/15 9/27 2 2 W 12 2 - 170 4,00 -4,00
40/2 19/32 2 3 W 12 2 - 170 4,00 -4,00
11/10 33/36 2 5 W 11 5 - 400 1,00 -1,00
5/25 38/23 2 5 W 12 2 - 420 -2,00 2,00
22/18 37/29 2 5 W 12 A - 420 -2,00 2,00
30/39 12/34 2 4 E 11 2 - 460 -5,00 5,00
20/4 6/35 2 3 W 13 T - 520 -8,00 8,00
31/17 28/1 2 4 W 13 7 - 520 -8,00 8,00
♠ A863
♥ A976
♦ Q6
♣ KJ5
♠ J542
♥ T5
♦ K853
♣ Q92


N
S
W
E
6
♠ KT9
♥ J84
♦ AJ72
♣ 843
♠ Q7
♥ KQ32
♦ T94
♣ AT76

Double Dummy

4 S 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 10 7 10 9
EW 5 3 6 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
26/24 21/16 2 3 E 6 9 300 - 9,00 -9,00
11/10 33/36 2 2 S 9 T 140 - 7,00 -7,00
3/14 7/13 2 2 S 8 8 110 - 4,00 -4,00
5/25 38/23 2 2 S 8 K 110 - 4,00 -4,00
40/2 19/32 2 1 N 6 5 - 50 1,00 -1,00
22/18 37/29 2 1 E 7 5 - 90 -1,00 1,00
20/4 6/35 2 1 N 5 8 - 100 -3,00 3,00
30/39 12/34 2 1 E 8 5 - 120 -6,00 6,00
31/17 28/1 2 2 W 8 3 - 120 -6,00 6,00
8/15 9/27 2 1 S 4 K - 150 -9,00 9,00
♠ AKT54
♥ KJT6
♦ J4
♣ 96
♠ Q8
♥ A98
♦ AQ52
♣ A432


N
S
W
E
7
♠ 9763
♥ 73
♦ T98
♣ KJ87
♠ J2
♥ Q542
♦ K763
♣ QT5

Double Dummy

2 S 8 110
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 8 6 5 7
EW 6 5 7 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/14 7/13 2 3 S 12 2 690 - 7,00 -7,00
5/25 38/23 2 3 S 12 4 690 - 7,00 -7,00
11/10 33/36 2 3 S 12 2 690 - 7,00 -7,00
8/15 9/27 2 4 S 12 2 680 - 2,00 -2,00
26/24 21/16 2 4 N 12 7 680 - 2,00 -2,00
22/18 37/29 2 3 S 11 5 660 - -1,00 1,00
20/4 6/35 2 4 S 11 2 650 - -3,00 3,00
40/2 19/32 2 3 S 10 3 630 - -5,00 5,00
31/17 28/1 2 4 N 9 8 - 100 -7,00 7,00
30/39 12/34 2 3 S 6 J - 300 -9,00 9,00
♠ K742
♥ AKQ54
♦
♣ AK64
♠ J985
♥ 3
♦ KT74
♣ 9872


N
S
W
E
8
♠ AQ6
♥ J76
♦ 9632
♣ QJT
♠ T3
♥ T982
♦ AQJ85
♣ 53

Double Dummy

5 N 11 450
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 11 7 8 8
EW 5 2 5 5 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/15 9/27 2 3 S 10 A 170 - 9,00 -9,00
22/18 37/29 2 1 N 9 A 140 - 6,00 -6,00
26/24 21/16 2 1 N 9 Q 140 - 6,00 -6,00
11/10 33/36 2 2 S 8 5 110 - 2,00 -2,00
31/17 28/1 2 1 N 8 3 110 - 2,00 -2,00
20/4 6/35 2 3 W 7 A 100 - -1,00 1,00
3/14 7/13 2 2 N 7 6 - 50 -4,00 4,00
5/25 38/23 2 3 S 8 T - 50 -4,00 4,00
40/2 19/32 2 6 S 10 5 - 100 -7,00 7,00
30/39 12/34 2 3 S 6 Q - 150 -9,00 9,00
♠ KQJT
♥ KQ
♦ A95
♣ AQT7
♠ 9
♥ T942
♦ 43
♣ J98432


N
S
W
E
9
♠ 6543
♥ 876
♦ QJ72
♣ K5
♠ A872
♥ AJ53
♦ KT86
♣ 6

Double Dummy

7 N 13 1510
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 13 12 12 10 12
EW 0 1 1 3 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/16 10/28 3 2 N 11 8 210 - 9,00 -9,00
23/19 38/30 3 2 N 8 Q 120 - 7,00 -7,00
12/11 34/37 3 2 N 9 Q 110 - 5,00 -5,00
4/15 8/14 3 2 N 7 2 - 50 -1,00 1,00
21/5 7/36 3 2 N 7 Q - 50 -1,00 1,00
27/25 22/17 3 2 N 7 7 - 50 -1,00 1,00
32/18 29/2 3 2 N 7 2 - 50 -1,00 1,00
40/3 20/33 3 2 N 7 Q - 50 -1,00 1,00
6/26 39/24 3 3 N 7 4 - 100 -8,00 8,00
31/1 13/35 3 3 N 7 2 - 100 -8,00 8,00
♠ AT
♥ 75
♦ Q8542
♣ QJ92
♠ K9764
♥ KQJ432
♦ 6
♣ 5


N
S
W
E
10
♠ 853
♥ AT86
♦ KT
♣ K843
♠ QJ2
♥ 9
♦ AJ973
♣ AT76

Double Dummy

6X E 8 1100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 12 11 7
E 8 8 1 1 2
W 7 8 1 1 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
31/1 13/35 3 3 E 7 K 200 - 9,00 -9,00
6/26 39/24 3 3 S 10 9 170 - 7,00 -7,00
12/11 34/37 3 2 S 8 A 110 - 4,00 -4,00
40/3 20/33 3 2 S 8 Q 110 - 4,00 -4,00
27/25 22/17 3 4 W 9 5 100 - 1,00 -1,00
4/15 8/14 3 2 W 8 7 - 90 -1,00 1,00
23/19 38/30 3 2 E 9 K - 110 -3,00 3,00
21/5 7/36 3 2X S 7 Q - 200 -5,00 5,00
9/16 10/28 3 3 N 6 6 - 300 -8,00 8,00
32/18 29/2 3 4 S 7 7 - 300 -8,00 8,00
♠ AJ953
♥ A853
♦ AT
♣ 76
♠ K2
♥
♦ KQ96532
♣ Q852


N
S
W
E
11
♠ QT86
♥ KJ74
♦ 74
♣ KJT
♠ 74
♥ QT962
♦ J8
♣ A943

Double Dummy

4X W 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 9 3 5 7
EW 6 4 9 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/15 8/14 3 3 N 13 4 520 - 6,00 -6,00
9/16 10/28 3 3 N 13 3 520 - 6,00 -6,00
12/11 34/37 3 3 N 13 2 520 - 6,00 -6,00
40/3 20/33 3 3 N 13 7 520 - 6,00 -6,00
6/26 39/24 3 3 S 12 6 490 - 0,00 0,00
27/25 22/17 3 3 N 12 J 490 - 0,00 0,00
23/19 38/30 3 3 N 11 2 460 - -4,00 4,00
32/18 29/2 3 3 N 11 J 460 - -4,00 4,00
31/1 13/35 3 3 S 10 3 430 - -7,00 7,00
21/5 7/36 3 5 S 10 T - 50 -9,00 9,00
♠ AQJ7
♥ 9653
♦ Q4
♣ AT2
♠ 5
♥ K8742
♦ 865
♣ KJ95


N
S
W
E
12
♠ K
♥ AQT
♦ KJT32
♣ Q643
♠ T986432
♥ J
♦ A97
♣ 87

Double Dummy

5X W 9 300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 10 4 4 3 9
S 10 4 3 3 9
EW 3 9 8 9 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/15 8/14 3 4X W 8 3 300 - 9,00 -9,00
6/26 39/24 3 2 S 10 8 170 - 7,00 -7,00
31/1 13/35 3 4 W 7 A 150 - 5,00 -5,00
9/16 10/28 3 3 N 9 K 140 - 1,00 -1,00
21/5 7/36 3 3 S 9 A 140 - 1,00 -1,00
27/25 22/17 3 3 S 9 7 140 - 1,00 -1,00
23/19 38/30 3 3 E 7 2 100 - -4,00 4,00
32/18 29/2 3 3 E 7 5 100 - -4,00 4,00
12/11 34/37 3 2 E 7 2 50 - -7,00 7,00
40/3 20/33 3 2 W 9 6 - 140 -9,00 9,00
♠ J75
♥ 42
♦ 32
♣ QT8762
♠ AQ62
♥ AJ65
♦ T96
♣ 93


N
S
W
E
13
♠ K843
♥ T983
♦ AKJ7
♣ J
♠ T9
♥ KQ7
♦ Q854
♣ AK54

Double Dummy

4 E 10 -620
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 3 3 4 8 6
EW 10 10 9 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/6 8/37 4 2 E 9 9 - 110 9,00 -9,00
33/19 30/3 4 2 E 10 9 - 130 7,00 -7,00
24/20 39/31 4 3 W 9 8 - 600 2,00 -2,00
28/26 23/18 4 3 E 9 5 - 600 2,00 -2,00
32/2 14/36 4 3 E 9 5 - 600 2,00 -2,00
40/4 21/34 4 3 W 9 2 - 600 2,00 -2,00
5/16 9/15 4 3 E 10 2 - 630 -5,00 5,00
7/27 1/25 4 3 E 10 3 - 630 -5,00 5,00
13/12 35/38 4 3 W 10 7 - 630 -5,00 5,00
10/17 11/29 4 3 W 11 2 - 660 -9,00 9,00
♠ K75
♥ J532
♦ 65
♣ AQ64
♠ JT94
♥ A98
♦ QJ9
♣ T72


N
S
W
E
14
♠ Q32
♥ K4
♦ A87432
♣ J3
♠ A86
♥ QT76
♦ KT
♣ K985

Double Dummy

3 S 9 140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 9 5 8 7
EW 6 4 8 4 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
22/6 8/37 4 2 W 6 A 100 - 9,00 -9,00
13/12 35/38 4 1 E 6 J 50 - 5,00 -5,00
24/20 39/31 4 3 W 8 5 50 - 5,00 -5,00
33/19 30/3 4 2 E 7 J 50 - 5,00 -5,00
5/16 9/15 4 2 E 9 8 - 110 0,00 0,00
10/17 11/29 4 2 E 9 A - 110 0,00 0,00
28/26 23/18 4 1 W 8 J - 120 -3,00 3,00
40/4 21/34 4 3 N 6 A - 150 -5,00 5,00
32/2 14/36 4 2X S 6 J - 300 -7,00 7,00
7/27 1/25 4 3 E 10 J - 430 -9,00 9,00
♠ 74
♥ AQ86
♦ Q65
♣ J864
♠ JT63
♥ J752
♦ AJT
♣ 73


N
S
W
E
15
♠ AQ985
♥ KT3
♦ 742
♣ T9
♠ K2
♥ 94
♦ K983
♣ AKQ52

Double Dummy

3X W 8 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 7 9 9 8
EW 8 6 4 4 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/16 9/15 4 4 W 8 6 100 - 9,00 -9,00
22/6 8/37 4 2 W 9 A - 110 6,00 -6,00
40/4 21/34 4 2 W 9 3 - 110 6,00 -6,00
13/12 35/38 4 3 W 9 5 - 400 2,00 -2,00
28/26 23/18 4 3 W 9 4 - 400 2,00 -2,00
33/19 30/3 4 4 W 10 4 - 420 -1,00 1,00
7/27 1/25 4 3 W 10 6 - 430 -4,00 4,00
32/2 14/36 4 3 W 10 4 - 430 -4,00 4,00
10/17 11/29 4 3 W 11 4 - 460 -8,00 8,00
24/20 39/31 4 3 W 11 6 - 460 -8,00 8,00
♠ 764
♥ AQT942
♦ K8
♣ A4
♠ 9
♥ J
♦ QT9765432
♣ 83


N
S
W
E
16
♠ AK532
♥ K853
♦
♣ K652
♠ QJT8
♥ 76
♦ AJ
♣ QJT97

Double Dummy

3 N 9 400
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 8 8 3 6 9
S 8 7 3 6 9
EW 4 3 8 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/12 35/38 4 4X S 10 Q 510 - 9,00 -9,00
22/6 8/37 4 4 S 10 7 130 - 7,00 -7,00
28/26 23/18 4 5 S 10 Q - 50 4,00 -4,00
33/19 30/3 4 5 S 10 A - 50 4,00 -4,00
10/17 11/29 4 4 W 11 7 - 150 1,00 -1,00
40/4 21/34 4 3 E 10 J - 170 -1,00 1,00
24/20 39/31 4 5 N 7 A - 200 -4,00 4,00
32/2 14/36 4 4 N 6 K - 200 -4,00 4,00
7/27 1/25 4 4 E 11 J - 650 -7,00 7,00
5/16 9/15 4 5X S 6 A - 1100 -9,00 9,00
♠ KT97632
♥ 8
♦ Q
♣ QT65
♠ Q84
♥ 7632
♦ 9843
♣ A2


N
S
W
E
17
♠ J
♥ AQJT5
♦ AKT5
♣ K84
♠ A5
♥ K94
♦ J762
♣ J973

Double Dummy

4X N 8 -300
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 8 3 3 8 8
EW 4 10 9 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/17 10/16 5 3X N 9 A 530 - 8,00 -8,00
23/7 9/38 5 3X N 9 K 530 - 8,00 -8,00
40/5 22/35 5 4 N 10 A 420 - 5,00 -5,00
25/21 1/32 5 6 W 9 Q 150 - 3,00 -3,00
34/20 31/4 5 3 N 9 A 140 - 1,00 -1,00
8/28 2/26 5 5 E 10 2 50 - -1,00 1,00
33/3 15/37 5 4X N 9 A - 100 -3,00 3,00
11/18 12/30 5 4 E 10 4 - 420 -5,00 5,00
14/13 36/39 5 4 E 11 A - 450 -8,00 8,00
29/27 24/19 5 4 E 11 4 - 450 -8,00 8,00
♠ QT7
♥ T76543
♦ Q9
♣ 95
♠ 96
♥ KJ9
♦ J6432
♣ T72


N
S
W
E
18
♠ K43
♥ A2
♦ AKT7
♣ AKQJ
♠ AJ852
♥ Q8
♦ 85
♣ 8643

Double Dummy

6 E 12 -990
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 6 1 1 1
E 7 7 12 12 12
W 7 7 11 11 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/13 36/39 5 6 W 11 4 50 - 9,00 -9,00
29/27 24/19 5 3 E 9 4 - 400 7,00 -7,00
8/28 2/26 5 3 E 10 2 - 430 5,00 -5,00
23/7 9/38 5 4 W 11 4 - 450 2,00 -2,00
40/5 22/35 5 4 W 11 7 - 450 2,00 -2,00
11/18 12/30 5 3 E 11 6 - 460 -2,00 2,00
34/20 31/4 5 3 E 11 2 - 460 -2,00 2,00
6/17 10/16 5 3 E 12 J - 490 -6,00 6,00
33/3 15/37 5 3 E 12 9 - 490 -6,00 6,00
25/21 1/32 5 6 E 12 2 - 990 -9,00 9,00
♠ 943
♥ T8642
♦ A75
♣ 72
♠ T5
♥ AQ97
♦ KQT9
♣ KQ4


N
S
W
E
19
♠ QJ876
♥ J53
♦ 62
♣ 983
♠ AK2
♥ K
♦ J843
♣ AJT65

Double Dummy

1 W 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
N 4 6 6 7 5
S 5 6 6 7 5
EW 7 7 5 6 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/28 2/26 5 2 S 10 A 180 - 9,00 -9,00
14/13 36/39 5 2 S 8 A 110 - 7,00 -7,00
6/17 10/16 5 3 W 8 A 100 - 5,00 -5,00
11/18 12/30 5 1 S 6 5 - 50 3,00 -3,00
33/3 15/37 5 2 W 8 2 - 90 1,00 -1,00
25/21 1/32 5 2 W 10 2 - 130 -2,00 2,00
34/20 31/4 5 2 W 10 A - 130 -2,00 2,00
29/27 24/19 5 2 S 5 A - 150 -5,00 5,00
23/7 9/38 5 2 W 10 7 - 170 -7,00 7,00
40/5 22/35 5 3X E 9 K - 730 -9,00 9,00
♠ AKQ64
♥ Q42
♦ AQ73
♣ Q
♠ T93
♥ 75
♦ JT65
♣ AK82


N
S
W
E
20
♠ J5
♥ JT863
♦ K4
♣ JT53
♠ 872
♥ AK9
♦ 982
♣ 9764

Double Dummy

5 N 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 11 7 9 6 9
EW 2 5 4 7 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/28 2/26 5 4 N 12 K 680 - 8,00 -8,00
14/13 36/39 5 4 N 12 J 680 - 8,00 -8,00
33/3 15/37 5 4 N 11 J 650 - 3,00 -3,00
34/20 31/4 5 4 N 11 6 650 - 3,00 -3,00
40/5 22/35 5 4 N 11 T 650 - 3,00 -3,00
23/7 9/38 5 4 N 10 2 620 - -2,00 2,00
29/27 24/19 5 4 N 10 T 620 - -2,00 2,00
11/18 12/30 5 3 N 12 J 230 - -5,00 5,00
25/21 1/32 5 3 E 7 9 200 - -7,00 7,00
6/17 10/16 5 5 S 10 A - 100 -9,00 9,00
♠ 7
♥ QJ732
♦ 96
♣ AKQ94
♠ QJT9852
♥ 4
♦ T43
♣ T7


N
S
W
E
21
♠ 43
♥ AT65
♦ AKQ2
♣ J53
♠ AK6
♥ K98
♦ J875
♣ 862

Double Dummy

4X E 9 100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 10 7 8 9
EW 9 2 5 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
40/6 23/36 6 3X E 7 Q 300 - 9,00 -9,00
12/19 13/31 6 3 E 7 8 100 - 7,00 -7,00
30/28 25/20 6 3 W 8 4 50 - 4,00 -4,00
34/4 16/38 6 3 W 8 A 50 - 4,00 -4,00
9/29 3/27 6 3 S 8 3 - 100 0,00 0,00
15/14 37/1 6 2 S 7 A - 100 0,00 0,00
7/18 11/17 6 3 E 9 4 - 110 -4,00 4,00
35/21 32/5 6 3 E 9 4 - 110 -4,00 4,00
26/22 2/33 6 4 S 8 2 - 200 -7,00 7,00
24/8 10/39 6 3 E 9 2 - 400 -9,00 9,00
♠ K2
♥ 94
♦ J6
♣ AQ87632
♠ A853
♥ AKT632
♦ K8
♣ J


N
S
W
E
22
♠ T94
♥ 8
♦ AT97542
♣ K9
♠ QJ76
♥ QJ75
♦ Q3
♣ T54

Double Dummy

5 E 11 -660
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 4 1 6 2
EW 9 9 11 6 11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/14 37/1 6 4X E 8 K 500 - 9,00 -9,00
12/19 13/31 6 4 S 10 Q 420 - 7,00 -7,00
9/29 3/27 6 5 N 11 A 400 - 5,00 -5,00
40/6 23/36 6 4 N 11 A 150 - 3,00 -3,00
7/18 11/17 6 3 S 9 3 140 - 0,00 0,00
26/22 2/33 6 2 S 9 Q 140 - 0,00 0,00
24/8 10/39 6 4 S 9 Q - 50 -5,00 5,00
34/4 16/38 6 4 S 9 3 - 50 -5,00 5,00
35/21 32/5 6 4 S 9 3 - 50 -5,00 5,00
30/28 25/20 6 4 S 8 Q - 100 -9,00 9,00
♠ 964
♥ T8743
♦ A65
♣ 32
♠ K5
♥ AK5
♦ JT974
♣ K86


N
S
W
E
23
♠ QJT3
♥ QJ96
♦ K32
♣ J9
♠ A872
♥ 2
♦ Q8
♣ AQT754

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 5 4 4 7 4
EW 7 9 9 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
35/21 32/5 6 2 W 9 A - 110 9,00 -9,00
9/29 3/27 6 2 W 10 3 - 130 6,00 -6,00
15/14 37/1 6 2 W 10 3 - 130 6,00 -6,00
7/18 11/17 6 2 W 9 5 - 140 3,00 -3,00
26/22 2/33 6 2 W 10 A - 170 1,00 -1,00
30/28 25/20 6 3 S 7 2 - 200 -1,00 1,00
24/8 10/39 6 4 W 10 A - 620 -3,00 3,00
12/19 13/31 6 3 E 10 J - 630 -5,00 5,00
34/4 16/38 6 3 W 11 A - 660 -8,00 8,00
40/6 23/36 6 3 E 11 J - 660 -8,00 8,00
♠ J4
♥ 986
♦ AK52
♣ 9873
♠ KQT632
♥ T
♦ QJ984
♣ 6


N
S
W
E
24
♠ 97
♥ A532
♦ T73
♣ AKT4
♠ A85
♥ KQJ74
♦ 6
♣ QJ52

Double Dummy

3 W 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 8 3 8 7
EW 9 4 10 5 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34/4 16/38 6 4X S 10 6 590 - 9,00 -9,00
7/18 11/17 6 3 S 10 6 170 - 7,00 -7,00
15/14 37/1 6 3 S 10 K 130 - 5,00 -5,00
35/21 32/5 6 4 W 10 A - 420 3,00 -3,00
12/19 13/31 6 4 W 11 K - 450 -3,00 3,00
24/8 10/39 6 4 W 11 J - 450 -3,00 3,00
26/22 2/33 6 4 W 11 A - 450 -3,00 3,00
30/28 25/20 6 4 W 11 7 - 450 -3,00 3,00
40/6 23/36 6 4 W 11 A - 450 -3,00 3,00
