Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Juniorbridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Lag Juniorleiren 2017 - 7:1

pbn html
Dato: 2017-07-31
Arrangør: Juniorbridge
Spill: 8, runder: 1, par: 16
Plass Par Navn Lag Poeng
1 201 Olav Lillebuen - 43588 GirlPower 3,13
2 104 Marius Dalemark Austad - Markus Lund Whoops 2,88
3 103 Kristine Bjørbekk Kjellin - Viljar Veines-Jensen ACES 2,25
4 2 Kevin Gotink - Jakob Nordvoll Johannessen Ylajali 2,00
4 204 Christian Fredrik Johnsen - Yordi Schouten Whoops 2,00
6 302 Ida Marie Øberg - Kaja Brekke Ylajali 1,88
7 3 Thea Indrebø - Anders Brogeland Diamond Juniors 1,25
8 101 Stian André Evenstad - Mia Statle GirlPower 0,88
9 301 Simen Sørlie Helgeby - Morten Lystad The Bridgebuilders -0,88
10 203 Agnethe Hansen Kjensli - Mona Helness ACES -1,25
11 102 Sofie Græsholt Sjødal - Thomas Tøsse Ta en hjerter! -1,88
12 4 Magnus Sætre - + Gud og fred -2,00
12 202 Morten Angell - Linus Hjelvik Ta en hjerter! -2,00
14 303 Ingeborg Axelsen Øian - Maren Hansen Kjensli Diamond Juniors -2,25
15 304 . - Sanna Emilie Dybvik Dybdahl Gud og fred -2,88
16 1 Peder Gjelten Lunheim - Tyra Fosheim Eide The Bridgebuilders -3,13

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
104 304 1 4 S 10 5 420 - 10,00 -10,00
2 202 1 3 N 9 3 110 - 4,00 -4,00
3 203 1 4 S 9 J - 50 0,00 0,00
101 301 1 3 N 8 6 - 50 0,00 0,00
103 303 1 4 S 9 3 - 50 0,00 0,00
1 201 1 4 S 8 8 - 100 -2,00 2,00
4 204 1 3X N 8 9 - 100 -2,00 2,00
102 302 1 5 N 9 7 - 100 -2,00 2,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
101 301 1 2 S 8 A 110 - 5,00 -5,00
103 303 1 2 S 8 2 110 - 5,00 -5,00
104 304 1 2 N 8 9 110 - 5,00 -5,00
2 202 1 2 S 7 A - 100 -1,00 1,00
3 203 1 2 S 7 Q - 100 -1,00 1,00
102 302 1 2 S 6 A - 200 -3,00 3,00
4 204 1 3 S 6 A - 300 -6,00 6,00
1 201 1 2 S 4 T - 400 -8,00 8,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 3 E 8 6 100 - 3,00 -3,00
4 204 1 3 E 8 K 100 - 3,00 -3,00
102 302 1 2 W 7 3 100 - 3,00 -3,00
103 303 1 1 W 6 K 100 - 3,00 -3,00
104 304 1 2 S 7 8 - 50 -2,00 2,00
1 201 1 2 E 8 K - 110 -3,00 3,00
101 301 1 2 E 9 9 - 110 -3,00 3,00
3 203 1 4 E 11 K - 650 -12,00 12,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
104 304 1 7 N 13 T 2210 - 15,00 -15,00
103 303 1 6 N 13 2 1460 - 9,00 -9,00
3 203 1 6 S 12 Q 1430 - 9,00 -9,00
4 204 1 6 N 12 J 1430 - 9,00 -9,00
101 301 1 6 N 12 Q 1430 - 9,00 -9,00
1 201 1 5 N 12 Q 680 - -9,00 9,00
2 202 1 7 N 12 J - 100 -15,00 15,00
102 302 1 7 N 12 Q - 100 -15,00 15,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 3 N 9 J 600 - 11,00 -11,00
2 202 1 2 W 6 J 100 - 1,00 -1,00
4 204 1 4 W 8 6 100 - 1,00 -1,00
102 302 1 3 W 7 J 100 - 1,00 -1,00
1 201 1 2 E 7 8 50 - -1,00 1,00
103 303 1 2 W 7 J 50 - -1,00 1,00
104 304 1 2 W 7 2 50 - -1,00 1,00
101 301 1 2 W 8 J - 110 -5,00 5,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 5X E 10 7 200 - 11,00 -11,00
102 302 1 3 W 8 Q 100 - 10,00 -10,00
104 304 1 2 N 7 2 - 50 7,00 -7,00
103 303 1 4 W 11 Q - 150 5,00 -5,00
3 203 1 3 E 9 5 - 600 -6,00 6,00
101 301 1 3 E 9 2 - 600 -6,00 6,00
1 201 1 3 E 13 2 - 720 -9,00 9,00
4 204 1 5X E 12 7 - 950 -12,00 12,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 S 12 8 690 - 9,00 -9,00
3 203 1 3 S 10 2 630 - 8,00 -8,00
2 202 1 3 S 9 J 600 - 8,00 -8,00
101 301 1 3 S 9 3 600 - 8,00 -8,00
103 303 1 3 N 10 2 130 - -4,00 4,00
102 302 1 5 N 10 5 - 100 -9,00 9,00
4 204 1 5 N 9 Q - 200 -10,00 10,00
104 304 1 3 S 7 7 - 200 -10,00 10,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 1 E 5 T 100 - 5,00 -5,00
3 203 1 4 N 9 2 - 50 1,00 -1,00
4 204 1 2 N 7 5 - 50 1,00 -1,00
103 303 1 2 S 7 Q - 50 1,00 -1,00
102 302 1 1 W 7 4 - 70 0,00 0,00
101 301 1 1 E 7 3 - 90 -1,00 1,00
104 304 1 1 W 8 6 - 90 -1,00 1,00
1 201 1 2 E 8 3 - 120 -2,00 2,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer