Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Arkiv
  • Resultater

Klubb og medlemsinfo
  • Juniorbridge
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Tilbake

Mellomgruppa onsdag

pbn html
Dato: 2019-07-10
Arrangør: Norsk Bridgeforbund
Spill: 12, runder: 4, par: 16
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 6 Heidi Ellingsen - Kristian Dalemark Austad Helgeland Juniorbridgeklubb - Flekkefjord BK 28,10 66,75
2 4 Sebastian T. Nedland - Timothy Leiang Flekkefjord BK - Nesodden BK 19,60 61,65
3 2 Eva Louise Mørtsell - Ida Kristine Mathisen Helgeland Juniorbridgeklubb 16,30 59,69
4 5 Linnea Bollerud Nicolaisen - Max Kean Sømna BK 15,90 59,44
5 8 Frida Fagerbakke - Fredrik Rørmark Austevoll BK - Helgeland Juniorbridgeklubb 7,30 54,34
6 12 Mathias Berg - Samantha Kristin Gaustad Strand Holmestrand BK - Helgeland Juniorbridgeklubb 7,00 54,17
7 1 Tobias Holter Pedersen - Kevin Klungland Askim BK - Flekkefjord BK 3,00 51,79
8 10 Randi Elise Nikolaisen - Dag Jøran Helgeland Juniorbridgeklubb 1,60 50,94
9 14 Ella Olvik - Alexsandra Torgersen Helgeland Juniorbridgeklubb - Askim BK 1,10 50,68
10 13 Emilie Hausvik - Oskar Fagerbakke Os juniorbridgeklubb 0,90 50,51
11 3 Malin Nergård - Ole Morten Lyhammer Solberg Helgeland Juniorbridgeklubb - Os juniorbridgeklubb -7,00 45,83
12 7 Signe Mørtsell - Isabel Nergård Helgeland Juniorbridgeklubb -13,00 42,26
13 9 Trygve Beck Omholt - Bo Fodstad Anjer OBK/Kløverknekt -16,60 40,14
14 16 Einar Osen - Emil Reitan Reppe-Karlsen Flekkefjord BK - Helgeland Juniorbridgeklubb -17,30 39,71
15 11 Simon Sætre - Magnus Fauskanger Moen Juniorbridge -22,30 36,73
16 15 Martin Fagerbakke - Sofus Kristiansen Helgeland Juniorbridgeklubb -24,60 35,37

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 1 2 S 10 A 130 - 7,00 -7,00
7 10 1 1 N 8 A 120 - 4,00 -4,00
8 9 1 1 S 8 A 120 - 4,00 -4,00
3 14 1 2 S 9 8 110 - 1,00 -1,00
16 1 1 2 S 8 A 90 - -1,00 1,00
12 5 1 2 S 7 A - 50 -3,00 3,00
13 4 1 3 S 7 Q - 100 -5,00 5,00
15 2 1 2 N 5 T - 150 -7,00 7,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 1 4 E 10 6 - 420 5,00 -5,00
8 9 1 4 E 10 2 - 420 5,00 -5,00
16 1 1 4 E 10 J - 420 5,00 -5,00
3 14 1 4 E 11 2 - 450 -2,00 2,00
7 10 1 4 E 11 Q - 450 -2,00 2,00
12 5 1 4 E 11 J - 450 -2,00 2,00
15 2 1 4 E 11 2 - 450 -2,00 2,00
13 4 1 4 E 12 J - 480 -7,00 7,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 1 3X S 10 K 630 - 7,00 -7,00
12 5 1 2 S 10 J 170 - 4,00 -4,00
13 4 1 2 S 10 J 170 - 4,00 -4,00
3 14 1 2 N 9 9 150 - 1,00 -1,00
7 10 1 2 S 8 5 110 - -2,00 2,00
8 9 1 2 S 8 K 110 - -2,00 2,00
15 2 1 Pass - - 0 - -5,00 5,00
16 1 1 3 S 8 K - 50 -7,00 7,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 6 2 2 N 12 Q 230 - 6,90 -6,90
4 15 2 4 W 8 K 200 - 4,60 -4,60
8 11 2 2 N 10 J 170 - 2,30 -2,30
1 3 2 2 N 8 J 110 - 0,00 0,00
16 2 2 4 N 9 Q - 100 -2,30 2,30
9 10 2 2 W 10 3 - 170 -4,60 4,60
14 5 2 2 W 12 9 - 230 -6,90 6,90
7 12 2 - - - 50% 50% 0,00 0,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 11 2 3 W 6 3 150 - 7,00 -7,00
1 3 2 2 W 6 3 100 - 4,00 -4,00
9 10 2 3 W 7 9 100 - 4,00 -4,00
4 15 2 2 W 8 Q - 110 -1,00 1,00
13 6 2 2 W 8 K - 110 -1,00 1,00
14 5 2 2 W 8 9 - 110 -1,00 1,00
16 2 2 3 W 9 3 - 140 -5,00 5,00
7 12 2 3 W 10 J - 170 -7,00 7,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 6 2 1 N 9 7 150 - 7,00 -7,00
7 12 2 1 N 9 K 140 - 5,00 -5,00
4 15 2 1 N 7 3 90 - 1,00 -1,00
14 5 2 1 N 7 3 90 - 1,00 -1,00
16 2 2 1 N 7 7 90 - 1,00 -1,00
9 10 2 1 N 7 3 80 - -3,00 3,00
8 11 2 1 N 4 7 - 150 -5,00 5,00
1 3 2 1 N 3 7 - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 13 3 1 W 6 2 100 - 6,00 -6,00
14 7 3 1 W 6 A 100 - 6,00 -6,00
5 1 3 1 W 7 9 - 90 2,00 -2,00
16 3 3 1 W 7 2 - 90 2,00 -2,00
2 4 3 3 W 9 3 - 110 -3,00 3,00
9 12 3 2 W 9 2 - 110 -3,00 3,00
10 11 3 3 E 9 4 - 110 -3,00 3,00
15 6 3 1 W 9 2 - 150 -7,00 7,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 3 3 3 S 8 6 - 50 7,00 -7,00
2 4 3 3 W 11 4 - 200 1,00 -1,00
5 1 3 3 W 11 3 - 200 1,00 -1,00
10 11 3 3 W 11 2 - 200 1,00 -1,00
14 7 3 3 W 11 J - 200 1,00 -1,00
15 6 3 3 E 11 4 - 200 1,00 -1,00
9 12 3 4 W 10 4 - 420 -5,00 5,00
8 13 3 4 W 11 A - 450 -7,00 7,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 3 W 6 Q 300 - 7,00 -7,00
8 13 3 2 W 6 4 200 - 4,00 -4,00
9 12 3 2 W 6 Q 200 - 4,00 -4,00
5 1 3 2 W 7 7 100 - -1,00 1,00
10 11 3 2 W 7 4 100 - -1,00 1,00
14 7 3 2 W 7 T 100 - -1,00 1,00
16 3 3 2 N 7 2 - 50 -5,00 5,00
15 6 3 2 W 10 4 - 130 -7,00 7,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 2 E 6 A 200 - 5,00 -5,00
6 2 4 2 E 6 2 200 - 5,00 -5,00
11 12 4 3 E 7 A 200 - 5,00 -5,00
9 14 4 1 S 10 2 180 - 1,00 -1,00
15 8 4 1 S 7 4 90 - -1,00 1,00
3 5 4 2 S 7 2 - 100 -4,00 4,00
10 13 4 1 S 6 2 - 100 -4,00 4,00
16 4 4 2 S 6 2 - 200 -7,00 7,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 13 4 3 S 12 5 490 - 7,00 -7,00
9 14 4 3 S 11 6 460 - 4,00 -4,00
15 8 4 3 S 11 Q 460 - 4,00 -4,00
6 2 4 3 S 10 A 430 - 0,00 0,00
16 4 4 3 S 10 A 430 - 0,00 0,00
3 5 4 2 S 11 5 210 - -3,00 3,00
11 12 4 2 S 13 A 190 - -5,00 5,00
1 7 4 2 S 12 Q 170 - -7,00 7,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 7 4 2 W 6 2 100 - 7,00 -7,00
6 2 4 2 N 8 Q 90 - 4,00 -4,00
15 8 4 2 N 8 3 90 - 4,00 -4,00
3 5 4 1 E 6 Q 50 - 1,00 -1,00
10 13 4 1 E 7 K - 90 -2,00 2,00
11 12 4 1 E 7 K - 90 -2,00 2,00
16 4 4 2 N 7 A - 100 -5,00 5,00
9 14 4 1 E 8 K - 120 -7,00 7,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer