Norsk RealCup høst 2022 #10
Norsk RealCup høst 2022 #10 / Dato: 4. november 2022 / Arrangør: 9901 Norsk Bridgeforbund
Spill: 24, runder: 24, par: 18 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Arnold Digre - Per Haltbrekken | Sporveiens BK - Lundamo BK | 52 | 63.54 |
2 | 10 | Jonny Hansen - Ida Wennevold | OBK/Kløverknekt - Nesodden BK | 35 | 59.11 |
3 | 15 | Jan Emil Græsli - Jøran Aunan | Fillan BK - Lundamo BK | 35 | 59.11 |
4 | 9 | Andras Patay - Arnt Ingvar Solberg | Trondhjems BK - Berkåk BK | 17 | 54.43 |
5 | 8 | Rune Bjelland - Trond Kåre Knutsen | Stavanger BK | 11 | 52.86 |
6 | 1 | Harald Molteberg - Eli Stavnes Pettersen | Ski BK - BK Missklikk | 7 | 51.82 |
7 | 11 | Bjarte Eriksen - Henning Mjølhus | Sømna BK | 6 | 51.56 |
8 | 3 | Bjørn Morten Halbjørhus - Marius Leikvold | Gol BK | 5 | 51.3 |
9 | 12 | Johnny Larsen - Oddmund Midtbø | Sørreisa BK - Askøy BK | 2 | 50.52 |
10 | 13 | Birgit Iren Nygård - Inger-Lise Wold | Larvik BK - BK Missklikk | -1 | 49.74 |
11 | 5 | Trine Haug - Sølvi Nicolaisen | Bergen Akademiske BK - Hjerter Fire | -1 | 49.74 |
12 | 14 | Kurt Løvik - Willy Teigen | Stjørdal BK - Narvik BS | -1 | 49.74 |
13 | 2 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK | -5 | 48.7 |
14 | 7 | Per Reidar Karlsen - Odd Mydland | Tasta Randaberg BK - Stavanger Pensjonistbridge | -9 | 47.66 |
15 | 4 | Lina Mari Karlsen - Ole Flote | Skånland BK - BK Missklikk | -20 | 44.79 |
16 | 6 | Roger Boltås - Przemyslaw Jeczalik | Skånland BK - Harstad S&BK | -27 | 42.97 |
17 | 16 | Jan Egil Løhre - Randulf Aunan | Lundamo BK - Melhus BK | -31 | 41.93 |
18 | 17 | Geir Kristoffer Haugen - Eli Bjørge | Eiker BK - Flesberg BK | -75 | 30.47 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ t5
♥ kt5
♦ q7652
♣ j73
♥ kt5
♦ q7652
♣ j73
♠ q973
♥ qj4
♦ kt8
♣ aq6
♥ qj4
♦ kt8
♣ aq6
1
N
S
V
Ø
♠ aj842
♥ 9763
♦ a9
♣ 82
♥ 9763
♦ a9
♣ 82
♠ k6
♥ a82
♦ j43
♣ kt954
♥ a82
♦ j43
♣ kt954
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 1 | 3♣x | s | 8 | ♠3 | - | 100 | 8 | -8 | |
3 | 4 | 1 | 3♠ | e | 9 | ♦3 | - | 140 | 6 | -6 | |
5 | 6 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♦3 | - | 170 | 1 | -1 | |
9 | 10 | 1 | 2♠ | e | 10 | ♦3 | - | 170 | 1 | -1 | |
11 | 12 | 1 | 2♠ | e | 10 | ♦3 | - | 170 | 1 | -1 | |
15 | 16 | 1 | 2♠ | e | 10 | ♣4 | - | 170 | 1 | -1 | |
7 | 8 | 1 | 4♠ | w | 10 | ♦2 | - | 420 | -4 | 4 | |
17 | 18 | 1 | 3nt | w | 10 | ♥t | - | 430 | -6 | 6 | |
1 | 2 | 1 | 4♦x | n | 6 | ♥9 | - | 800 | -8 | 8 |
Spill 2
♠ aqj64
♥ j4
♦ a84
♣ 943
♥ j4
♦ a84
♣ 943
♠ 872
♥ 62
♦ jt952
♣ aqt
♥ 62
♦ jt952
♣ aqt
2
N
S
V
Ø
♠ t5
♥ at753
♦ k7
♣ k765
♥ at753
♦ k7
♣ k765
♠ k93
♥ kq98
♦ q63
♣ j82
♥ kq98
♦ q63
♣ j82
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 5♦x | w | 7 | ♥j | 800 | - | 8 | -8 | |
11 | 12 | 2 | 3♠ | n | 10 | ♥a | 170 | - | 6 | -6 | |
7 | 8 | 2 | 3♣ | e | 6 | ♠3 | 150 | - | 3 | -3 | |
13 | 14 | 2 | 2♥ | e | 5 | ♠3 | 150 | - | 3 | -3 | |
1 | 2 | 2 | 3♠ | n | 8 | ♠t | - | 100 | -2 | 2 | |
3 | 4 | 2 | 4♠ | n | 9 | ♦7 | - | 100 | -2 | 2 | |
9 | 10 | 2 | 3♠ | n | 8 | ♣6 | - | 100 | -2 | 2 | |
5 | 6 | 2 | 4♠ | n | 8 | ♣5 | - | 200 | -7 | 7 | |
17 | 18 | 2 | 4♠ | n | 8 | ♠t | - | 200 | -7 | 7 |