Norsk RealCup høst 2022 #14
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Per Haltbrekken - Arnold Digre | Lundamo BK - Sporveiens BK | 63 | 63.13 |
| 2 | 15 | Terje Bråten - Arnt Sørli | Fagernes BK | 47 | 59.79 |
| 3 | 11 | Odd Ketil Bakken - Ole Flote | Nettbuss Midt-Norge BK - BK Missklikk | 44 | 59.17 |
| 4 | 10 | Bjørn Inge Hanssen - Willy Teigen | Lyngseidet BK - Narvik BS | 34 | 57.08 |
| 5 | 6 | Ståle Frøyland - Hallgeir Gåsø | Klepp BK - Fillan BK | 27 | 55.63 |
| 6 | 12 | Halvor Fjørtoft - Kåre Ivar Wang | Bridgekameratene - Bergen Akademiske BK | 18 | 53.75 |
| 7 | 13 | Per Reidar Karlsen - Randulf Aunan | Tasta Randaberg BK - Melhus BK | 18 | 53.75 |
| 8 | 16 | Odd Mydland - Kristen Asbøll Vestad | Stavanger Pensjonistbridge - Konnerud BK | 10 | 52.08 |
| 9 | 9 | Torfinn Wilhelmsen - Inger-Lise Hermansen | Fredrikstad BK - Sola BK | 7 | 51.46 |
| 10 | 4 | Einar Berg Aasheim - Torbjørn Hagen | Trondhjems BK - Ølen BK | 5.7 | 51.19 |
| 11 | 5 | Ole Johnny Stene - Morten Rolfsen | Møstknektene - Stranda BK | 4 | 50.83 |
| 12 | 19 | Sverre Heggelund - Inger-Lise Wold | BK Mix Tromsø - BK Missklikk | 50 | |
| 13 | 18 | Unni Mosgren - Eli Stavnes Pettersen | Lillesand BK - BK Missklikk | -5 | 48.96 |
| 14 | 3 | Ida Wennevold - Jonny Hansen | Nesodden BK - OBK/Kløverknekt | -8 | 48.33 |
| 15 | 24 | Gry Berg - Cathrine K. Leithe | Sørreisa BK - BK Mix Tromsø | -13.7 | 47.14 |
| 16 | 7 | Birgir Olafsson - Rita Sandum | Departementenes BK - Otta BK | -21.7 | 45.48 |
| 17 | 21 | Anne-Britt Andreassen - Sølvi Nicolaisen | Målselv BK - Hjerter Fire | -24 | 45 |
| 18 | 22 | Roger Boltås - Lina Mari Karlsen | Skånland BK | -30 | 43.75 |
| 19 | 17 | Ann Eli Brendsund - Stein Evensen | Bertnes BK - Hjerter Fire | -30 | 43.75 |
| 20 | 20 | Bjørn Morten Halbjørhus - Eirik Eskild Hølto | Gol BK | -34.3 | 42.86 |
| 21 | 8 | Geir Frode Leden - Ivar Barikmo | Blommenholm BK - Otta BK | -42.3 | 41.19 |
| 22 | 2 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK | -48 | 40 |
| 23 | 1 | Inge Dybos - Svein Kåre Riise | Vadsø BK - Nærøysund BK | -49.1 | 39.76 |
♥ t2
♦ qt976
♣ 865
♥ q95
♦ kj852
♣ a7
♥ ak86
♦ 4
♣ t932
♥ j743
♦ a3
♣ kqj4
2s e 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| ew | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 1 | 2♦ | w | 6 | ♥t | 100 | - | 10 | -10 | |
| 3 | 10 | 1 | 1nt | s | 7 | ♦2 | 90 | - | 7 | -7 | |
| 6 | 24 | 1 | 1nt | s | 7 | ♦2 | 90 | - | 7 | -7 | |
| 2 | 7 | 1 | 2♥ | w | 7 | ♦6 | 50 | - | 2 | -2 | |
| 11 | 4 | 1 | 2♥ | w | 7 | ♦6 | 50 | - | 2 | -2 | |
| 21 | 22 | 1 | 2♦ | e | 7 | ♣k | 50 | - | 2 | -2 | |
| 9 | 19 | 1 | 1nt | s | 6 | ♦2 | - | 50 | -2 | 2 | |
| 5 | 14 | 1 | 1nt | s | 5 | ♦2 | - | 100 | -5 | 5 | |
| 17 | 12 | 1 | 1ntx | s | 6 | ♥5 | - | 100 | -5 | 5 | |
| 16 | 13 | 1 | 2♥ | w | 8 | ♦6 | - | 110 | -8 | 8 | |
| 8 | 20 | 1 | 2♦x | w | 8 | ♥t | - | 180 | -10 | 10 | |
| 1 | - | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | -2 | - | |
♥ k63
♦ qjt8
♣ at5
♥ j9542
♦ 742
♣ kj64
♥ qt8
♦ 95
♣ q32
♥ a7
♦ ak63
♣ 987
4hx e 7 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 |
| ew | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 2 | 3nt | s | 10 | ♥2 | 630 | - | 8 | -8 | |
| 11 | 4 | 2 | 3nt | s | 10 | ♥4 | 630 | - | 8 | -8 | |
| 15 | 18 | 2 | 3nt | s | 10 | ♣4 | 630 | - | 8 | -8 | |
| 3 | 10 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 5 | 14 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 6 | 24 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 8 | 20 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 9 | 19 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 16 | 13 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 17 | 12 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 21 | 22 | 2 | 3nt | s | 9 | ♥2 | 600 | - | -3 | 3 | |
| 1 | - | 2 | - | - | - | - | Bye | Bye | -2 | - | |
♥ jt942
♦ a4
♣ t9543
♥ aq3
♦ j65
♣ q876
♥ k87
♦ kqt2
♣ kj
♥ 65
♦ 9873
♣ a2
1nt w 7 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| ew | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 3 | 2♥x | n | 8 | ♣k | 470 | - | 10 | -10 | |
| 9 | 19 | 3 | 2♣ | w | 6 | ♠5 | 200 | - | 8 | -8 | |
| 2 | 7 | 3 | 3nt | e | 8 | ♠a | 100 | - | 6 | -6 | |
| 16 | 13 | 3 | 1nt | n | 7 | ♦k | 90 | - | 4 | -4 | |
| 17 | 12 | 3 | 1♠ | s | 7 | ♠7 | 80 | - | 2 | -2 | |
| 3 | 10 | 3 | 2♠ | s | 7 | ♣7 | - | 50 | -2 | 2 | |
| 5 | 14 | 3 | 1nt | n | 6 | ♦k | - | 50 | -2 | 2 | |
| 6 | 24 | 3 | 1nt | n | 6 | ♦2 | - | 50 | -2 | 2 | |
| 21 | 22 | 3 | 2♦ | e | 8 | ♠a | - | 90 | -6 | 6 | |
| 11 | 4 | 3 | 2♠ | s | 6 | ♣6 | - | 100 | -9 | 9 | |
| 15 | 18 | 3 | 2♦ | s | 6 | ♥a | - | 100 | -9 | 9 | |
| 1 | - | 3 | - | - | - | - | Bye | Bye | -2 | - | |
♥ 93
♦ ak52
♣ 652
♥ ak864
♦ 6
♣ qj87
♥ t7
♦ qt9843
♣ a3
♥ qj52
♦ j7
♣ kt94
3nt w 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ew | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 4 | 3nt | w | 7 | ♠6 | 200 | - | 10 | -10 | |
| 2 | 14 | 4 | 1nt | e | 8 | ♣t | - | 120 | 6 | -6 | |
| 3 | 6 | 4 | 2nt | e | 8 | ♠3 | - | 120 | 6 | -6 | |
| 20 | 9 | 4 | 2nt | w | 8 | ♠2 | - | 120 | 6 | -6 | |
| 11 | 1 | 4 | 2♥ | w | 9 | ♣6 | - | 140 | -1 | 1 | |
| 15 | 13 | 4 | 2♥ | w | 9 | ♦k | - | 140 | -1 | 1 | |
| 22 | 12 | 4 | 2♥ | w | 9 | ♦a | - | 140 | -1 | 1 | |
| 24 | 8 | 4 | 3♥ | w | 9 | ♦k | - | 140 | -1 | 1 | |
| 4 | 10 | 4 | 1nt | e | 10 | ♣4 | - | 180 | -7 | 7 | |
| 19 | 17 | 4 | 2nt | w | 10 | ♠2 | - | 180 | -7 | 7 | |
| 21 | 16 | 4 | 2♥x | w | 9 | ♦a | - | 870 | -10 | 10 | |
| 7 | - | 4 | - | - | - | - | Bye | Bye | -0.9 | - | |
♥ q93
♦ kj62
♣ 6
♥ akj876
♦ t87
♣ a9
♥ 2
♦ aq9543
♣ q8752
♥ t54
♦
♣ kjt43
4d e 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| n | 9 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| s | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| e | 3 | 9 | 10 | 7 | 6 |
| w | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 5 | 4♥x | w | 6 | ♣6 | 800 | - | 10 | -10 | |
| 15 | 13 | 5 | 4♠x | s | 10 | ♥a | 790 | - | 8 | -8 | |
| 22 | 12 | 5 | 6♦x | e | 10 | ♠a | 300 | - | 6 | -6 | |
| 21 | 16 | 5 | 4♥ | w | 6 | ♣6 | 200 | - | 4 | -4 | |
| 11 | 1 | 5 | 3♠ | s | 9 | ♥a | 140 | - | 2 | -2 | |
| 4 | 10 | 5 | 5♦ | e | 9 | ♠a | 100 | - | -2 | 2 | |
| 5 | 18 | 5 | 4♥ | w | 8 | ♣6 | 100 | - | -2 | 2 | |
| 20 | 9 | 5 | 5♦ | e | 9 | ♠a | 100 | - | -2 | 2 | |
| 24 | 8 | 5 | 3♦ | e | 8 | ♥t | 50 | - | -6 | 6 | |
| 2 | 14 | 5 | 4♦ | e | 10 | ♠6 | - | 130 | -8 | 8 | |
| 3 | 6 | 5 | 4♠x | s | 9 | ♥a | - | 200 | -10 | 10 | |
| 7 | - | 5 | - | - | - | - | Bye | Bye | -0.9 | - | |
♥ a975
♦ 985
♣ at642
♥ jt6
♦ aj6
♣ 75
♥ q832
♦ kt42
♣ k9
♥ k4
♦ q73
♣ qj83
3c s 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| ew | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 6 | 3♣ | s | 10 | ♦a | 130 | - | 9 | -9 | |
| 15 | 13 | 6 | 4♣ | s | 10 | ♦a | 130 | - | 9 | -9 | |
| 20 | 9 | 6 | 2♣ | n | 9 | ♠k | 110 | - | 6 | -6 | |
| 5 | 18 | 6 | 1♦ | e | 6 | ♥k | 100 | - | 1 | -1 | |
| 19 | 17 | 6 | 1nt | e | 6 | ♣3 | 100 | - | 1 | -1 | |
| 22 | 12 | 6 | 2♠ | w | 7 | ♥5 | 100 | - | 1 | -1 | |
| 24 | 8 | 6 | 2♠ | w | 7 | ♣a | 100 | - | 1 | -1 | |
| 3 | 6 | 6 | 4♣ | s | 9 | ♥j | - | 50 | -4 | 4 | |
| 2 | 14 | 6 | 3nt | s | 7 | ♦6 | - | 100 | -6 | 6 | |
| 21 | 16 | 6 | 2♠ | w | 8 | ♣a | - | 110 | -8 | 8 | |
| 4 | 10 | 6 | 2♠x | w | 8 | ♣a | - | 670 | -10 | 10 | |
| 7 | - | 6 | - | - | - | - | Bye | Bye | -0.9 | - | |
♥ 95
♦ ak
♣ ak965
♥ aq62
♦ 864
♣ qjt
♥ jt4
♦ qt75
♣ 87
♥ k873
♦ j932
♣ 432
2c s 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| ew | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 7 | 2♦ | e | 6 | ♣2 | 200 | - | 10 | -10 | |
| 6 | 2 | 7 | 1nt | s | 8 | ♥2 | 120 | - | 8 | -8 | |
| 1 | 7 | 7 | 2♣ | n | 9 | ♥j | 110 | - | 5 | -5 | |
| 10 | 22 | 7 | 1♣ | n | 9 | ♣7 | 110 | - | 5 | -5 | |
| 24 | 9 | 7 | 1♠ | e | 6 | ♥3 | 100 | - | 2 | -2 | |
| 15 | 14 | 7 | 2♣ | n | 8 | ♥j | 90 | - | -3 | 3 | |
| 16 | 8 | 7 | 1♣ | n | 8 | ♦7 | 90 | - | -3 | 3 | |
| 17 | 13 | 7 | 1♣ | n | 8 | ♣8 | 90 | - | -3 | 3 | |
| 18 | 4 | 7 | 1♣ | n | 8 | ♥4 | 90 | - | -3 | 3 | |
| 3 | 5 | 7 | 2nt | n | 7 | ♦7 | - | 100 | -8 | 8 | |
| 20 | 11 | 7 | 3nt | n | 7 | ♣8 | - | 200 | -10 | 10 | |
| 21 | - | 7 | - | - | - | - | Bye | Bye | -1 | - | |
♥ kq5
♦ qj9652
♣ q5
♥ t642
♦
♣ 83
♥ a87
♦ a873
♣ kt7
♥ j93
♦ kt4
♣ aj9642
5dx n 10 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| n | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 |
| s | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 |
| e | 10 | 8 | 3 | 4 | 9 |
| w | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 | 4♠ | w | 9 | ♣q | 50 | - | 8 | -8 | |
| 15 | 14 | 8 | 4♠ | w | 9 | ♣q | 50 | - | 8 | -8 | |
| 18 | 4 | 8 | 4♠ | w | 9 | ♣q | 50 | - | 8 | -8 | |
| 3 | 5 | 8 | 3♠ | w | 9 | ♣q | - | 140 | 4 | -4 | |
| 1 | 7 | 8 | 3♠ | w | 10 | ♥k | - | 170 | 1 | -1 | |
| 24 | 9 | 8 | 3♠ | e | 10 | ♦4 | - | 170 | 1 | -1 | |
| 10 | 22 | 8 | 4♠ | e | 10 | ♦4 | - | 420 | -5 | 5 | |
| 12 | 19 | 8 | 4♠ | w | 10 | ♦q | - | 420 | -5 | 5 | |
| 17 | 13 | 8 | 4♠ | w | 10 | ♦q | - | 420 | -5 | 5 | |
| 20 | 11 | 8 | 4♠ | w | 10 | ♣q | - | 420 | -5 | 5 | |
| 16 | 8 | 8 | 3♠x | w | 10 | ♦q | - | 630 | -10 | 10 | |
| 21 | - | 8 | - | - | - | - | Bye | Bye | -1 | - | |
♥ qt9
♦ 73
♣ kt432
♥ 83
♦ k9854
♣ aj6
♥ 75
♦ aqjt
♣ 98
♥ akj642
♦ 62
♣ q75
4cx n 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 3 | 9 | 3 | 9 | 6 |
| ew | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 22 | 9 | 4♦ | w | 7 | ♥t | 300 | - | 10 | -10 | |
| 17 | 13 | 9 | 2♥ | s | 11 | ♥8 | 200 | - | 8 | -8 | |
| 3 | 5 | 9 | 3♥ | s | 9 | ♦4 | 140 | - | 3 | -3 | |
| 6 | 2 | 9 | 3♥ | s | 9 | ♦4 | 140 | - | 3 | -3 | |
| 15 | 14 | 9 | 2♥ | s | 9 | ♦4 | 140 | - | 3 | -3 | |
| 16 | 8 | 9 | 2♥ | s | 9 | ♦4 | 140 | - | 3 | -3 | |
| 12 | 19 | 9 | 2♥ | s | 8 | ♦4 | 110 | - | -2 | 2 | |
| 1 | 7 | 9 | 3♥ | s | 8 | ♦4 | - | 50 | -5 | 5 | |
| 18 | 4 | 9 | 3♥ | s | 8 | ♦5 | - | 50 | -5 | 5 | |
| 24 | 9 | 9 | 3♥ | s | 7 | ♦4 | - | 100 | -8 | 8 | |
| 20 | 11 | 9 | 3♠ | e | 10 | ♥a | - | 170 | -10 | 10 | |
| 21 | - | 9 | - | - | - | - | Bye | Bye | -1 | - | |
♥ a962
♦ 9863
♣ akj64
♥ 5
♦ a75
♣ q83
♥ kj3
♦ kqjt
♣ 72
♥ qt874
♦ 42
♣ t95
4sx e 9 200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 |
| e | 9 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| w | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 10 | 4♠x | w | 8 | ♣a | 500 | - | 10 | -10 | |
| 18 | 1 | 10 | 4♠ | w | 8 | ♣a | 200 | - | 7 | -7 | |
| 20 | 24 | 10 | 4♠ | w | 8 | ♣a | 200 | - | 7 | -7 | |
| 5 | 22 | 10 | 4♠ | w | 9 | ♣a | 100 | - | 1 | -1 | |
| 8 | 14 | 10 | 4♠ | w | 9 | ♣k | 100 | - | 1 | -1 | |
| 9 | 12 | 10 | 4♠ | w | 9 | ♣a | 100 | - | 1 | -1 | |
| 21 | 7 | 10 | 4♠ | w | 9 | ♣a | 100 | - | 1 | -1 | |
| 11 | 15 | 10 | 2♠ | w | 9 | ♣a | - | 140 | -4 | 4 | |
| 17 | 2 | 10 | 3♠ | w | 10 | ♣a | - | 170 | -6 | 6 | |
| 6 | 10 | 10 | 4♥x | s | 9 | ♠5 | - | 200 | -8 | 8 | |
| 3 | 13 | 10 | 3♠x | w | 10 | ♣a | - | 930 | -10 | 10 | |
| 4 | - | 10 | - | - | - | - | Bye | Bye | 0.2 | - | |
♥ q
♦ 876542
♣ aqjt5
♥ j983
♦ 3
♣ k43
♥ at
♦ aqt9
♣ 8762
♥ k76542
♦ kj
♣ 9
2sx w 7 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| ew | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 11 | 3♦ | n | 9 | ♠7 | 110 | - | 10 | -10 | |
| 5 | 22 | 11 | 3nt | s | 8 | ♠5 | - | 50 | 5 | -5 | |
| 6 | 10 | 11 | 4♥ | s | 9 | ♠q | - | 50 | 5 | -5 | |
| 9 | 12 | 11 | 2♥ | s | 7 | ♠q | - | 50 | 5 | -5 | |
| 18 | 1 | 11 | 2♥ | s | 7 | ♦3 | - | 50 | 5 | -5 | |
| 20 | 24 | 11 | 3nt | s | 7 | ♠2 | - | 100 | |||
| 16 | 19 | 11 | 3nt | s | 6 | ♠2 | - | 150 | -2 | 2 | |
| 3 | 13 | 11 | 5♦x | n | 8 | ♠3 | - | 500 | -7 | 7 | |
| 8 | 14 | 11 | 5♦x | s | 8 | ♠q | - | 500 | -7 | 7 | |
| 11 | 15 | 11 | 5♦x | n | 8 | ♠3 | - | 500 | -7 | 7 | |
| 21 | 7 | 11 | 3ntx | s | 6 | ♠q | - | 500 | -7 | 7 | |
| 4 | - | 11 | - | - | - | - | Bye | Bye | 0.2 | - | |
♥ 87532
♦ 2
♣ 643
♥ q9
♦ k654
♣ aqjt
♥ kjt64
♦ 8
♣ k982
♥ a
♦ aqjt973
♣ 75
4s w 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| ew | 10 | 10 | 6 | 11 | 8 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 12 | 6ntx | w | 11 | ♦2 | 100 | - | 10 | -10 | |
| 6 | 10 | 12 | 3nt | w | 8 | ♦2 | 50 | - | 6 | -6 | |
| 17 | 2 | 12 | 3nt | w | 8 | ♦2 | 50 | - | 6 | -6 | |
| 20 | 24 | 12 | 3nt | w | 8 | ♦2 | 50 | - | 6 | -6 | |
| 3 | 13 | 12 | 4♥ | w | 10 | ♦2 | - | 420 | |||
| 11 | 15 | 12 | 4♥ | e | 10 | ♣7 | - | 420 | |||
| 21 | 7 | 12 | 4♥ | e | 10 | ♦a | - | 420 | |||
| 5 | 22 | 12 | 3nt | w | 10 | ♠5 | - | 430 | -5 | 5 | |
| 16 | 19 | 12 | 3nt | w | 10 | ♠5 | - | 430 | -5 | 5 | |
| 8 | 14 | 12 | 3nt | w | 11 | ♠9 | - | 460 | -8 | 8 | |
| 18 | 1 | 12 | 3♦x | s | 7 | ♥q | - | 500 | -10 | 10 | |
| 4 | - | 12 | - | - | - | - | Bye | Bye | 0.2 | - | |
♥ a842
♦ 2
♣ 976532
♥ q65
♦ akq96
♣ aq
♥ kt3
♦ j8
♣ kjt4
♥ j97
♦ t7543
♣ 8
6nt e 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| ew | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16 | 13 | 7nt | e | 12 | ♥7 | 100 | - | 10 | -10 | |
| 3 | 2 | 13 | 3nt | e | 13 | ♥7 | - | 720 | 8 | -8 | |
| 4 | 21 | 13 | 6nt | e | 12 | ♠7 | - | 1440 | 1 | -1 | |
| 6 | 15 | 13 | 6nt | e | 12 | ♠5 | - | 1440 | 1 | -1 | |
| 7 | 18 | 13 | 6nt | e | 12 | ♦3 | - | 1440 | 1 | -1 | |
| 9 | 10 | 13 | 6nt | e | 12 | ♠7 | - | 1440 | 1 | -1 | |
| 12 | 1 | 13 | 6nt | e | 12 | ♠6 | - | 1440 | 1 | -1 | |
| 14 | 11 | 13 | 6nt | e | 12 | ♦3 | - | 1440 | 1 | -1 | |
| 5 | 20 | 13 | 6nt | e | 13 | ♠7 | - | 1470 | -8 | 8 | |
| 8 | 19 | 13 | 6nt | e | 13 | ♦5 | - | 1470 | -8 | 8 | |
| 13 | 22 | 13 | 6nt | e | 13 | ♠5 | - | 1470 | -8 | 8 | |
| 24 | - | 13 | - | - | - | - | Bye | Bye | -0.6 | - | |
♥ j85
♦ t75
♣ kq6
♥ 973
♦ q984
♣ t2
♥ ak642
♦ aj6
♣ a4
♥ qt
♦ k32
♣ j98753
4h e 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| ew | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 14 | 3nt | e | 7 | ♣5 | 100 | - | 10 | -10 | |
| 3 | 2 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣5 | 50 | - | |||
| 5 | 20 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣5 | 50 | - | |||
| 6 | 15 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣5 | 50 | - | |||
| 7 | 18 | 14 | 1♥ | e | 6 | ♠t | 50 | - | |||
| 8 | 19 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣9 | 50 | - | |||
| 12 | 1 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣8 | 50 | - | |||
| 13 | 22 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣5 | 50 | - | |||
| 14 | 11 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣5 | 50 | - | |||
| 17 | 16 | 14 | 4♥ | e | 9 | ♣9 | 50 | - | |||
| 9 | 10 | 14 | 4♥ | e | 10 | ♣9 | - | 420 | -10 | 10 | |
| 24 | - | 14 | - | - | - | - | Bye | Bye | -0.6 | - | |
♥ kj62
♦ k72
♣ 8752
♥ 98543
♦ t4
♣ j6
♥ aq7
♦ aq93
♣ kt43
♥ t
♦ j865
♣ aq9
2c n 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| n | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| s | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| ew | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 15 | 3♣x | e | 4 | ♠a | 1100 | - | 10 | -10 | |
| 13 | 22 | 15 | 3♥ | w | 5 | ♠7 | 200 | - | 8 | -8 | |
| 7 | 18 | 15 | 3♠ | s | 9 | ♣j | 140 | - | 6 | -6 | |
| 5 | 20 | 15 | 2♠ | s | 8 | ♣j | 110 | - | 4 | -4 | |
| 4 | 21 | 15 | 2♠ | s | 7 | ♥9 | - | 100 | -2 | 2 | |
| 6 | 15 | 15 | 3nt | n | 8 | ♠t | - | 100 | -2 | 2 | |
| 9 | 10 | 15 | 2♠ | s | 7 | ♥3 | - | 100 | -2 | 2 | |
| 12 | 1 | 15 | 3♠ | s | 8 | ♣j | - | 100 | -2 | 2 | |
| 14 | 11 | 15 | 2nt | n | 7 | ♣3 | - | 100 | -2 | 2 | |
| 8 | 19 | 15 | 2nt | n | 6 | ♣4 | - | 200 | -9 | 9 | |
| 17 | 16 | 15 | 3♠ | s | 7 | ♥9 | - | 200 | -9 | 9 | |
| 24 | - | 15 | - | - | - | - | Bye | Bye | -0.6 | - | |
♥ q7
♦ aq4
♣ a8763
♥ k32
♦ t76
♣ kt52
♥ jt9854
♦ 9852
♣ q
♥ a6
♦ kj3
♣ j94
4nt s 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| n | 9 | 5 | 8 | 9 | 7 |
| s | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| ew | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 16 | 4♠ | n | 11 | ♥j | 450 | - | 10 | -10 | |
| 3 | 1 | 16 | 3nt | n | 10 | ♥j | 430 | - | 8 | -8 | |
| 5 | 17 | 16 | 4♠ | n | 10 | ♣q | 420 | - | 3 | -3 | |
| 10 | 15 | 16 | 4♠ | n | 10 | ♣q | 420 | - | 3 | -3 | |
| 14 | 19 | 16 | 4♠ | n | 10 | ♣q | 420 | - | 3 | -3 | |
| 22 | 9 | 16 | 4♠ | n | 10 | ♣q | 420 | - | 3 | -3 | |
| 6 | 11 | 16 | 4♠ | s | 9 | ♣2 | - | 50 | -5 | 5 | |
| 8 | 18 | 16 | 4♠ | n | 9 | ♥j | - | 50 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 16 | 4♠ | n | 9 | ♣q | - | 50 | -5 | 5 | |
| 24 | 21 | 16 | 4♠ | n | 9 | ♥j | - | 50 | -5 | 5 | |
| 20 | 13 | 16 | 3nt | n | 7 | ♥j | - | 100 | -10 | 10 | |
| 2 | - | 16 | - | - | - | - | Bye | Bye | -2 | - | |
♥ 62
♦ 42
♣ kq752
♥ 98
♦ ajt9865
♣ 9
♥ akj74
♦ kq3
♣ ajt3
