klubbkveld 160223
        klubbkveld 160223 / Dato: 16. februar 2023 / Arrangør: 1103 Båro BK      
      
        Spill: 9, par: 10 / Se PBN-fil      
    | Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Melina Edland - Linda Olava Sudland | Båro BK | 20 | 75 | 
| 2 | 1 | Hanne Sigrunn Kolnes - Kristine Marie Morana | Båro BK | 17 | 71.25 | 
| 3 | 3 | Cecilie Byremo - Ingrid Holvik | Båro BK | 10 | 62.5 | 
| 4 | 4 | Bjørnar Skeibrok - Alfred Fuglestein | Båro BK | 5 | 56.25 | 
| 5 | 7 | Inge Håland - Bjørnar Berntsen | Båro BK | 3 | 53.75 | 
| 6 | 5 | Andreas Pedersen - Erik Tønnessen Tjørve | Båro BK | 2 | 52.5 | 
| 7 | 9 | Ronja Dybedokken Fuglestein - Maya Marie Brodtkorb | Båro BK | -8 | 40 | 
| 8 | 6 | Anny Frisk - Annette Sudland-Borhaug | Båro BK | -13 | 33.75 | 
| 9 | 10 | Monica Skjærbakken - Åse-Lill Bråten Pedersen | Båro BK | -16 | 30 | 
| 10 | 8 | Eirin Brekne Heimvoll - Lene Magrethe Skeibrok | Båro BK | -20 | 25 | 
          Spillstensiler
          
          
        
        Spill 1
                | Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | 2nt | n | 10 | 180 | - | 4 | -4 | 
| 1 | 6 | 1 | 3♠ | s | 10 | 170 | - | 2 | -2 | 
| 7 | 4 | 3 | 2♠ | s | 9 | 140 | - | ||
| 9 | 5 | 2 | 2♣ | n | 7 | - | 50 | -2 | 2 | 
| 8 | 2 | 5 | 4♠ | s | 8 | - | 100 | -4 | 4 | 
Spill 2
                | Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 4 | 2♣ | n | 11 | 150 | - | 4 | -4 | 
| 1 | 6 | 1 | 2♣ | s | 10 | 130 | - | 1 | -1 | 
| 7 | 4 | 3 | 2♣ | s | 10 | 130 | - | 1 | -1 | 
| 8 | 2 | 5 | 2♣ | n | 9 | 110 | - | -2 | 2 | 
| 9 | 5 | 2 | 1♠ | n | 7 | 80 | - | -4 | 4 |