Finale A
Finale A / Dato: 19. februar 2023 / Arrangør: 0208 BK Missklikk
Spill: 27, runder: 27, par: 26 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Marcel Verhaegen - Bob Drijver | - | 79 | 62.19 |
2 | 20 | Nils Kvangraven - Stephen Levinson | Kristiansands BK|Sunndalsøra BK | 52 | 58.02 |
3 | 14 | Alfredo Versace - Markus Hansen Moe | Helgeland Juniorbridgeklubb|Sandnessjøen BK | 50 | 57.72 |
4 | 21 | Tor Eivind Grude - Guðmundur Snorrason | Sømna BK|Studentenes BK|Bergen Akademiske BK | 47 | 57.25 |
5 | 4 | Christian Bakke - Henrik Gosvig | Bergen Akademiske BK|Flekkefjord BK - Harstad S&BK|BK Missklikk | 36 | 55.56 |
6 | 13 | Mikael Rimstedt - Alberto Giovanni Gerli | NBF Utland | 34 | 55.25 |
7 | 26 | Selen Hotamisligil - Zachary Grossack | - | 30 | 54.63 |
8 | 18 | Rolf Gunnar Eriksen - Erik Berg | Klepp BK|Gudbrandsdal BK|Lærdal BL | 15 | 52.31 |
9 | 11 | Zia Mahmood - Amy Mitura | NBF Utland | 12 | 51.85 |
10 | 12 | Migry Campanile - Ben Handley-Pritchard | - | 11 | 51.7 |
11 | 25 | Birgir Olafsson - Bjarni Einarsson | BK Missklikk|Departementenes BK | 4 | 50.62 |
12 | 17 | Erik Sælensminde - Alexis Cochrane | Klepp BK | 2 | 50.31 |
13 | 3 | Thor Erik Hoftaniska - Svein Arild Naas Olsen | Bergen Akademiske BK - BK Norrøna|BK Missklikk|TopBridge BC | -1 | 49.85 |
13 | 5 | Chris Willenken - Reinert Amundsen | NBF Utland | -1 | 49.85 |
15 | 10 | Andreas Rolf-Larsen - Sveinn Rúnar Eiriksson | NBF Utland | -6 | 49.07 |
16 | 2 | Debbie Rosenberg - Christopher Donnelly | - | -9 | 48.61 |
17 | 16 | Jessica Larsson - Ida Kristine Mathisen | Heimdal BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -12 | 48.15 |
18 | 22 | Roy Welland - Maggie Knottenbelt | - | -17 | 47.38 |
19 | 6 | Bjarte Midttveit - Peter Fredin | Bergen Akademiske BK - NBF Utland | -19 | 47.07 |
20 | 7 | Tom Hanlon - Paul Woodlock | - | -21 | 46.76 |
21 | 1 | Nicolai Heiberg-Evenstad - Carolyn M Bitetti | Sørreisa BK|Helgeland Juniorbridgeklubb|Tromsø BK|Gudbrandsdal BK | -31 | 45.22 |
21 | 9 | Dennis Bilde - Janet de Botton | - | -31 | 45.22 |
23 | 23 | Emanuel Unge - Simon Ekenberg | NBF Utland | -32 | 45.06 |
24 | 15 | Boye Brogeland - Joakim Isaksen | Flekkefjord BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -33 | 44.91 |
25 | 8 | Aldo Giovvanni Gerli - John Overdeck | NBF Utland | -54 | 41.67 |
26 | 24 | Daniel Zagorin - Dorie Isaacson | - | -105 | 33.8 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ qj9
♥ t7
♦ kjt2
♣ jt93
♥ t7
♦ kjt2
♣ jt93
♠ at84
♥ q9852
♦ a
♣ ak2
♥ q9852
♦ a
♣ ak2
1
N
S
V
Ø
♠ k632
♥ j4
♦ q9654
♣ 64
♥ j4
♦ q9654
♣ 64
♠ 75
♥ ak63
♦ 873
♣ q875
♥ ak63
♦ 873
♣ q875
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 20 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣7 | 50 | - | 12 | -12 | |
26 | 12 | 1 | 1nt | w | 7 | ♣j | - | 90 | 10 | -10 | |
18 | 8 | 1 | 2♠ | e | 9 | ♥a | - | 140 | 8 | -8 | |
2 | 1 | 1 | 1nt | w | 9 | ♥t | - | 150 | 6 | -6 | |
15 | 16 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♥a | - | 170 | 3 | -3 | |
23 | 25 | 1 | 2♠ | w | 10 | ♥t | - | 170 | 3 | -3 | |
7 | 4 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -5 | 5 | |
10 | 5 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦7 | - | 420 | -5 | 5 | |
11 | 19 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦8 | - | 420 | -5 | 5 | |
21 | 6 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♠5 | - | 420 | -5 | 5 | |
22 | 13 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -5 | 5 | |
24 | 17 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣7 | - | 420 | -5 | 5 | |
9 | 14 | 1 | 2♦x | n | 5 | ♦5 | - | 500 | -12 | 12 |
Spill 2
♠ aqj3
♥ q4
♦ qt64
♣ t98
♥ q4
♦ qt64
♣ t98
♠ k984
♥ t32
♦ 8
♣ qj742
♥ t32
♦ 8
♣ qj742
2
N
S
V
Ø
♠ t652
♥ k985
♦ ak2
♣ k3
♥ k985
♦ ak2
♣ k3
♠ 7
♥ aj76
♦ j9753
♣ a65
♥ aj76
♦ j9753
♣ a65
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 6 | 2 | 3♠x | w | 6 | ♦6 | 500 | - | 12 | -12 | |
26 | 12 | 2 | 2♠x | w | 6 | ♥q | 300 | - | 10 | -10 | |
9 | 14 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 7 | -7 | |
24 | 17 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 7 | -7 | |
7 | 4 | 2 | 3♦ | s | 9 | ♥2 | 110 | - | 4 | -4 | |
2 | 1 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | -2 | 2 | |
11 | 19 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | -2 | 2 | |
18 | 8 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | -2 | 2 | |
22 | 13 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | -2 | 2 | |
23 | 25 | 2 | 3♠ | w | 7 | ♦6 | 100 | - | -2 | 2 | |
3 | 20 | 2 | 1nt | e | 6 | ♦3 | 50 | - | -10 | 10 | |
10 | 5 | 2 | 2♠ | w | 7 | ♣t | 50 | - | -10 | 10 | |
15 | 16 | 2 | 2♠ | w | 7 | ♣t | 50 | - | -10 | 10 |