MSIBT ONLINE PRO/AM AUCTION TOURNAMENT 2023
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | C3 | Joey Silver - Steve Eginton | - | 471 | 63.02 |
2 | A19 | Marcel Verhaegen - Bob Drijver | - | 442 | 62.22 |
3 | B11 | Kurt-Ove Thomassen - Robert Althe | Båsmo BK |Helgeland Juniorbridgeklubb - Namsos BK | 430 | 61.89 |
4 | D3 | Lone Bilde - Per Tjelmeland | Mo BK | 425 | 61.75 |
5 | B18 | Harald Eide - Kay Robert Brastad | Hamar BK|Sortland BK - BK Grand | 384 | 60.61 |
6 | D40 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk | 360 | 59.95 |
7 | D4 | Frank Foss - Helen Johansen | Engerdal BK - BK Missklikk | 358 | 59.89 |
8 | B12 | Irene Saesseli - Sabine Auken | - | 356 | 59.84 |
9 | D59 | Tracey Bauer - Metin Guven | - | 321 | 58.87 |
10 | D7 | Torfinn Dalos - Torgrim Straumbotn | Båsmo BK - Båsmo BK |Helgeland Juniorbridgeklubb|Nesna BK | 315 | 58.71 |
11 | D44 | Kåre Ivar Wang - Halvor Fjørtoft | Bergen Akademiske BK - Bridgekameratene | 307 | 58.49 |
12 | D22 | Kurt Ellingsen - Jan Steinar Mydland | Garder BK|Soon BK|BK Missklikk - Garder BK|BK Missklikk | 287 | 57.93 |
13 | D30 | Villiam Ovesen - Trond Kåre Knutsen | Studentenes BK - Stavanger BK | 285 | 57.88 |
14 | D38 | Hallgeir Gåsø - Jan Emil Græsli | BK Missklikk | 281 | 57.77 |
15 | B22 | Geir Brekka - Åse Langeland | Kristiansands BK|Vikersund BK|Klepp BK - Stavanger BK|TopBridge BC | 272 | 57.52 |
16 | C4 | Giovanni Donati - Mareille Holewa | - | 270 | 57.46 |
17 | A20 | Nils Kvangraven - Stephen Levinson | Kristiansands BK|Sunndalsøra BK | 249 | 56.88 |
18 | D33 | John Saur - Ragnar Davidsen | Namsos BK | 232 | 56.41 |
19 | A21 | Tor Eivind Grude - Guðmundur Snorrason | Sømna BK|Studentenes BK|Bergen Akademiske BK | 223 | 56.16 |
20 | A13 | Mikael Rimstedt - Alberto Giovanni Gerli | NBF Utland | 222 | 56.14 |
21 | B20 | Hilde Bjørlo - Arild Rasmussen | Klepp BK - Bergen Akademiske BK | 208 | 55.75 |
22 | B3 | Artur Malinowski - David Douglas | NBF Utland | 184 | 55.09 |
23 | A14 | Alfredo Versace - Markus Hansen Moe | Helgeland Juniorbridgeklubb|Sandnessjøen BK | 182 | 55.03 |
24 | C1 | Lars Blakset - Nicholas Springer | - | 180 | 54.98 |
25 | C21 | Helle Rasmussen - Charles Pedersen | - | 177 | 54.89 |
26 | C2 | Håkon Otieno Kippe - Gunnar Harr | Snåsa BK|Studentenes BK - Sortland BK|BK Missklikk | 175 | 54.84 |
27 | D37 | Roar Voll - Kenneth Skov | Tynset BK|Sunndalsøra BK - Måløy BK | 174 | 54.81 |
28 | C9 | Agnethe Hansen Kjensli - Yngvar Lepperød | Nesodden BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|Ski BK - Nesodden BK|BK Missklikk | 165 | 54.56 |
29 | D26 | Frode Mo - Jostein Flægstad | Haga og Aurskog BK|Blommenholm BK|Bridgekameratene|BK Missklikk - Blommenholm BK|Haga og Aurskog BK | 163 | 54.51 |
30 | C15 | Virginia Chediak - Fernando Piedra | Kragerø BK | 161 | 54.45 |
31 | D17 | Svein Gunnar Karlberg - Tove Stoen | Båsmo BK |Gudbrandsdal BK - Studentenes BK | 158 | 54.37 |
32 | D12 | Børre Lund - Inger-Lise Wold | Heimdal BK|Lundamo BK - BK Missklikk | 156 | 54.31 |
33 | D48 | Thomas Tøsse - Ole Jonny Tøsse | Heimdal BK - Heimdal BK|Trondheim ungdomsbridgeklubb|Molde BK | 151 | 54.17 |
34 | B4 | Rosemary Shaw - Jon Baldursson | - | 150 | 54.15 |
35 | B9 | Christer Kristoffersen - Arnt Ola Løhre | Klepp BK - Lundamo BK|Berkåk BK|Studentenes BK | 149 | 54.12 |
36 | D25 | Emil Olsen - Fernando Alfredo Lema | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 148 | 54.09 |
37 | A26 | Selen Hotamisligil - Zachary Grossack | - | 129 | 53.57 |
38 | C16 | Jo-Arne Ovesen - Anne Birgitte Fossum | TopBridge BC - TopBridge BC|BK Missklikk | 128 | 53.54 |
39 | B19 | Kathrine Bertheau - Hågen Andre Mathisen | NBF Utland - Helgeland Juniorbridgeklubb | 127 | 53.51 |
40 | A4 | Christian Bakke - Henrik Gosvig | Bergen Akademiske BK|Flekkefjord BK - Harstad S&BK|BK Missklikk | 122 | 53.37 |
41 | A18 | Rolf Gunnar Eriksen - Erik Berg | Klepp BK|Gudbrandsdal BK|Lærdal BL | 115 | 53.18 |
42 | D58 | Ketil André Olsen - Gunnleiv Grude | Brønnøysund BK - Sømna BK|Brønnøysund BK | 112 | 53.1 |
43 | A11 | Zia Mahmood - Amy Mitura | NBF Utland | 110 | 53.04 |
44 | D29 | Roger Fagerdal - Tommy Kristiansen | Mo BK|Båsmo BK - Mo BK | 99 | 52.74 |
45 | D28 | Ann-Mari Mirkovic Juvik - Ingunn Uran | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Kragerø BK|BK Missklikk | 96 | 52.65 |
46 | C22 | Thomas Gotard - Sophia Baldysz | - | 95 | 52.63 |
47 | D50 | Cristina Ringström - Per Gjellan | NBF Utland - Snåsa BK | 93.4 | 52.58 |
48 | C10 | Hilde Aas Nøst - Sofie Græsholt Sjødal | Studentenes BK - Nesodden BK|Ski BK|Helgeland Juniorbridgeklubb | 81 | 52.24 |
49 | A12 | Migry Campanile - Ben Handley-Pritchard | - | 79 | 52.18 |
50 | D41 | Johnny Holmbakken - Katrine Sætereng | Lillehammer BK|Hamar BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk - Sporveiens BK|Røa BK | 76 | 52.1 |
51 | D5 | Ottar Frode Austnes - Jan Løvfall | Haramsøy BK|BK Missklikk - Kolbotn BK|BK Missklikk | 75 | 52.07 |
52 | C11 | Siv Thoresen - Lisbeth K. Glærum | TopBridge BC - Åsane BK|Bergen Akademiske BK | 53 | 51.46 |
52 | D16 | Omar Oskarsson - Skuli Sigurdsson | NBF Utland | 53 | 51.46 |
54 | D18 | Marius Leikvold - Bjørn Aksel Hansen | Gol BK - Lakselv BK|BK Missklikk | 45 | 51.24 |
55 | B17 | Allan Livgård - Torbjørn Hagen | Askim BK|Heimdal BK - BK Missklikk | 44 | 51.22 |
55 | D51 | Per Haltbrekken - Siri Hove | Lundamo BK|Berkåk BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 44 | 51.22 |
57 | D43 | Sverre Johnsen - Erleta Plana | Fredrikstad BK - Sandnes Juniorbridgeklubb|Klepp BK | 39 | 51.08 |
58 | D20 | Randulf Aunan - Ingunn Skre | BK Missklikk | 38 | 51.05 |
59 | C19 | Arnfinn Johansen - Håkon Bogen | Rognan BK - Mo BK|Båsmo BK | 36 | 51 |
60 | D31 | Atle Yttereng - Bjørn Strand | Trondhjems BK | 34 | 50.94 |
61 | B14 | Even Ulven - Ann Karin Fuglestad | Tøffelklubben|BK Missklikk - Farsund BK|Båro BK | 32 | 50.88 |
62 | D6 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | BK Missklikk - Stryn BK | 31 | 50.86 |
62 | D9 | Åse Hagen - Odd Mydland | BK Missklikk | 31 | 50.86 |
64 | A17 | Erik Sælensminde - Alexis Cochrane | Klepp BK | 30 | 50.83 |
65 | D15 | Mona Lea Træland - Anne Christine Arnesen | Lillesand BK - Birkeland BK | 25 | 50.69 |
66 | D23 | Jan Olaf Henriksen - Steinar Stokkeland | Stange BK - Heimdal BK | 21.4 | 50.59 |
67 | D57 | Geir Austad - Anders Brogeland | Flekkefjord BK | 19 | 50.53 |
68 | C5 | Terje Aa - Peter Hasenson | Heimdal BK | 15 | 50.41 |
69 | D34 | Tor Ivar Bang - Terje Nyborg | TopBridge BC | 12 | 50.33 |
70 | D24 | Wibeke Andersen - Stine Elstad | Narvik BS|Narvik Damebridge | 7 | 50.19 |
71 | B5 | Damian Wronski - Gunn Tove Vist | BK Missklikk|NBF Utland - Båro BK|BK Missklikk | 7 | 50.19 |
72 | A25 | Birgir Olafsson - Bjarni Einarsson | BK Missklikk|Departementenes BK | 3 | 50.08 |
73 | D49 | Mia Statle - Stephen Peterkin | Vestvågøy BK|TopBridge BC | -13 | 49.64 |
74 | A2 | Debbie Rosenberg - Christopher Donnelly | - | -15 | 49.59 |
75 | A5 | Chris Willenken - Reinert Amundsen | NBF Utland | -19 | 49.47 |
76 | C7 | Marian W. Grude - Carlos Pellegrini | Sømna BK|Brønnøysund BK|Lillehammer BK | -27 | 49.25 |
77 | B13 | Morten Bilde - Jeff Goldman | NBF Utland | -33 | 49.09 |
78 | C17 | Tor Anders Hauge - Helge Hantveit | Os BK|BK Missklikk - Bergen Akademiske BK|Stord BK | -34 | 49.06 |
79 | B25 | Joaquin Pacareu - Claus Hastrup | - | -36 | 49 |
80 | A3 | Thor Erik Hoftaniska - Svein Arild Naas Olsen | Bergen Akademiske BK - BK Norrøna|BK Missklikk|TopBridge BC | -43 | 48.81 |
80 | A10 | Andreas Rolf-Larsen - Sveinn Rúnar Eiriksson | NBF Utland | -43 | 48.81 |
80 | D60 | Jøran Aunan - Ragnhild Høyem | BK Missklikk - Lundamo BK | -43 | 48.81 |
83 | A15 | Boye Brogeland - Joakim Isaksen | Flekkefjord BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -44 | 48.78 |
84 | D52 | Sølvi Nicolaisen - Margrethe Vassøy | Hjerter Fire|BK Missklikk - BK Missklikk | -45 | 48.76 |
85 | B15 | Peter Marstrander - Anton Thorstensen | Tromsø BK|Sortland BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -47 | 48.7 |
86 | C13 | Kåre Bogø - Grete Eriksen | Gudbrandsdal BK|BK Norrøna|Studentenes BK - BK Missklikk | -53 | 48.54 |
87 | B23 | Tonje Brogeland - John McAllister | Flekkefjord BK | -56 | 48.45 |
88 | B26 | Roy Hugo Olsen - Svein Aril Olsen | Sørreisa BK|BK Missklikk - Sørreisa BK | -57 | 48.42 |
89 | C18 | Kristoffer Hegge Berg - Ida Wennevold | Snåsa BK|Studentenes BK - Nesodden BK|TopBridge BC|Kragerø BK | -58 | 48.4 |
90 | A16 | Jessica Larsson - Ida Kristine Mathisen | Heimdal BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -61 | 48.31 |
91 | B24 | Stian André Evenstad - Filip Asplund Sivelind | Sørreisa BK|Gudbrandsdal BK|Tromsø BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -67 | 48.15 |
92 | D54 | Einar Berg Aasheim - Anne-Kari Svendsen | BK Missklikk | -68 | 48.12 |
93 | D47 | Lise Aasland - Andras Patay | Skien BK|BK Missklikk - Trondhjems BK|BK Missklikk | -88.9 | 47.54 |
94 | B7 | Lars Arthur Johansen - Per Nielsen | Rognan BK|Studentenes BK|Sømna BK - BK Missklikk | -97 | 47.32 |
95 | D2 | Fredrik Helness - Arnt Ingvar Solberg | TopBridge BC|Studentenes BK - BK Missklikk | -104 | 47.13 |
96 | B8 | Milan Macura - Yoram Aviram | NBF Utland | -106 | 47.07 |
97 | B2 | Jan Aasmul - Thomas Charlsen | Strømme/Bergen BK - Bergen Akademiske BK | -110 | 46.96 |
98 | D42 | Paula Leslie - Odin S. Svendsen | Bergen Akademiske BK - Moss BK | -111 | 46.93 |
99 | D56 | Finn-Erik Berg - Thea Indrebø | Holmestrand BK - KGB Klyve-Gulset BK|Nesodden BK|Skien BK | -114 | 46.85 |
100 | D8 | Pål Christensen - Asbjørn Berg | Brønnøysund BK|Åsen/Frosta BK - Sømna BK | -118 | 46.74 |
101 | A22 | Roy Welland - Maggie Knottenbelt | - | -121 | 46.66 |
102 | C6 | Noga Tal - Uri Siew | - | -123 | 46.6 |
102 | B21 | Jan Clementsson - Fredrik Kronmarker | - | -123 | 46.6 |
104 | D27 | Gorm Norstad - Tom Gjøs | Sarpsborg BK - Sarpsborg BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk | -125 | 46.55 |
105 | D21 | Anton Reynir Gunnarsson - Per Gøran Birkenes | BK Norrøna|Lørenskog BK|Haga og Aurskog BK - BK Norrøna|Lørenskog BK|BK Missklikk|Høybråten BK | -128 | 46.46 |
106 | A6 | Bjarte Midttveit - Peter Fredin | Bergen Akademiske BK - NBF Utland | -133 | 46.32 |
107 | C12 | Jon-Egil Furunes - Ronny Søttar | TopBridge BC|BK Norrøna - Mosjøen BK|Båsmo BK | -144 | 46.02 |
108 | A7 | Tom Hanlon - Paul Woodlock | - | -145 | 45.99 |
109 | D45 | Erik Wiström - Eivind Thorvaldsen | Bergen Akademiske BK | -153 | 45.77 |
110 | A1 | Nicolai Heiberg-Evenstad - Carolyn M Bitetti | Sørreisa BK|Helgeland Juniorbridgeklubb|Tromsø BK|Gudbrandsdal BK | -155 | 45.72 |
111 | D10 | Tor Arne Egge - Claes Andersen | Stryn BK - Idd BK|BK Missklikk | -158 | 45.63 |
111 | D62 | Per Reidar Karlsen - Ivar Byberg | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk|Klepp BK - Sola BK | -158 | 45.63 |
113 | D1 | Harald Molteberg - Eli Stavnes Pettersen | BK Missklikk|Kolbotn BK - BK Missklikk | -163 | 45.49 |
114 | C8 | Kristian Barstad Ellingsen - Monica Austnes | Sortland BK|Hamar BK|Sandefjord BK - Haramsøy BK|BK Missklikk | -173 | 45.22 |
115 | D46 | Ole Årland - Steinar Kyrkjebø | Austevoll BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk | -177.8 | 45.09 |
116 | C24 | Bjørn Erik Rydland - Gunn Kari Helness | Båsmo BK - TopBridge BC|Kragerø BK | -179 | 45.05 |
117 | A9 | Dennis Bilde - Janet de Botton | - | -187 | 44.83 |
118 | A23 | Emanuel Unge - Simon Ekenberg | NBF Utland | -204 | 44.36 |
118 | D35 | Stig Arne Elven - Stein Hovstad | Posten BK|BK Missklikk - Holmestrand BK | -204 | 44.36 |
120 | A8 | Aldo Giovvanni Gerli - John Overdeck | NBF Utland | -215 | 44.06 |
121 | D19 | Hagbart Nilsen - Henning Mjølhus | BK Mix Tromsø - Sømna BK | -219 | 43.95 |
122 | D32 | Bjørnar Yttersian - Lars Andreas Sverdrup Liset | BK Ruterknekt - BK Ruterknekt|BK Missklikk | -241 | 43.34 |
123 | D11 | Tor Einar Haddeland - Markus Lund | BK Missklikk - Heimdal BK|Lundamo BK|BK Missklikk | -251 | 43.06 |
124 | D14 | Oddbjørn Bråteng - Magnus Staven | Namsos BK | -280.1 | 42.26 |
125 | C20 | Asbjørn Kindsbekken - Tore Berge | Sunndalsøra BK - Lyngdal BK|BK Missklikk | -290 | 41.98 |
126 | C14 | Samantha Punch - Ian Sidgwick | NBF Utland | -311 | 41.4 |
127 | D55 | Cathrine K. Leithe - Truls Mathisen | Tromsø BK|BK Missklikk|BK Mix Tromsø - Askim BK | -323 | 41.07 |
128 | D13 | Tim Nørgaard - Rita Sandum | BK Missklikk - Otta BK|BK Missklikk | -346.5 | 40.42 |
129 | B10 | Helge Berg - Dana Tal | Lørenskog BK|Nittedal BK|Haga og Aurskog BK|BK Missklikk | -358 | 40.11 |
130 | B16 | Jan Jansma - Trine Haug | NBF Utland - BK Missklikk|Bergen Akademiske BK | -399 | 38.97 |
131 | D39 | Hege Charlotte Faber - Wenche Hansen | BK Missklikk | -400.5 | 38.93 |
132 | B1 | Lars Eide - Bjørn Morten Halbjørhus | BK Missklikk - Gol BK | -406 | 38.78 |
133 | B6 | Sven-Olai Høyland - Kristin Linnigard | Bergen Akademiske BK - Trondheim ungdomsbridgeklubb|Molde BK | -448 | 37.62 |
134 | D36 | Charlotte Vik - Ole Henrik Flekstad Vik | Bridge for Alle|BK Missklikk - BK Missklikk | -506.3 | 36.01 |
135 | A24 | Daniel Zagorin - Dorie Isaacson | - | -521 | 35.6 |
136 | C23 | Lasse Aaseng - Linnea Edlund | TopBridge BC|Larvik BK - NBF Utland | -615 | 33 |
137 | D53 | Solveig Landsverk - Unni Mosgren | Leikanger BL|BK Missklikk - BK Missklikk | -810 | 27.61 |
♥ t7
♦ kjt2
♣ jt93
♥ q9852
♦ a
♣ ak2
♥ j4
♦ q9654
♣ 64
♥ ak63
♦ 873
♣ q875
4s e 10 -420
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
ew | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 | B2 | 1 | 3nt | e | 7 | ♠7 | 100 | - | 66 | -66 | |
D20 | D19 | 1 | 3♠ | e | 7 | ♠5 | 100 | - | 66 | -66 | |
C1 | C24 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♥a | 50 | - | 55 | -55 | |
D2 | D60 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣5 | 50 | - | 55 | -55 | |
A3 | A20 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣7 | 50 | - | 55 | -55 | |
B8 | B22 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣7 | 50 | - | 55 | -55 | |
D16 | D24 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣7 | 50 | - | 55 | -55 | |
D30 | D47 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♥a | 50 | - | 55 | -55 | |
D33 | D35 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣7 | 50 | - | 55 | -55 | |
D43 | D22 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♠7 | 50 | - | 55 | -55 | |
D59 | D32 | 1 | 3♠ | e | 8 | ♣5 | 50 | - | 55 | -55 | |
D40 | D53 | 1 | 2♣ | s | 7 | ♦a | - | 50 | 45 | -45 | |
A26 | A12 | 1 | 1nt | w | 7 | ♣j | - | 90 | 43 | -43 | |
B5 | B7 | 1 | 3♠ | e | 9 | ♠5 | - | 140 | 34 | -34 | |
B10 | B16 | 1 | 3♠ | e | 9 | ♠5 | - | 140 | 34 | -34 | |
B14 | B17 | 1 | 3♠ | e | 9 | ♠7 | - | 140 | 34 | -34 | |
A18 | A8 | 1 | 2♠ | e | 9 | ♥a | - | 140 | 34 | -34 | |
C20 | C23 | 1 | 3♠ | e | 9 | ♠7 | - | 140 | 34 | -34 | |
B26 | B23 | 1 | 3♠ | e | 9 | ♠5 | - | 140 | 34 | -34 | |
D48 | D9 | 1 | 2♠ | e | 9 | ♦3 | - | 140 | 34 | -34 | |
D55 | D1 | 1 | 2♠ | w | 9 | ♣j | - | 140 | 34 | -34 | |
A2 | A1 | 1 | 1nt | w | 9 | ♥t | - | 150 | 25 | -25 | |
C2 | C16 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♣7 | - | 170 | 8 | -8 | |
C5 | C15 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♦7 | - | 170 | 8 | -8 | |
B11 | B21 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♥a | - | 170 | 8 | -8 | |
B12 | B6 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♥a | - | 170 | 8 | -8 | |
B13 | B4 | 1 | 3♠ | w | 10 | ♣j | - | 170 | 8 | -8 | |
A15 | A16 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♥a | - | 170 | 8 | -8 | |
C18 | C19 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♥a | - | 170 | 8 | -8 | |
B19 | B15 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♣5 | - | 170 | 8 | -8 | |
C21 | C11 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♦3 | - | 170 | 8 | -8 | |
A23 | A25 | 1 | 2♠ | w | 10 | ♥t | - | 170 | 8 | -8 | |
B25 | B1 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♠7 | - | 170 | 8 | -8 | |
D29 | D49 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♣7 | - | 170 | 8 | -8 | |
D31 | D17 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♣7 | - | 170 | 8 | -8 | |
D41 | D36 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♥a | - | 170 | 8 | -8 | |
D56 | D39 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♣7 | - | 170 | 8 | -8 | |
D58 | D21 | 1 | 3♠ | e | 10 | ♣7 | - | 170 | 8 | -8 | |
C4 | C22 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣7 | - | 420 | -37 | 37 | |
D5 | D37 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
C6 | C3 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦3 | - | 420 | -37 | 37 | |
A7 | A4 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
C7 | C8 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦3 | - | 420 | -37 | 37 | |
A10 | A5 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦7 | - | 420 | -37 | 37 | |
D10 | D6 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣5 | - | 420 | -37 | 37 | |
A11 | A19 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦8 | - | 420 | -37 | 37 | |
D11 | D4 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦3 | - | 420 | -37 | 37 | |
D12 | D7 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣7 | - | 420 | -37 | 37 | |
C13 | C12 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣5 | - | 420 | -37 | 37 | |
D14 | D57 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
C14 | C9 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥k | - | 420 | -37 | 37 | |
D15 | D38 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦7 | - | 420 | -37 | 37 | |
C17 | C10 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣7 | - | 420 | -37 | 37 | |
B18 | B9 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣7 | - | 420 | -37 | 37 | |
B20 | B24 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
A21 | A6 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♠5 | - | 420 | -37 | 37 | |
A22 | A13 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
D23 | D13 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
A24 | A17 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣7 | - | 420 | -37 | 37 | |
D26 | D18 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♠5 | - | 420 | -37 | 37 | |
D27 | D8 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
D42 | D34 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦3 | - | 420 | -37 | 37 | |
D46 | D45 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
D51 | D28 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♦3 | - | 420 | -37 | 37 | |
D52 | D25 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
D54 | D44 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♠5 | - | 420 | -37 | 37 | |
D62 | D3 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♥a | - | 420 | -37 | 37 | |
A9 | A14 | 1 | 2♦x | n | 5 | ♦5 | - | 500 | -67 | 67 | |
D50 | - | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | 3.5 | - |
♥ q4
♦ qt64
♣ t98
♥ t32
♦ 8
♣ qj742
♥ k985
♦ ak2
♣ k3
♥ aj76
♦ j9753
♣ a65
2nt s 8 120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 |
e | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 |
w | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D14 | D57 | 2 | 3♠x | w | 6 | ♥q | 500 | - | 65 | -65 | |
A21 | A6 | 2 | 3♠x | w | 6 | ♦6 | 500 | - | 65 | -65 | |
D40 | D53 | 2 | 3♣x | e | 6 | ♠7 | 500 | - | 65 | -65 | |
A26 | A12 | 2 | 2♠x | w | 6 | ♥q | 300 | - | 61 | -61 | |
D33 | D35 | 2 | 2♠ | w | 4 | ♣t | 200 | - | 59 | -59 | |
D5 | D37 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
A9 | A14 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
D10 | D6 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♦t | 150 | - | 45 | -45 | |
D12 | D7 | 2 | 2♠ | e | 5 | ♦3 | 150 | - | 45 | -45 | |
C13 | C12 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
B14 | B17 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♦6 | 150 | - | 45 | -45 | |
D20 | D19 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♦6 | 150 | - | 45 | -45 | |
B20 | B24 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
A24 | A17 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
B25 | B1 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
B26 | B23 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
D52 | D25 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♥q | 150 | - | 45 | -45 | |
D58 | D21 | 2 | 2♠ | w | 5 | ♣t | 150 | - | 45 | -45 | |
B5 | B7 | 2 | 2♦ | s | 9 | ♣q | 110 | - | 27 | -27 | |
A7 | A4 | 2 | 3♦ | s | 9 | ♥2 | 110 | - | 27 | -27 | |
D23 | D13 | 2 | 2♦ | s | 9 | ♣q | 110 | - | 27 | -27 | |
D55 | D1 | 2 | 3♦ | s | 9 | ♣q | 110 | - | 27 | -27 | |
D59 | D32 | 2 | 3♦ | s | 9 | ♠4 | 110 | - | 27 | -27 | |
C1 | C24 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
A2 | A1 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
C5 | C15 | 2 | 2♠ | e | 6 | ♦5 | 100 | - | |||
C7 | C8 | 2 | 2♠ | e | 6 | ♦3 | 100 | - | |||
B10 | B16 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
A11 | A19 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
D11 | D4 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♥q | 100 | - | |||
B12 | B6 | 2 | 3♠ | w | 7 | ♦6 | 100 | - | |||
B13 | B4 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
C14 | C9 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
D15 | D38 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
C17 | C10 | 2 | 2♠x | w | 7 | ♣t | 100 | - | |||
A18 | A8 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
C21 | C11 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♥q | 100 | - | |||
A22 | A13 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
A23 | A25 | 2 | 3♠ | w | 7 | ♦6 | 100 | - | |||
D27 | D8 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♥q | 100 | - | |||
D29 | D49 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
D41 | D36 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
D42 | D34 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♣t | 100 | - | |||
D51 | D28 | 2 | 3♠ | w | 7 | ♦6 | 100 | - | |||
D56 | D39 | 2 | 2♠ | w | 6 | ♥q | 100 | - | |||
