Junior lag - 3:1
Junior lag - 3:1 / Dato: 25. februar 2023 / Arrangør: 1800 NBF Midt-Trøndelag
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 303 | Kristin Linnigard - Wiktor Orlicz | Brekke | 5.17 |
2 | 1 | Kristian Dalemark Austad - Einar Osen | Dalemark | 3.5 |
3 | 3 | Jonas Brekke - Quentin Branlat | Brekke | 0.5 |
4 | 102 | Daniel Olsen - Tor Gunnar Mathisen | Gundersen | 0.33 |
5 | 202 | Johannes Rødseth - Thomas Gundersen | Gundersen | 0.17 |
5 | 301 | Lasse Wangensteen Helde - Olav Bjørkan | Dalemark | 0.17 |
7 | 2 | Emil Olsen - Ida Kristine Mathisen | Mathisen | -0.17 |
7 | 101 | Solveig Dræge - Sienna Vedå Vangdal | Grande Weberg | -0.17 |
9 | 302 | Henrik Bjørkan - Theodor Lillejord | Mathisen | -0.33 |
10 | 203 | Sebastian Lillejord - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Skråmestø | -0.5 |
11 | 201 | Sindre Grande-Weberg - Vilde Grande-Weberg | Grande Weberg | -3.5 |
12 | 103 | Herman Wedvik - Tiril Matea Gauteplass | Skråmestø | -5.17 |
Spillstensiler
Spill 13
♠ akj7
♥ k2
♦ 8
♣ akt952
♥ k2
♦ 8
♣ akt952
♠ 4
♥ aqt4
♦ q6542
♣ j63
♥ aqt4
♦ q6542
♣ j63
13
N
S
V
Ø
♠ t932
♥ j953
♦ t9
♣ q87
♥ j953
♦ t9
♣ q87
♠ q865
♥ 876
♦ akj73
♣ 4
♥ 876
♦ akj73
♣ 4
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1 | 6♠ | n | 13 | ♦9 | 1460 | - | 14 | -14 | 510 |
3 | 203 | 1 | 5♠ | n | 12 | ♦t | 680 | - | 5 | -5 | 510 |
102 | 302 | 1 | 4♠ | n | 10 | ♦2 | 620 | - | 3 | -3 | 510 |
2 | 202 | 1 | 3nt | n | 9 | ♥3 | 600 | - | 3 | -3 | 510 |
103 | 303 | 1 | 2♣ | n | 10 | ♦t | 130 | - | -9 | 9 | 510 |
101 | 301 | 1 | 2nt | n | 8 | ♥3 | 120 | - | -9 | 9 | 510 |
Spill 14
♠ 7
♥ qt9432
♦ t543
♣ q5
♥ qt9432
♦ t543
♣ q5
♠ kt3
♥ a5
♦ aj982
♣ t87
♥ a5
♦ aj982
♣ t87
14
N
S
V
Ø
♠ q985
♥ 76
♦ k6
♣ ak963
♥ 76
♦ k6
♣ ak963
♠ aj642
♥ kj8
♦ q7
♣ j42
♥ kj8
♦ q7
♣ j42
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 302 | 1 | 3nt | w | 6 | ♥2 | 150 | - | 5 | -5 | -20 |
2 | 202 | 1 | 3♥ | n | 9 | ♦6 | 140 | - | 4 | -4 | -20 |
103 | 303 | 1 | 2♣ | s | 8 | ♠a | 90 | - | 3 | -3 | -20 |
101 | 301 | 1 | 3♣ | e | 10 | ♠2 | - | 130 | -3 | 3 | -20 |
1 | 201 | 1 | 2nt | e | 10 | ♠2 | - | 180 | -4 | 4 | -20 |
3 | 203 | 1 | 3nt | e | 9 | ♠4 | - | 400 | -9 | 9 | -20 |