Junior lag - 2:1
Junior lag - 2:1 / Dato: 25. februar 2023 / Arrangør: 1800 NBF Midt-Trøndelag
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Einar Osen - Kristian Dalemark Austad | Dalemark | 4.83 |
2 | 102 | Daniel Olsen - Tor Gunnar Mathisen | Gundersen | 4.67 |
3 | 101 | Lasse Wangensteen Helde - Olav Bjørkan | Dalemark | 4.17 |
4 | 202 | Thomas Gundersen - Johannes Rødseth | Gundersen | 2 |
5 | 303 | Sienna Vedå Vangdal - Solveig Dræge | Grande Weberg | 1.5 |
6 | 203 | Jonas Brekke - Quentin Branlat | Brekke | 1.17 |
7 | 3 | Vilde Grande-Weberg - Sindre Grande-Weberg | Grande Weberg | -1.17 |
8 | 103 | Kristin Linnigard - Wiktor Orlicz | Brekke | -1.5 |
9 | 2 | Sebastian Lillejord - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Skråmestø | -2 |
10 | 301 | Theodor Lillejord - Henrik Bjørkan | Mathisen | -4.17 |
11 | 302 | Herman Wedvik - Tiril Matea Gauteplass | Skråmestø | -4.67 |
12 | 1 | Ida Kristine Mathisen - Emil Olsen | Mathisen | -4.83 |
Spillstensiler
Spill 7
♠ 52
♥ 82
♦ 9732
♣ kjt83
♥ 82
♦ 9732
♣ kjt83
♠ aq93
♥ k76
♦ 84
♣ a752
♥ k76
♦ 84
♣ a752
7
N
S
V
Ø
♠ j6
♥ at954
♦ ajt5
♣ 94
♥ at954
♦ ajt5
♣ 94
♠ kt874
♥ qj3
♦ kq6
♣ q6
♥ qj3
♦ kq6
♣ q6
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 203 | 1 | 3♥ | e | 11 | ♦9 | - | 200 | 4 | -4 | -340 |
102 | 302 | 1 | 1♠ | s | 5 | ♣a | - | 200 | 4 | -4 | -340 |
101 | 301 | 1 | 2nt | e | 11 | ♠4 | - | 210 | 4 | -4 | -340 |
1 | 201 | 1 | 4♥ | e | 10 | ♣6 | - | 620 | -7 | 7 | -340 |
2 | 202 | 1 | 4♥ | e | 10 | ♦k | - | 620 | -7 | 7 | -340 |
103 | 303 | 1 | pass | - | - | - | - |
Spill 8
♠ q65
♥ ak653
♦ t8
♣ a97
♥ ak653
♦ t8
♣ a97
♠ a9
♥ q872
♦ kj93
♣ t65
♥ q872
♦ kj93
♣ t65
8
N
S
V
Ø
♠ kj432
♥ 9
♦ 65
♣ kqj84
♥ 9
♦ 65
♣ kqj84
♠ t87
♥ jt4
♦ aq742
♣ 32
♥ jt4
♦ aq742
♣ 32
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 303 | 1 | 2♥ | n | 8 | ♣4 | 110 | - | 3 | -3 | -10 |
101 | 301 | 1 | 4♣ | e | 8 | ♥4 | 100 | - | 3 | -3 | -10 |
2 | 202 | 1 | 2♥ | n | 7 | ♣4 | - | 50 | -1 | 1 | -10 |
3 | 203 | 1 | 2♥ | n | 7 | ♣k | - | 50 | -1 | 1 | -10 |
102 | 302 | 1 | 2♥ | n | 7 | ♣2 | - | 50 | -1 | 1 | -10 |
1 | 201 | 1 | 4♣ | e | 10 | ♥2 | - | 130 | -3 | 3 | -10 |