Junior lag - 1:1
Junior lag - 1:1 / Dato: 25. februar 2023 / Arrangør: 1800 NBF Midt-Trøndelag
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Herman Wedvik - Tiril Matea Gauteplass | Skråmestø | 4.17 |
2 | 303 | Tor Gunnar Mathisen - Daniel Olsen | Gundersen | 4 |
3 | 302 | Theodor Lillejord - Henrik Bjørkan | Mathisen | 3.83 |
4 | 1 | Kristian Dalemark Austad - Einar Osen | Dalemark | 2.5 |
4 | 2 | Emil Olsen - Ida Kristine Mathisen | Mathisen | 2.5 |
4 | 203 | Jonas Brekke - Quentin Branlat | Brekke | 2.5 |
7 | 3 | Johannes Rødseth - Thomas Gundersen | Gundersen | -2.5 |
7 | 201 | Sebastian Lillejord - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Skråmestø | -2.5 |
7 | 202 | Sindre Grande-Weberg - Vilde Grande-Weberg | Grande Weberg | -2.5 |
10 | 102 | Solveig Dræge - Sienna Vedå Vangdal | Grande Weberg | -3.83 |
11 | 103 | Kristin Linnigard - Wiktor Orlicz | Brekke | -4 |
12 | 301 | Olav Bjørkan - Lasse Wangensteen Helde | Dalemark | -4.17 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ aj5
♥ a953
♦ 3
♣ aqj52
♥ a953
♦ 3
♣ aqj52
♠ k9
♥ kjt6
♦ akt2
♣ t94
♥ kjt6
♦ akt2
♣ t94
1
N
S
V
Ø
♠ qt643
♥ q7
♦ q984
♣ 87
♥ q7
♦ q984
♣ 87
♠ 872
♥ 842
♦ j765
♣ k63
♥ 842
♦ j765
♣ k63
3d e 9 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 |
ew | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 202 | 1 | 1♥ | n | 8 | ♦4 | 110 | - | 3 | -3 | -10 |
3 | 203 | 1 | 3nt | e | 7 | ♣3 | 100 | - | 3 | -3 | -10 |
101 | 301 | 1 | 2♥ | w | 7 | ♣2 | 50 | - | 2 | -2 | -10 |
1 | 201 | 1 | 2♦ | w | 8 | ♦3 | - | 90 | -2 | 2 | -10 |
103 | 303 | 1 | 1nt | n | 5 | ♦2 | - | 100 | -3 | 3 | -10 |
102 | 302 | 1 | 2♠ | e | 8 | ♣3 | - | 110 | -3 | 3 | -10 |
Spill 2
♠ akq
♥ j
♦ 984
♣ akt963
♥ j
♦ 984
♣ akt963
♠ jt87
♥ 742
♦ qt3
♣ 875
♥ 742
♦ qt3
♣ 875
2
N
S
V
Ø
♠ 9654
♥ k83
♦ j7652
♣ 4
♥ k83
♦ j7652
♣ 4
♠ 32
♥ aqt965
♦ ak
♣ qj2
♥ aqt965
♦ ak
♣ qj2
7nt s 13 2220
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 9 | 12 | 9 | 13 | 13 |
ew | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1 | 6nt | n | 13 | ♠9 | 1470 | - | 10 | -10 | 1000 |
101 | 301 | 1 | 6♣ | n | 12 | ♥3 | 1370 | - | 9 | -9 | 1000 |
103 | 303 | 1 | 5♣ | n | 12 | ♠9 | 620 | - | -9 | 9 | 1000 |
3 | 203 | 1 | 3♣ | n | 12 | ♦2 | 170 | - | -13 | 13 | 1000 |
2 | 202 | 1 | 5♣ | n | 12 | ♠9 | 620 | - | 620 | ||
102 | 302 | 1 | 3nt | n | 13 | ♣2 | 720 | - | 720 |