Junior lag - 4:1
Junior lag - 4:1 / Dato: 25. februar 2023 / Arrangør: 1800 NBF Midt-Trøndelag
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 203 | Einar Osen - Kristian Dalemark Austad | Dalemark | 7.83 |
2 | 202 | Sebastian Lillejord - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Skråmestø | 5 |
3 | 102 | Herman Wedvik - Tiril Matea Gauteplass | Skråmestø | 4.5 |
4 | 101 | Daniel Olsen - Tor Gunnar Mathisen | Gundersen | 4.33 |
5 | 103 | Lasse Wangensteen Helde - Olav Bjørkan | Dalemark | 4 |
6 | 201 | Thomas Gundersen - Johannes Rødseth | Gundersen | 0.83 |
7 | 1 | Vilde Grande-Weberg - Sindre Grande-Weberg | Grande Weberg | -0.83 |
8 | 303 | Kristin Linnigard - Wiktor Orlicz | Brekke | -4 |
9 | 301 | Sienna Vedå Vangdal - Solveig Dræge | Grande Weberg | -4.33 |
10 | 302 | Theodor Lillejord - Henrik Bjørkan | Mathisen | -4.5 |
11 | 2 | Emil Olsen - Ida Kristine Mathisen | Mathisen | -5 |
12 | 3 | Jonas Brekke - Quentin Branlat | Brekke | -7.83 |
Spillstensiler
Spill 19
♠ 54
♥ aqj96
♦ jt7
♣ a64
♥ aqj96
♦ jt7
♣ a64
♠ j93
♥ 52
♦ aq92
♣ jt75
♥ 52
♦ aq92
♣ jt75
19
N
S
V
Ø
♠ ak86
♥ kt8743
♦ k8
♣ 2
♥ kt8743
♦ k8
♣ 2
♠ qt72
♥
♦ 6543
♣ kq983
♥
♦ 6543
♣ kq983
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 301 | 1 | 3nt | w | 8 | ♣a | 100 | - | 5 | -5 | -80 |
102 | 302 | 1 | 2♥ | e | 7 | ♣3 | 100 | - | 5 | -5 | -80 |
1 | 201 | 1 | 2♣ | s | 6 | ♠3 | - | 100 | -1 | 1 | -80 |
2 | 202 | 1 | 2♠ | w | 8 | ♥q | - | 110 | -1 | 1 | -80 |
103 | 303 | 1 | 2♥ | n | 4 | ♠a | - | 200 | -3 | 3 | -80 |
3 | 203 | 1 | 3nt | e | 9 | ♣8 | - | 600 | -11 | 11 | -80 |
Spill 20
♠ q97
♥ a98652
♦ a8
♣ t6
♥ a98652
♦ a8
♣ t6
♠ 842
♥ k7
♦ kqj43
♣ 875
♥ k7
♦ kqj43
♣ 875
20
N
S
V
Ø
♠ akjt5
♥ j
♦ t2
♣ akq43
♥ j
♦ t2
♣ akq43
♠ 63
♥ qt43
♦ 9765
♣ j92
♥ qt43
♦ 9765
♣ j92
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 303 | 1 | 3♠ | w | 10 | ♥3 | - | 170 | 7 | -7 | -460 |
102 | 302 | 1 | 3♠ | e | 11 | ♦5 | - | 200 | 6 | -6 | -460 |
1 | 201 | 1 | 5♥ | n | 8 | ♠5 | - | 300 | 4 | -4 | -460 |
3 | 203 | 1 | 5♠ | e | 11 | ♥2 | - | 650 | -5 | 5 | -460 |
2 | 202 | 1 | 4♠ | w | 12 | ♥t | - | 680 | -6 | 6 | -460 |
101 | 301 | 1 | 3nt | w | 12 | ♥2 | - | 690 | -6 | 6 | -460 |