Junior lag - 5:1
Junior lag - 5:1 / Dato: 25. februar 2023 / Arrangør: 1800 NBF Midt-Trøndelag
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Einar Osen - Kristian Dalemark Austad | Dalemark | 6.67 |
2 | 2 | Sebastian Lillejord - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Skråmestø | 6 |
3 | 102 | Solveig Dræge - Sienna Vedå Vangdal | Grande Weberg | 4 |
4 | 303 | Henrik Bjørkan - Theodor Lillejord | Mathisen | 2.33 |
5 | 301 | Daniel Olsen - Tor Gunnar Mathisen | Gundersen | 1.33 |
6 | 203 | Quentin Branlat - Jonas Brekke | Brekke | 0.83 |
7 | 3 | Emil Olsen - Ida Kristine Mathisen | Mathisen | -0.83 |
8 | 101 | Olav Bjørkan - Lasse Wangensteen Helde | Dalemark | -1.33 |
9 | 103 | Kristin Linnigard - Wiktor Orlicz | Brekke | -2.33 |
10 | 302 | Herman Wedvik - Tiril Matea Gauteplass | Skråmestø | -4 |
11 | 202 | Sindre Grande-Weberg - Vilde Grande-Weberg | Grande Weberg | -6 |
12 | 1 | Thomas Gundersen - Johannes Rødseth | Gundersen | -6.67 |
Spillstensiler
Spill 25
♠ jt7
♥ 962
♦ t84
♣ 9432
♥ 962
♦ t84
♣ 9432
♠ aq985
♥ 3
♦ kq5
♣ ak65
♥ 3
♦ kq5
♣ ak65
25
N
S
V
Ø
♠ 642
♥ q87
♦ 762
♣ qj87
♥ q87
♦ 762
♣ qj87
♠ k3
♥ akjt54
♦ aj93
♣ t
♥ akjt54
♦ aj93
♣ t
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 202 | 1 | 3♥ | s | 9 | ♣a | 140 | - | 4 | -4 | |
102 | 302 | 1 | 2♥ | s | 9 | ♣5 | 140 | - | 4 | -4 | |
3 | 203 | 1 | 3♣ | e | 8 | ♥a | 100 | - | 3 | -3 | |
101 | 301 | 1 | 3♥ | s | 8 | ♣a | - | 50 | -2 | 2 | |
103 | 303 | 1 | 2♠ | w | 11 | ♠2 | - | 200 | -5 | 5 | |
1 | 201 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♣t | - | 620 | -12 | 12 |
Spill 26
♠ k64
♥ kt64
♦ ak2
♣ k32
♥ kt64
♦ ak2
♣ k32
♠ 9
♥ a73
♦ j875
♣ qt986
♥ a73
♦ j875
♣ qt986
26
N
S
V
Ø
♠ qt8532
♥ j85
♦ t
♣ aj7
♥ j85
♦ t
♣ aj7
♠ aj7
♥ q92
♦ q9643
♣ 54
♥ q92
♦ q9643
♣ 54
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 202 | 1 | 3nt | n | 9 | ♠2 | 600 | - | 10 | -10 | 130 |
102 | 302 | 1 | 3nt | n | 9 | ♣7 | 600 | - | 10 | -10 | 130 |
3 | 203 | 1 | 2♠ | e | 7 | ♦3 | 100 | - | -1 | 1 | 130 |
101 | 301 | 1 | 3♦ | s | 8 | ♠9 | - | 100 | -6 | 6 | 130 |
103 | 303 | 1 | 1♣ | n | 6 | ♥2 | - | 100 | -6 | 6 | 130 |
1 | 201 | 1 | 3nt | n | 7 | ♠2 | - | 200 | -8 | 8 | 130 |