Båro superkveld 2.3.32
Båro superkveld 2.3.32 / Dato: 2. mars 2023 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 10, runder: 5, par: 16 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Monica Skjærbakken - Åse-Lill Bråten Pedersen | Båro BK | 20 | 64.29 |
2 | 5 | Merethe Olsen - Monica Overaa | Båro BK | 19.1 | 63.67 |
3 | 4 | Heine Ween Klungland - Sebastian Lillejord | Farsund BK | 18.1 | 62.96 |
4 | 11 | Brage Tesaker Fodnestøl - Theodor Lillejord | Farsund BK | 13.4 | 59.59 |
5 | 12 | Inge Håland - Bjørnar Berntsen | Båro BK | 12.6 | 58.98 |
6 | 1 | Melina Edland - Linda Olava Sudland | Båro BK | 11.9 | 58.47 |
7 | 8 | Niklas Brandel - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Farsund BK | 8.1 | 55.82 |
8 | 3 | Gjert Nernes - Irian Risbakken | Søm BK - Farsund BK | 5.9 | 54.18 |
9 | 14 | Ingrid Holvik - Cecilie Byremo | Båro BK | 2.1 | 51.53 |
10 | 13 | Mariann Hope - Vigdis Erichsen | Båro BK | 1.9 | 51.33 |
11 | 9 | Eirin Brekne Heimvoll - Alfred Fuglestein | Båro BK | 1.9 | 51.33 |
12 | 7 | Erik Tønnessen Tjørve - Andreas Pedersen | Båro BK | -6.1 | 45.61 |
13 | 6 | Annette Sudland-Borhaug - Ronja Dybedokken Fuglestein | Båro BK | -10.1 | 42.76 |
14 | 10 | Maya Marie Brodtkorb - Isabella Erichsen-Aldana | Båro BK | -22.9 | 33.67 |
15 | 2 | Vibeke Lammenes - Roger Lammenes | Farsund BK | -25.9 | 31.53 |
16 | 16 | Aud-Lill Vaagsvold - Monica Stålesen Hansen | Båro BK | -53.3 | 11.9 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ t92
♥ qjt2
♦ k943
♣ 52
♥ qjt2
♦ k943
♣ 52
♠ q763
♥
♦ qj2
♣ ajt984
♥
♦ qj2
♣ ajt984
1
N
S
V
Ø
♠ akj8
♥ k64
♦ at86
♣ 73
♥ k64
♦ at86
♣ 73
♠ 54
♥ a98753
♦ 75
♣ kq6
♥ a98753
♦ 75
♣ kq6
6s e 12 -980
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 |
e | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 |
w | 12 | 5 | 11 | 12 | 7 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 1 | 3♥ | e | 6 | 150 | - | 7 | -7 |
9 | 10 | 1 | 2♥ | s | 7 | - | 50 | 5 | -5 |
1 | 2 | 1 | 1♦ | e | 7 | - | 70 | 3 | -3 |
14 | 13 | 1 | 2nt | e | 9 | - | 150 | 1 | -1 |
12 | 11 | 1 | 3♣ | w | 12 | - | 170 | -1 | 1 |
6 | 5 | 1 | 4♥ | s | 6 | - | 200 | -3 | 3 |
3 | 4 | 1 | 5♣ | w | 12 | - | 420 | -5 | 5 |
7 | 8 | 1 | 4♠ | e | 13 | - | 510 | -7 | 7 |
Spill 2
♠ t976
♥ jt9
♦ j753
♣ j2
♥ jt9
♦ j753
♣ j2
♠ 5432
♥ k83
♦ 92
♣ a987
♥ k83
♦ 92
♣ a987
2
N
S
V
Ø
♠ kj8
♥ a754
♦ aq84
♣ 54
♥ a754
♦ aq84
♣ 54
♠ aq
♥ q62
♦ kt6
♣ kqt63
♥ q62
♦ kt6
♣ kqt63
1nt s 7 90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
ew | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1nt | s | 8 | 120 | - | 6.9 | -6.9 |
12 | 11 | 1 | 2♣ | w | 6 | 100 | - | 4.6 | -4.6 |
3 | 4 | 1 | 1nt | s | 7 | 90 | - | -1.1 | 1.1 |
6 | 5 | 1 | 1nt | s | 7 | 90 | - | -1.1 | 1.1 |
7 | 8 | 1 | 1nt | s | 7 | 90 | - | -1.1 | 1.1 |
9 | 10 | 1 | 1nt | s | 7 | 90 | - | -1.1 | 1.1 |
14 | 13 | 1 | 1nt | s | 6 | - | 100 | -6.9 | 6.9 |
15 | 16 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 2 | -5.3 |