Båro superkveld 9. mars take 2
Båro superkveld 9. mars take 2 / Dato: 9. mars 2023 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 15, par: 16 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Alfred Johan Skråmestø Brandel - Niklas Brandel | Farsund BK | 38.4 | 80 |
2 | 16 | Sebastian Lillejord - Theodor Lillejord | Farsund BK | 32 | 75 |
3 | 2 | Erik Tønnessen Tjørve - Bjørnar Skeibrok | Båro BK | 27.2 | 71.25 |
4 | 11 | Melina Edland - Linda Olava Sudland | Båro BK | 20.8 | 66.25 |
5 | 9 | Janet Skeibrok Lervik - Sølvi Ann Wehus | Båro BK | 14.4 | 61.25 |
6 | 6 | Ingrid Holvik - Cecilie Byremo | Båro BK | 3.2 | 52.5 |
7 | 1 | Åse-Lill Bråten Pedersen - Monica Skjærbakken | Båro BK | 3.2 | 52.5 |
8 | 12 | Monica Overaa - Merethe Olsen | Båro BK | 50 | |
9 | 5 | Sander Haulan - Karianne Salvesen | Farsund BK | -1.6 | 48.75 |
10 | 3 | Hanne Sigrunn Kolnes - Kristine Marie Morana | Båro BK | -3.2 | 47.5 |
11 | 8 | Anny Frisk - Annette Sudland-Borhaug | Båro BK | -4.8 | 46.25 |
12 | 10 | Inge Håland - Bjørnar Berntsen | Båro BK | -17.6 | 36.25 |
13 | 14 | Vigdis Erichsen - Mariann Hope | Båro BK | -19.2 | 35 |
14 | 15 | Heine Ween Klungland - Chris Beutekamp | Farsund BK | -22.4 | 32.5 |
15 | 4 | Ronja Dybedokken Fuglestein - Maya Marie Brodtkorb | Båro BK | -33.6 | 23.75 |
16 | 13 | Roger Lammenes - Vibeke Lammenes | Farsund BK | -36.8 | 21.25 |
Spillstensiler
Spill 11
♠ j953
♥
♦ jt6
♣ k95432
♥
♦ jt6
♣ k95432
♠ 87642
♥ t93
♦ q74
♣ a7
♥ t93
♦ q74
♣ a7
11
N
S
V
Ø
♠ qt
♥ akq72
♦ 853
♣ qjt
♥ akq72
♦ 853
♣ qjt
♠ ak
♥ j8654
♦ ak92
♣ 86
♥ j8654
♦ ak92
♣ 86
Par | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 2♦ | n | 9 | 110 | - | 4 | -4 |
4 | 15 | 2♥ | e | 6 | 100 | - | -1 | 1 |
6 | 12 | 2♥ | e | 6 | 100 | - | -1 | 1 |
7 | 14 | 2♥x | e | 7 | 100 | - | -1 | 1 |
8 | 16 | 2♥ | e | 6 | 100 | - | -1 | 1 |
1 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.2 | 1.7 |
3 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0.2 | 0.9 |
11 | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 1.3 | -2.3 |
Spill 12
♠ k986
♥ aq3
♦ qt8
♣ aj4
♥ aq3
♦ qt8
♣ aj4
♠ q5
♥ j986
♦ j974
♣ q98
♥ j986
♦ j974
♣ q98
12
N
S
V
Ø
♠ 73
♥ t75
♦ 6532
♣ k765
♥ t75
♦ 6532
♣ k765
♠ ajt42
♥ k42
♦ ak
♣ t32
♥ k42
♦ ak
♣ t32
6nt n 12 1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 |
ew | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Par | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 | 6♠ | n | 12 | 1430 | - | 4 | -4 |
5 | 10 | 4♠ | s | 13 | 710 | - | 2 | -2 |
4 | 15 | 3nt | n | 12 | 690 | - | ||
6 | 12 | 3♠ | s | 13 | 260 | - | -2 | 2 |
8 | 16 | 3♠ | s | 12 | 230 | - | -4 | 4 |
1 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.2 | 1.7 |
3 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -0.2 | 0.9 |
11 | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 1.3 | -2.3 |