spillkveld 16.mars
spillkveld 16.mars / Dato: 16. mars 2023 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 12, runder: 3, par: 13 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Melina Edland - Linda Olava Sudland | Båro BK | 20.4 | 67 |
2 | 12 | Anny Frisk - Annette Sudland-Borhaug | Båro BK | 12 | 60 |
3 | 2 | Theodor Lillejord - Brage Tesaker Fodnestøl | Farsund BK | 11 | 59.17 |
4 | 1 | Sebastian Lillejord - Irian Risbakken | Båro BK - Farsund BK | 9 | 57.5 |
5 | 10 | Aud-Lill Vaagsvold - Monica Stålesen Hansen | Båro BK | 5 | 54.17 |
6 | 7 | Bjørnar Berntsen - Inge Håland | Båro BK | 2.4 | 52 |
7 | 5 | Alfred Johan Skråmestø Brandel - Niklas Brandel | Farsund BK | -2 | 48.33 |
8 | 6 | Lene Magrethe Skeibrok - Bjørnar Skeibrok | Båro BK | -2 | 48.33 |
9 | 8 | Erik Tønnessen Tjørve - Andreas Pedersen | Båro BK | -2.4 | 48 |
10 | 3 | Kristine Marie Morana - Hanne Sigrunn Kolnes | Båro BK | -4 | 46.67 |
11 | 13 | Cecilie Byremo - Alfred Fuglestein | Båro BK | -6 | 45 |
12 | 11 | Åse-Lill Bråten Pedersen - Monica Skjærbakken | Båro BK | -13.2 | 39 |
13 | 4 | Vibeke Lammenes - Roger Lammenes | Farsund BK | -28 | 26.67 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ k9763
♥ k6
♦ t
♣ akqj5
♥ k6
♦ t
♣ akqj5
♠ qjt
♥ a52
♦ q98754
♣ 9
♥ a52
♦ q98754
♣ 9
1
N
S
V
Ø
♠ a2
♥ qj973
♦ ak62
♣ 86
♥ qj973
♦ ak62
♣ 86
♠ 854
♥ t84
♦ j3
♣ t7432
♥ t84
♦ j3
♣ t7432
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | 6 | 1nt | n | 7 | 90 | - | 5 | -5 |
9 | 5 | 3 | 3♥ | e | 11 | - | 200 | 2 | -2 |
13 | 11 | 2 | 2♥ | e | 11 | - | 200 | 2 | -2 |
1 | 7 | 1 | 3♥ | e | 12 | - | 230 | -1 | 1 |
12 | 3 | 5 | 4♥ | e | 10 | - | 420 | -3 | 3 |
4 | 6 | 4 | 4♥ | e | 11 | - | 450 | -5 | 5 |
Spill 2
♠ ak852
♥ ak3
♦ aqjt
♣ a
♥ ak3
♦ aqjt
♣ a
♠
♥ j98652
♦ 642
♣ 9852
♥ j98652
♦ 642
♣ 9852
2
N
S
V
Ø
♠ qj7643
♥ 7
♦ k987
♣ j3
♥ 7
♦ k987
♣ j3
♠ t9
♥ qt4
♦ 53
♣ kqt764
♥ qt4
♦ 53
♣ kqt764
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 5 | 3nt | n | 13 | 720 | - | 5 | -5 |
1 | 7 | 1 | 3nt | n | 12 | 690 | - | 2 | -2 |
9 | 5 | 3 | 3nt | n | 12 | 690 | - | 2 | -2 |
2 | 10 | 6 | 2nt | n | 12 | 240 | - | -2 | 2 |
13 | 11 | 2 | 2nt | s | 12 | 240 | - | -2 | 2 |
4 | 6 | 4 | 1♠ | n | 8 | 110 | - | -5 | 5 |