klubbkveld 23. mars
klubbkveld 23. mars / Dato: 23. mars 2023 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 12, runder: 6, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Inge Håland - Bjørnar Berntsen | Båro BK | 24 | 70 |
2 | 2 | Sebastian Lillejord - Vibeke Lammenes | Båro BK - Farsund BK | 22 | 68.33 |
3 | 10 | Melina Edland - Linda Olava Sudland | Båro BK | 16 | 63.33 |
4 | 12 | Erik Tønnessen Tjørve - Andreas Pedersen | Båro BK | 15 | 62.5 |
5 | 7 | Åse-Lill Bråten Pedersen - Monica Skjærbakken | Båro BK | 12 | 60 |
6 | 11 | Mariann Hope - Vigdis Erichsen | Båro BK | -4 | 46.67 |
7 | 6 | Alfred Fuglestein - Aud-Lill Vaagsvold | Båro BK | -7 | 44.17 |
8 | 4 | Annette Sudland-Borhaug - Anny Frisk | Båro BK | -8 | 43.33 |
9 | 5 | Ingrid Holvik - Cecilie Byremo | Båro BK | -9 | 42.5 |
10 | 1 | Haakon Ytterdahl - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Farsund BK | -13 | 39.17 |
11 | 8 | Heine Ween Klungland - Chris Beutekamp | Farsund BK | -21 | 32.5 |
12 | 3 | Ronja Dybedokken Fuglestein - Sølvi Ann Wehus | Båro BK | -27 | 27.5 |
Spillstensiler
Spill 13
♠ j4
♥ kqt764
♦
♣ aj842
♥ kqt764
♦
♣ aj842
♠ 932
♥ 3
♦ akqj74
♣ kq6
♥ 3
♦ akqj74
♣ kq6
13
N
S
V
Ø
♠ a76
♥ aj9
♦ t953
♣ 975
♥ aj9
♦ t953
♣ 975
♠ kqt85
♥ 852
♦ 862
♣ t3
♥ 852
♦ 862
♣ t3
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 3 | 5♦ | w | 10 | 100 | - | 4 | -4 |
11 | 3 | 5 | 4♦ | w | 9 | 100 | - | 4 | -4 |
5 | 10 | 2 | 3♦ | w | 9 | - | 110 | 1 | -1 |
1 | 7 | 1 | 3♦ | w | 10 | - | 130 | -2 | 2 |
6 | 12 | 1 | 4♦ | w | 10 | - | 130 | -2 | 2 |
9 | 2 | 6 | 3nt | e | 10 | - | 630 | -5 | 5 |
Spill 14
♠ at54
♥ aq9
♦ ak9
♣ k85
♥ aq9
♦ ak9
♣ k85
♠ q7
♥ t875
♦ q87
♣ q432
♥ t875
♦ q87
♣ q432
14
N
S
V
Ø
♠ k932
♥ k62
♦ jt6543
♣
♥ k62
♦ jt6543
♣
♠ j86
♥ j43
♦ 2
♣ ajt976
♥ j43
♦ 2
♣ ajt976
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 6 | 5♣ | n | 11 | 400 | - | 5 | -5 |
4 | 8 | 3 | 2nt | n | 10 | 180 | - | 3 | -3 |
6 | 12 | 1 | 2nt | n | 9 | 150 | - | 1 | -1 |
11 | 3 | 5 | 2nt | n | 8 | 120 | - | -1 | 1 |
5 | 10 | 2 | 2nt | n | 6 | - | 100 | -3 | 3 |
1 | 7 | 1 | 6nt | n | 9 | - | 150 | -5 | 5 |