Norsk RealCup 2023 #22
Norsk RealCup 2023 #22 / Dato: 3. november 2023 / Arrangør: 9901 Norsk Bridgeforbund
Spill: 26, par: 20 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan Mikkelsen - Arve Farstad | TopBridge BC | 68 | 63.99 |
2 | 2 | Ole rland - Odd Mydland | Austevoll BK - Stavanger Pensjonistbridge | 58.9 | 62.12 |
3 | 4 | Eirik Eskild H lto - Asbj rn Rust | Gol BK | 40 | 58.23 |
4 | 5 | Hallgeir G s - Per Haltbrekken | Fillan BK - Lundamo BK | 33.1 | 56.81 |
5 | 6 | Jan Emil Gr sli - St le Fr yland | Fillan BK - Klepp BK | 24 | 54.94 |
6 | 7 | Terje Hildremyr - Morten Rolfsen | BK Grand | 23 | 54.73 |
7 | 8 | Odd Ketil Bakken - Ole Flote | Nettbuss Midt-Norge BK - BK Missklikk | 15.5 | 53.18 |
8 | 9 | Kristoffer Hegge Berg - Ida Wennevold | Sn sa BK - Nesodden BK | 13.6 | 52.79 |
9 | 10 | Hilde Bj rlo - Arild Rasmussen | Klepp BK - Bergen Akademiske BK | 12 | 52.47 |
10 | 3 | Trond Are Nitter - Jan Kristen Lutro | Rubbestadneset BK | 5.4 | 51.11 |
11 | 11 | se Hagen - Lars Kjetil Skeie | Gudbrandsdal BK - H yanger BK | 2.4 | 50.5 |
12 | 12 | Marius Leikvold - Bj rn Morten Halbj rhus | Gol BK | -16.4 | 46.62 |
13 | 13 | Randulf Aunan - Margrethe Vass y | Melhus BK - Klepp BK | -22.9 | 45.29 |
14 | 14 | Birger Solvang Torgersen - Odd Knoff | Rubbestadneset BK - BK Missklikk | -32.7 | 43.28 |
15 | 15 | Inge Kvarven - Jorunn Folkedal | Rubbestadneset BK | -34 | 43 |
16 | 16 | Terje Rogn y - Ivar Byberg | Sola BK | -39.7 | 41.84 |
17 | 17 | Jim-Thore Thoresen - Per Reidar Karlsen | Sj vegan BK - Tasta Randaberg BK | -42 | 41.36 |
18 | 18 | Ole Skj veland - Unni Mosgren | Ganddal BK - Lillesand BK | -49.3 | 39.85 |
19 | 19 | Eli Stavnes Pettersen - Inge Dybos | BK Missklikk - Vads BK | -51.1 | 39.48 |
20 | 20 | Laila Eriksen stb - Grete Eriksen | BK Missklikk - Utsira BK | -54.3 | 38.82 |
Spillstensiler
Spill 1
Par | Runde | Resultat | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 63 | 62 | 2.5 | 2.2 |
5 | 6 | 1 | 56 | 54 | 1.2 | 0.9 |
7 | 8 | 1 | 54 | 53 | 0.9 | 0.6 |
9 | 10 | 1 | 52 | 52 | 0.5 | 0.4 |
3 | 4 | 1 | 51 | 58 | 0.2 | 1.5 |
11 | 12 | 1 | 50 | 46 | 0.1 | -0.6 |
13 | 14 | 1 | 45 | 43 | -0.8 | -1.2 |
15 | 16 | 1 | 43 | 41 | -1.3 | -1.5 |
17 | 18 | 1 | 41 | 39 | -1.6 | -1.8 |
19 | 20 | 1 | 39 | 38 | -1.9 | -2 |
Spill 2
Par | Runde | Resultat | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 63 | 62 | 2.5 | 2.2 |
5 | 6 | 1 | 56 | 54 | 1.2 | 0.9 |
7 | 8 | 1 | 54 | 53 | 0.9 | 0.6 |
9 | 10 | 1 | 52 | 52 | 0.5 | 0.4 |
3 | 4 | 1 | 51 | 58 | 0.2 | 1.5 |
11 | 12 | 1 | 50 | 46 | 0.1 | -0.6 |
13 | 14 | 1 | 45 | 43 | -0.8 | -1.2 |
15 | 16 | 1 | 43 | 41 | -1.3 | -1.5 |
17 | 18 | 1 | 41 | 39 | -1.6 | -1.8 |
19 | 20 | 1 | 39 | 38 | -1.9 | -2 |