Norsk RealCup 2023 #25
Norsk RealCup 2023 #25 / Dato: 15. desember 2023 / Arrangør: 9901 Norsk Bridgeforbund
Spill: 26, par: 20 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gunnar Harr - Stian André Evenstad | Sortland BK - Sørreisa BK | 60 | 62.35 |
2 | 2 | Lars Arthur Johansen - Tove Stoen | Rognan BK - Studentenes BK | 45 | 59.26 |
3 | 3 | Jan Emil Græsli - Odd Roar Græsli | Fillan BK - Berkåk BK | 33 | 56.79 |
4 | 4 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK | 31 | 56.38 |
5 | 5 | Gry Berg - Willy Teigen | Sørreisa BK - Narvik BS | 24 | 54.94 |
5 | 6 | Arild Rasmussen - Hilde Bjørlo | Bergen Akademiske BK - Klepp BK | 24 | 54.94 |
7 | 7 | Jonny Hansen - Svein Arild Naas Olsen | TopBridge BC - BK Norrøna | 20 | 54.12 |
8 | 8 | Birgit Iren Nygård - Margrethe Vassøy | Larvik BK - Klepp BK | 14 | 52.88 |
9 | 9 | Ståle Frøyland - Hallgeir Gåsø | Klepp BK - Fillan BK | 12 | 52.47 |
10 | 10 | Bård Øien - Torbjørn Hagen | Rauland BK - Ølen BK | 10 | 52.06 |
11 | 11 | Jostein Øvervatn - Dag Sæther | Hjerter Fire - Sjøvegan BK | 8 | 51.65 |
12 | 12 | Per Reidar Karlsen - Inge Kvarven | Tasta Randaberg BK - Rubbestadneset BK | 3 | 50.62 |
13 | 13 | Anne Kristine Mørch - Rolf Bang Selbak | Bergen Akademiske BK | -1 | 49.79 |
14 | 14 | Steinar Kyrkjebø - Unni Mosgren | Åsane BK - Lillesand BK | -16 | 46.71 |
15 | 15 | Jorunn Folkedal - Sølvi Nicolaisen | Rubbestadneset BK - Hjerter Fire | -30 | 43.83 |
16 | 16 | Dag Inge Torgersen - Birger Solvang Torgersen | Klepp BK - Rubbestadneset BK | -31 | 43.62 |
17 | 17 | Laila Eriksen Østbø - Anna Ek | BK Missklikk | -33 | 43.21 |
18 | 18 | Cathrine K. Leithe - Tor Einar Haddeland | Tromsø BK - Øyestad BK | -42 | 41.36 |
19 | 19 | Åse Hagen - Inger-Lise Hermansen | Gudbrandsdal BK - Sola BK | -56 | 38.48 |
20 | 20 | Per Drange Hansen - Knut Åge Amundsen | Eiker BK - BK 1933 Hammerfest | -75 | 34.57 |
Spillstensiler
Spill 1
Par | Runde | Resultat | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 62 | 59 | 2.2 | 1.7 |
3 | 4 | 1 | 56 | 56 | 1.2 | 1.1 |
5 | 6 | 1 | 54 | 54 | 0.9 | 0.9 |
7 | 8 | 1 | 54 | 52 | 0.7 | 0.5 |
9 | 10 | 1 | 52 | 52 | 0.4 | 0.4 |
11 | 12 | 1 | 51 | 50 | 0.3 | 0.1 |
13 | 14 | 1 | 49 | 46 | -0.6 | |
15 | 16 | 1 | 43 | 43 | -1.1 | -1.1 |
17 | 18 | 1 | 43 | 41 | -1.2 | -1.6 |
19 | 20 | 1 | 38 | 34 | -2.1 | -2.8 |
Spill 2
Par | Runde | Resultat | Poeng | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 62 | 59 | 2.2 | 1.7 |
3 | 4 | 1 | 56 | 56 | 1.2 | 1.1 |
5 | 6 | 1 | 54 | 54 | 0.9 | 0.9 |
7 | 8 | 1 | 54 | 52 | 0.7 | 0.5 |
9 | 10 | 1 | 52 | 52 | 0.4 | 0.4 |
11 | 12 | 1 | 51 | 50 | 0.3 | 0.1 |
13 | 14 | 1 | 49 | 46 | -0.6 | |
15 | 16 | 1 | 43 | 43 | -1.1 | -1.1 |
17 | 18 | 1 | 43 | 41 | -1.2 | -1.6 |
19 | 20 | 1 | 38 | 34 | -2.1 | -2.8 |