TUBK 2024-02-19 Vinterferie
TUBK 2024-02-19 Vinterferie / Dato: 19. februar 2024 / Arrangør: 1878 Trondheim ungdomsbridgeklubb
Spill: 18, runder: 9, par: 10 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Maren Idland Sægrov - Herman Ørn Walbye Mikkelsen | Sandnes Juniorbridgeklubb - Trondheim ungdomsbridgeklubb | 13 | 59.03 |
2 | 6 | Kay Strand - Øystein Fiplingdal | Heimdal BK | 12 | 58.33 |
3 | 2 | Ola Nygård - Thomas Gundersen | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 7 | 54.86 |
4 | 8 | Emil Olsen - Sindre Grande-Weberg | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 4 | 52.78 |
5 | 1 | Kristin Linnigard - Ole Jonny Tøsse | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 3 | 52.08 |
6 | 5 | Atle Yttereng - Lars Helde | Trondhjems BK - Trondheim ungdomsbridgeklubb | 3 | 52.08 |
7 | 7 | Per Heide - Johannes Rødseth | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -3 | 47.92 |
8 | 3 | Robert Olsen - Vilde Grande-Weberg | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -7 | 45.14 |
9 | 10 | Ingmund Bjørkan - Henrik Bjørkan | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -10 | 43.06 |
10 | 4 | Bernhard Gilde - Daniel Olsen | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -22 | 34.72 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ jt32
♥ a95
♦ ak9
♣ ak8
♥ a95
♦ ak9
♣ ak8
♠ k54
♥ 64
♦ jt76543
♣ 5
♥ 64
♦ jt76543
♣ 5
1
N
S
V
Ø
♠ aq8
♥ qt73
♦ 82
♣ t743
♥ qt73
♦ 82
♣ t743
♠ 976
♥ kj82
♦ q
♣ qj962
♥ kj82
♦ q
♣ qj962
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 5♦x | w | 8 | ♣a | 500 | - | 4 | -4 | |
8 | 3 | 1 | 3nt | n | 12 | ♥7 | 490 | - | 2 | -2 | |
4 | 7 | 1 | 3nt | n | 11 | ♥3 | 460 | - | -1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 4nt | n | 11 | ♥2 | 460 | - | -1 | 1 | |
9 | 2 | 1 | 3nt | n | 10 | ♠8 | 430 | - | -4 | 4 |
Spill 2
♠ 96
♥ j865
♦ aq83
♣ 984
♥ j865
♦ aq83
♣ 984
♠ at542
♥ a732
♦ k9
♣ k7
♥ a732
♦ k9
♣ k7
2
N
S
V
Ø
♠ j8
♥ kqt9
♦ t52
♣ q532
♥ kqt9
♦ t52
♣ q532
♠ kq73
♥ 4
♦ j764
♣ ajt6
♥ 4
♦ j764
♣ ajt6
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1 | 3nt | e | 6 | ♣a | 150 | - | 4 | -4 | |
10 | 1 | 1 | 4♥ | w | 9 | ♣2 | 50 | - | 2 | -2 | |
6 | 5 | 1 | 1nt | e | 7 | ♦6 | - | 90 | |||
4 | 7 | 1 | 2♥ | w | 8 | ♦q | - | 110 | -3 | 3 | |
9 | 2 | 1 | 2♥ | w | 8 | ♣4 | - | 110 | -3 | 3 |