Båro BK nybegynnersimultan
Båro BK nybegynnersimultan / Dato: 3. mars 2024 / Arrangør: 1225 Flekkefjord BK
Spill: 24, runder: 12, par: 17 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bjørnar Berntsen - Linda Olava Sudland | Båro BK | 94.9 | 78.25 |
2 | 1 | Anny Frisk - Annette Sudland-Borhaug | Båro BK | 38.2 | 61.36 |
3 | 12 | Torstein Vegge - Irene van der Pijl | Lyngdal BK | 34.9 | 60.39 |
4 | 8 | Hilde Bråten - Elisabeth Johansen | - | 24 | 57.14 |
5 | 16 | Erik Tønnessen Tjørve - Andreas Pedersen | Båro BK | 19 | 55.65 |
6 | 14 | Stein Jarle Rafoss - Liv Hellen Skjold Rafoss | Flekkefjord BK | 14 | 54.17 |
7 | 10 | Kine Bjørnes - Trine Sortedal | - | 9.8 | 52.92 |
8 | 13 | Mie Brogeland - Teolina Fornes | Flekkefjord BK | 6 | 51.79 |
9 | 11 | Maya Marie Brodtkorb - Oda Marie Heimvoll | Båro BK | 4.4 | 51.3 |
10 | 15 | Nadine Køhn - Cecilie Byremo | Båro BK | -2 | 49.4 |
11 | 7 | Olea Austad Rom - Jonas Birkeland | Flekkefjord BK | -12 | 46.43 |
12 | 5 | Ronja Dybedokken Fuglestein - Anton Lervik | Båro BK | -16.4 | 45.13 |
13 | 9 | Monica Skjærbakken - Åse-Lill Bråten Pedersen | Båro BK | -16.4 | 45.13 |
14 | 2 | Aud-Lill Vaagsvold - Monica Stålesen Hansen | Båro BK | -31.6 | 40.58 |
15 | 6 | Mathea Undem Harding - Rebecca Malene Skeibrok | Båro BK | -32.7 | 40.26 |
16 | 17 | John-Helge Stålesen Hansen - Kim Ronny Mjåland | Båro BK | -57 | 33.04 |
17 | 4 | Finn Ove Mjåland - Kristian Petterson | Båro BK | -75.3 | 27.6 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ k52
♥ ajt872
♦ q3
♣ q9
♥ ajt872
♦ q3
♣ q9
♠ t963
♥ k4
♦ jt6
♣ akt7
♥ k4
♦ jt6
♣ akt7
1
N
S
V
Ø
♠ j4
♥ q965
♦ k9872
♣ j2
♥ q965
♦ k9872
♣ j2
♠ aq87
♥ 3
♦ a54
♣ 86543
♥ 3
♦ a54
♣ 86543
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 1 | 2♥ | n | 9 | ♦2 | 140 | - | 7 | -7 | |
8 | 11 | 1 | pass | - | - | - | - | 5 | -5 | ||
3 | 16 | 1 | 4♠ | s | 9 | ♣a | - | 50 | 2 | -2 | |
17 | 2 | 1 | 3♣ | n | 8 | ♠3 | - | 50 | 2 | -2 | |
4 | 15 | 1 | 2♣ | w | 8 | ♥2 | - | 90 | -1 | 1 | |
7 | 12 | 1 | 1nt | n | 5 | ♦2 | - | 100 | -3 | 3 | |
14 | 5 | 1 | 4♠ | s | 7 | ♦6 | - | 150 | -5 | 5 | |
6 | 13 | 1 | 4♠ | s | 6 | ♥4 | - | 200 | -7 | 7 | |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | 1.6 |
Spill 2
♠ 3
♥ akqj97653
♦ at
♣ 7
♥ akqj97653
♦ at
♣ 7
♠ j42
♥
♦ kj643
♣ j9543
♥
♦ kj643
♣ j9543
2
N
S
V
Ø
♠ t65
♥ t82
♦ 2
♣ aqt862
♥ t82
♦ 2
♣ aqt862
♠ akq987
♥ 4
♦ q9875
♣ k
♥ 4
♦ q9875
♣ k
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 1 | 4♥ | n | 13 | ♦2 | 710 | - | 4 | -4 | |
8 | 11 | 1 | 4♥ | n | 13 | ♦2 | 710 | - | 4 | -4 | |
9 | 10 | 1 | 5♥ | n | 13 | ♣2 | 710 | - | 4 | -4 | |
14 | 5 | 1 | 5♥ | n | 13 | ♣t | 710 | - | 4 | -4 | |
3 | 16 | 1 | 5♥ | n | 12 | ♣a | 680 | - | -2 | 2 | |
6 | 13 | 1 | 4♥ | n | 12 | ♣a | 680 | - | -2 | 2 | |
17 | 2 | 1 | 3♦ | w | 6 | ♠3 | 150 | - | -5 | 5 | |
4 | 15 | 1 | 5♥ | n | 9 | ♦2 | - | 200 | -7 | 7 | |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | 1.6 |