Norsk RealCup sommer 2022 #2
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Rune Bjelland - Trond Kåre Knutsen | Stavanger BK | 99.8 | 65.99 |
2 | 27 | Arild Kjønnøy - Per Ole Klingen | Levanger BK | 64.5 | 60.33 |
3 | 2 | Anton Thorstensen - Kristen Asbøll Vestad | Ballangen BK - Konnerud BK | 63.2 | 60.12 |
4 | 24 | Jan Emil Græsli - Dag Loe | Fillan BK - BK Missklikk | 58.9 | 59.44 |
5 | 4 | Terje Albertsen - Arnt Ingvar Solberg | Berkåk BK | 47.5 | 57.61 |
6 | 25 | Markus Lund - Børre Lund | Heimdal BK | 40.3 | 56.46 |
7 | 10 | Roy Hugo Olsen - Svein Aril Olsen | Sørreisa BK | 30.1 | 54.82 |
8 | 7 | Torbjørn Ravlo - Torgrim Straumbotn | Mo BK - Båsmo BK | 29.4 | 54.71 |
9 | 20 | Jøran Aunan - Ragnhild Høyem | Lundamo BK | 28 | 54.49 |
10 | 28 | Magnar Vigrestad - Erling Vigrestad | Klepp BK | 25.1 | 54.02 |
11 | 13 | Odd Ketil Bakken - Wenche Bøe Hansen | Nettbuss Midt-Norge BK - BK Missklikk | 20 | 53.21 |
12 | 19 | Inger-Lise Wold - Birgit Iren Nygård | BK Missklikk - Larvik BK | 18.4 | 52.95 |
13 | 12 | Ståle Frøyland - Hallgeir Gåsø | Klepp BK - Fillan BK | 5.5 | 50.89 |
14 | 1 | Jon Sivert Granhaug - Hege Charlotte Faber | BK Ruterknekt | -6.8 | 48.9 |
15 | 5 | Geir Kristoffer Haugen - Magne Gjestemoen | Eiker BK - BK Sølvknekt | -7.3 | 48.83 |
16 | 22 | Kurt Løvik - Cathrine Johansen | Stjørdal BK - Nettbuss Midt-Norge BK | -13.2 | 47.89 |
17 | 14 | Freddy Johansen - Bjørn Inge Hanssen | BK Mix Tromsø - Lyngseidet BK | -15.7 | 47.48 |
18 | 18 | Geir Frode Leden - Ole Skjæveland | Blommenholm BK - Ganddal BK | -17.8 | 47.14 |
19 | 23 | Randulf Aunan - Wenche Hansen | Melhus BK - Nettbuss Midt-Norge BK | -18.7 | 47 |
20 | 8 | Liv Strøm - Jarle Bogen | Horten BK | -23.4 | 46.25 |
21 | 11 | Odd Mydland - Åse Hagen | Stavanger Pensjonistbridge - Gudbrandsdal BK | -25.8 | 45.86 |
22 | 9 | Willy Teigen - Sølvi Nicolaisen | Narvik BS - Hjerter Fire | -34.9 | 44.4 |
23 | 15 | Anders Østrem - Verina Dahl | Os BK - Nøtterøy BK | -39.5 | 43.66 |
24 | 3 | Birgir Olafsson - Margrethe Vassøy | Departementenes BK - Klepp BK | -40.8 | 43.47 |
25 | 26 | Odd Arild Volden - Per Reidar Karlsen | Orkdal BK - Tasta Randaberg BK | -52.8 | 41.54 |
26 | 16 | Terje Hildremyr - Bjarte Eriksen | BK Grand - Sømna BK | -63 | 39.9 |
27 | 21 | Per Haltbrekken - Arnold Digre | Lundamo BK - Sporveiens BK | -79.5 | 37.26 |
28 | 6 | Svein Kåre Riise - Terje Graver | Nærøysund BK - Skien BK | -121.5 | 30.52 |
♥ qj75
♦ ajt98
♣ t6
♥ 84
♦ q432
♣ 2
♥ kt9632
♦ k6
♣ kj3
♥ a
♦ 75
♣ aq98754
3hx e 8 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 |
e | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 |
w | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 1 | 4♠x | w | 7 | ♣t | 500 | - | 13 | -13 | |
5 | 6 | 1 | 5♠ | w | 7 | ♣t | 200 | - | 11 | -11 | |
11 | 12 | 1 | 4♠ | w | 7 | ♣t | 150 | - | 9 | -9 | |
1 | 2 | 1 | 4♠ | w | 8 | ♣t | 100 | - | 5 | -5 | |
7 | 8 | 1 | 4♥x | e | 9 | ♣a | 100 | - | 5 | -5 | |
21 | 22 | 1 | 4♠ | w | 8 | ♣t | 100 | - | 5 | -5 | |
13 | 14 | 1 | 4♠ | w | 9 | ♣t | 50 | - | 1 | -1 | |
27 | 28 | 1 | 4♣ | s | 9 | ♠a | - | 50 | -1 | 1 | |
15 | 16 | 1 | 4♦ | n | 8 | ♠5 | - | 100 | -3 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 4♦x | n | 8 | ♥3 | - | 300 | -6 | 6 | |
17 | 18 | 1 | 4♣x | s | 8 | ♠a | - | 300 | -6 | 6 | |
9 | 10 | 1 | 3nt | e | 9 | ♠7 | - | 400 | -10 | 10 | |
19 | 20 | 1 | 3nt | e | 9 | ♦7 | - | 400 | -10 | 10 | |
23 | 24 | 1 | 4♠ | w | 10 | ♣t | - | 420 | -13 | 13 |
♥ j92
♦ ak8643
♣ q
♥ t8
♦ t9
♣ aj43
♥ 765
♦ qj752
♣ k52
♥ akq43
♦
♣ t9876
4h s 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 |
ew | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 2 | 4♥ | s | 11 | ♣3 | 650 | - | 11 | -11 | |
19 | 20 | 2 | 4♥ | s | 11 | ♦t | 650 | - | 11 | -11 | |
25 | 26 | 2 | 5♥ | s | 11 | ♣a | 650 | - | 11 | -11 | |
7 | 8 | 2 | 4♥ | s | 10 | ♦t | 620 | - | 6 | -6 | |
27 | 28 | 2 | 4♥ | s | 10 | ♦t | 620 | - | 6 | -6 | |
1 | 2 | 2 | 4♥ | s | 9 | ♠9 | - | 100 | -3 | 3 | |
3 | 4 | 2 | 4♥ | s | 9 | ♦t | - | 100 | -3 | 3 | |
5 | 6 | 2 | 4♥ | s | 9 | ♠2 | - | 100 | -3 | 3 | |
11 | 12 | 2 | 4♥ | s | 9 | ♠2 | - | 100 | -3 | 3 | |
13 | 14 | 2 | 4♥ | s | 9 | ♠2 | - | 100 | -3 | 3 | |
15 | 16 | 2 | 4♥ | s | 9 | ♦t | - | 100 | -3 | 3 | |
21 | 22 | 2 | 4♥ | s | 9 | ♠9 | - | 100 | -3 | 3 | |
9 | 10 | 2 | 4♥ | s | 8 | ♥t | - | 200 | -12 | 12 | |
23 | 24 | 2 | 4♥ | s | 8 | ♠9 | - | 200 | -12 | 12 |
♥ 8
♦ j86
♣ a9654
♥ kt5
♦ qt974
♣ qj
♥ a732
♦ ak3
♣ 72
♥ qj964
♦ 52
♣ kt83
3s w 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 |
ew | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 3 | 3♥ | e | 7 | ♦5 | 200 | - | 13 | -13 | |
7 | 8 | 3 | 3nt | w | 8 | ♣5 | 100 | - | 11 | -11 | |
17 | 18 | 3 | 3♣ | s | 7 | ♠6 | - | 100 | 9 | -9 | |
3 | 4 | 3 | 3♦ | w | 9 | ♥8 | - | 110 | 7 | -7 | |
19 | 20 | 3 | 2nt | w | 10 | ♠q | - | 180 | 5 | -5 | |
1 | 2 | 3 | 3nt | w | 9 | ♥8 | - | 600 | |||
13 | 14 | 3 | 3nt | w | 9 | ♥8 | - | 600 | |||
15 | 16 | 3 | 3nt | w | 9 | ♠q | - | 600 | |||
25 | 26 | 3 | 3nt | e | 9 | ♦5 | - | 600 | |||
5 | 6 | 3 | 3nt | e | 10 | ♥4 | - | 630 | -9 | 9 | |
9 | 10 | 3 | 3nt | e | 10 | ♥q | - | 630 | -9 | 9 | |
11 | 12 | 3 | 3nt | e | 10 | ♥q | - | 630 | -9 | 9 | |
21 | 22 | 3 | 3nt | e | 10 | ♥q | - | 630 | -9 | 9 | |
23 | 24 | 3 | 3nt | e | 10 | ♥q | - | 630 | -9 | 9 |
♥ at73
♦ 2
♣ qj943
♥ qj964
♦ ak4
♣ 7
♥ 82
♦ qt87653
♣ k65
♥ k5
♦ j9
♣ at82
7dx e 9 1100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 12 | 9 | 4 | 12 | 6 |
e | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 |
w | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 4 | 5♦x | e | 8 | ♠a | 800 | - | 13 | -13 | |
8 | 4 | 4 | 3nt | s | 12 | ♥4 | 690 | - | 10 | -10 | |
14 | 17 | 4 | 3nt | s | 12 | ♠8 | 690 | - | 10 | -10 | |
13 | 10 | 4 | 5♠ | s | 12 | ♦a | 680 | - | 5 | -5 | |
20 | 15 | 4 | 4♠ | s | 12 | ♦a | 680 | - | 5 | -5 | |
23 | 19 | 4 | 4♠ | s | 12 | ♦a | 680 | - | 5 | -5 | |
5 | 1 | 4 | 4♠ | s | 11 | ♣7 | 650 | - | -1 | 1 | |
11 | 7 | 4 | 4♠ | s | 11 | ♦a | 650 | - | -1 | 1 | |
28 | 26 | 4 | 4♠ | s | 11 | ♦a | 650 | - | -1 | 1 | |
16 | 12 | 4 | 5♦x | e | 9 | ♠a | 500 | - | -5 | 5 | |
3 | 2 | 4 | 2♠ | s | 12 | ♦a | 230 | - | -9 | 9 | |
6 | 9 | 4 | 3♠ | s | 12 | ♦a | 230 | - | -9 | 9 | |
27 | 24 | 4 | 3♠ | s | 12 | ♦a | 230 | - | -9 | 9 | |
18 | 21 | 4 | 3♠ | s | 10 | ♦a | 170 | - | -13 | 13 |
♥ 963
♦ q74
♣ k972
♥ 54
♦ at962
♣ at
♥ akqt8
♦ j53
♣ j643
♥ j72
♦ k8
♣ q85
5h e 11 -450
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
n | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
s | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 |
e | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 |
w | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 5 | 4♥ | e | 9 | ♠2 | 50 | - | 13 | -13 | |
8 | 4 | 5 | 3♥ | e | 9 | ♠2 | - | 140 | 11 | -11 | |
28 | 26 | 5 | 1nt | e | 9 | ♣5 | - | 150 | 9 | -9 | |
3 | 2 | 5 | 2♥ | e | 10 | ♠2 | - | 170 | 7 | -7 | |
5 | 1 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♠7 | - | 200 | -2 | 2 | |
11 | 7 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♠5 | - | 200 | -2 | 2 | |
13 | 10 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♥7 | - | 200 | -2 | 2 | |
14 | 17 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♦k | - | 200 | -2 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♣5 | - | 200 | -2 | 2 | |
20 | 15 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♠2 | - | 200 | -2 | 2 | |
25 | 22 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♠2 | - | 200 | -2 | 2 | |
27 | 24 | 5 | 2♥ | e | 11 | ♠2 | - | 200 | -2 | 2 | |
16 | 12 | 5 | 4♥ | e | 11 | ♠5 | - | 450 | -11 | 11 | |
6 | 9 | 5 | 3nt | w | 11 | ♦4 | - | 460 | -13 | 13 |
♥ kt732
♦ j3
♣ a8
♥ q8
♦ q2
♣ j7653
♥ j9
♦ akt865
♣ q9
♥ a654
♦ 974
♣ kt42
3s e 9 -140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 |
ew | 9 | 4 | 9 | 8 | 6 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 6 | 3nt | e | 6 | ♥5 | 300 | - | 11 | -11 | |
11 | 7 | 6 | 3nt | e | 6 | ♥4 | 300 | - | 11 | -11 | |
23 | 19 | 6 | 3nt | w | 6 | ♥2 | 300 | - | 11 | -11 | |
20 | 15 | 6 | 3nt | e | 7 | ♥5 | 200 | - | 7 | -7 | |
25 | 22 | 6 | 3♠ | w | 8 | ♥2 | 100 | - | 5 | -5 | |
28 | 26 | 6 | 2♦ | e | 9 | ♣2 | - | 110 | 3 | -3 | |
3 | 2 | 6 | 2♠ | w | 9 | ♣a | - | 140 | 1 | -1 | |
13 | 10 | 6 | 3nt | e | 10 | ♠j | - | 630 | -3 | 3 | |
18 | 21 | 6 | 3nt | e | 10 | ♠j | - | 630 | -3 | 3 | |
27 | 24 | 6 | 3nt | e | 10 | ♠j | - | 630 | -3 | 3 | |
6 | 9 | 6 | 3nt | e | 11 | ♥5 | - | 660 | -9 | 9 | |
14 | 17 | 6 | 3nt | e | 11 | ♥4 | - | 660 | -9 | 9 | |
16 | 12 | 6 | 3nt | e | 11 | ♥4 | - | 660 | -9 | 9 | |
5 | 1 | 6 | 3nt | e | 12 | ♥4 | - | 690 | -13 | 13 |
♥ 6
♦ aj53
♣ kq
♥ kq74
♦ kq64
♣ a4
♥ ajt82
♦ 87
♣ j965
♥ 953
♦ t92
♣ t8732
4sx s 8 -500
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 |
e | 4 | 9 | 5 | 6 | 8 |
w | 5 | 10 | 6 | 7 | 8 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 23 | 7 | 3♠x | n | 9 | ♦8 | 730 | - | 12.9 | -12.9 | |
13 | 6 | 7 | 4♥x | e | 8 | ♠q | 500 | - | 10.8 | -10.8 | |
27 | 19 | 7 | 2♠ | n | 9 | ♦8 | 140 | - | 8.6 | -8.6 | |
28 | 22 | 7 | 2♠ | n | 8 | ♦8 | 110 | - | 6.5 | -6.5 | |
4 | 11 | 7 | 4♥ | e | 9 | ♠q | 100 | - | 2.2 | -2.2 | |
9 | 1 | 7 | 4♥ | e | 9 | ♠q | 100 | - | 2.2 | -2.2 | |
26 | 24 | 7 | 4♥ | e | 9 | ♠q | 100 | - | 2.2 | -2.2 | |
5 | 2 | 7 | 3♠ | n | 8 | ♦8 | - | 100 | -2.2 | 2.2 | |
12 | 20 | 7 | 3♥ | e | 9 | ♠q | - | 140 | -6.5 | 6.5 | |
17 | 10 | 7 | 3♥ | e | 9 | ♠q | - | 140 | -6.5 | 6.5 | |
25 | 18 | 7 | 3♥ | w | 9 | ♣k | - | 140 | -6.5 | 6.5 | |
16 | 7 | 7 | 3♥ | w | 10 | ♠a | - | 170 | -10.8 | 10.8 | |
8 | 3 | 7 | 4♥ | w | 10 | ♣k | - | 620 | -12.9 | 12.9 | |
21 | 14 | 7 | - | - | - | - | A- | A+ | -3.3 | 2.6 |
♥ 9854
♦ kt7
♣ q75
♥ qt63
♦ q95
♣ aj64
♥ j7
♦ a83
♣ kt932
♥ ak2
♦ j642
♣ 8
4nt w 10 -430
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 |
ew | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 8 | 3nt | e | 8 | ♠3 | 50 | - | 13 | -13 | |
4 | 11 | 8 | 1nt | e | 8 | ♠3 | - | 120 | 11 | -11 | |
5 | 2 | 8 | 3nt | w | 9 | ♦7 | - | 400 | 7 | -7 | |
15 | 23 | 8 | 3nt | e | 9 | ♠9 | - | 400 | 7 | -7 | |
28 | 22 | 8 | 3nt | e | 9 | ♠5 | - | 400 | 7 | -7 | |
13 | 6 | 8 | 3nt | w | 10 | ♠2 | - | 430 | |||
16 | 7 | 8 | 3nt | w | 10 | ♥4 | - | 430 | |||
17 | 10 | 8 | 3nt | w | 10 | ♠7 | - | 430 | |||
26 | 24 | 8 | 3nt | w | 10 | ♥9 | - | 430 | |||
8 | 3 | 8 | 3nt | e | 11 | ♥k | - | 460 | -9 | 9 | |
12 | 20 | 8 | 3nt | e | 11 | ♠3 | - | 460 | -9 | 9 | |
21 | 14 | 8 | 3nt | e | 11 | ♥a | - | 460 | -9 | 9 | |
25 | 18 | 8 | 3nt | e | 11 | ♥a | - | 460 | -9 | 9 | |
27 | 19 | 8 | 3nt | e | 11 | ♠3 | - | 460 | -9 | 9 |
♥ qj652
♦ 3
♣ k9
♥ t8
♦ ak98
♣ aq542
♥ k973
♦ jt74
♣ j6
♥ a4
♦ q652
♣ t873
3s n 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 |
ew | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 20 | 9 | 2♣x | w | 6 | ♦3 | 500 | - | 13 | -13 | |
5 | 2 | 9 | 4♠ | n | 10 | ♥3 | 420 | - | 10 | -10 | |
17 | 10 | 9 | 4♠ | s | 10 | ♠5 | 420 | - | 10 | -10 | |
8 | 3 | 9 | 2♠ | n | 10 | ♣j | 170 | - | 4 | -4 | |
9 | 1 | 9 | 1♠ | n | 10 | ♥7 | 170 | - | 4 | -4 | |
16 | 7 | 9 | 3♠ | s | 10 | ♥t | 170 | - | 4 | -4 | |
25 | 18 | 9 | 2♠ | s | 10 | ♦a | 170 | - | 4 | -4 | |
4 | 11 | 9 | 2♥ | n | 9 | ♣j | 140 | - | -2 | 2 | |
13 | 6 | 9 | 2♠ | n | 9 | ♣j | 140 | - | -2 | 2 | |
27 | 19 | 9 | 1nt | s | 8 | ♣2 | 120 | - | -5 | 5 | |
21 | 14 | 9 | 4♠ | s | 9 | ♦a | - | 50 | -8 | 8 | |
28 | 22 | 9 | 4♥ | n | 9 | ♣j | - | 50 | -8 | 8 | |
15 | 23 | 9 | 4♠x | n | 9 | ♣j | - | 100 | -11 | 11 | |
26 | 24 | 9 | 3♦ | s | 6 | ♠t | - | 150 | -13 | 13 |
♥ kqt8
♦ kq8
♣ aq7
♥ 643
♦ aj5
♣ 853
♥ j7
♦ t974
♣ jt64
♥ a952
♦ 632
♣ k92
4h s 10 620
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 |
ew | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 21 | 10 | 3nt | n | 10 | ♦t | 630 | - | 11 | -11 | |
26 | 19 | 10 | 3nt | n | 10 | ♦7 | 630 | - | 11 | -11 | |
27 | 15 | 10 | 3nt | n | 10 | ♦t | 630 | - | 11 | -11 | |
1 | 13 | 10 | 4♥ | s | 10 | ♠2 | 620 | - | 1 | -1 | |
9 | 5 | 10 | 4♥ | s | 10 | ♠2 | 620 | - | 1 | -1 | |
11 | 3 | 10 | 4♥ | s | 10 | ♠6 | 620 | - | 1 | -1 | |
16 | 4 | 10 | 4♥ | s | 10 | ♦a | 620 | - | 1 | -1 | |
17 | 6 | 10 | 4♥ | s | 10 | ♥3 | 620 | - | 1 | -1 | |
23 | 12 | 10 | 4♥ | n | 10 | ♦t | 620 | - | 1 | -1 | |
24 | 22 | 10 | 4♥ | s | 10 | ♦5 | 620 | - | 1 | -1 | |
20 | 7 | 10 | 3nt | n | 9 | ♥j | 600 | - | -8 | 8 | |
28 | 18 | 10 | 3nt | s | 9 | ♠2 | 600 | - | -8 | 8 | |
8 | 2 | 10 | 4♥ | s | 9 | ♥3 | - | 100 | -12 | 12 | |
14 | 25 | 10 | 4♥ | s | 9 | ♠6 | - | 100 | -12 | 12 |
♥ 32
♦ j3
♣ k87
♥ kjt96
♦ a987
♣ qj42
♥ q74
♦ k65
♣ 63
♥ a85
♦ qt42
♣ at95
3s s 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
n | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 |
s | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 |
e | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 |
w | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 11 | 2♠x | n | 9 | ♠j | 570 | - | 13 | -13 | |
1 | 13 | 11 | 3♠x | n | 9 | ♥4 | 530 | - | 11 | -11 | |
28 | 18 | 11 | 3♥ | w | 6 | ♦j | 150 | - | 9 | -9 | |
27 | 15 | 11 | 2♠ | n | 9 | ♥4 | 140 | - | 7 | -7 | |
16 | 4 | 11 | 2♠ | n | 8 | ♥q | 110 | - | 5 | -5 | |
9 | 5 | 11 | 4♠ | n | 9 | ♥q | - | 50 | |||
10 | 21 | 11 | 4♠ | s | 9 | ♣4 | - | 50 | |||
24 | 22 | 11 | 3♠ | n | 8 | ♥4 | - | 50 | |||
26 | 19 | 11 | 2♠ | n | 7 | ♣6 | - | 50 | |||
11 | 3 | 11 | 3♠x | n | 8 | ♥4 | - | 100 | -8 | 8 | |
14 | 25 | 11 | 4♠x | n | 9 | ♥4 | - | 100 | -8 | 8 | |
20 | 7 | 11 | 4♠ | n | 8 | ♥4 | - | 100 | -8 | 8 | |
23 | 12 | 11 | 4♠x | n | 9 | ♥4 | - | 100 | -8 | 8 | |
8 | 2 | 11 | 3ntx | s | 6 | ♥j | - | 500 | -13 | 13 |
♥ k4
♦ at95
♣ k9873
♥ ajt763
♦ j76
♣ qj4
♥ q
♦ q42
♣ at652
♥ 9852
♦ k83
♣
3cx w 8 100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 |
e | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 |
w | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 12 | 2♠x | s | 8 | ♣q | 670 | - | 13 | -13 | |
10 | 21 | 12 | 3♠ | s | 12 | ♣q | 230 | - | 11 | -11 | |
17 | 6 | 12 | 2♠ | s | 11 | ♥3 | 200 | - | 8 | -8 | |
27 | 15 | 12 | 3♠ | s | 11 | ♥a | 200 | - | 8 | -8 | |
8 | 2 | 12 | 2♠ | s | 9 | ♣q | 140 | - | 2 | -2 | |
14 | 25 | 12 | 3♠ | s | 9 | ♣q | 140 | - | 2 | -2 | |
20 | 7 | 12 | 3♠ | s | 9 | ♥a | 140 | - | 2 | -2 | |
24 | 22 | 12 | 3♠ | s | 9 | ♣4 | 140 | - | 2 | -2 | |
11 | 3 | 12 | 2♠ | s | 8 | ♣q | 110 | - | -3 | 3 | |
26 | 19 | 12 | 4♥x | w | 9 | ♠t | 100 | - | -5 | 5 | |
1 | 13 | 12 | 2♥ | w | 7 | ♣3 | 50 | - | -8 | 8 | |
28 | 18 | 12 | 2♥ | w | 7 | ♠t | 50 | - | -8 | 8 | |
9 | 5 | 12 | 4♠x | s | 9 | ♥a | - | 200 | -12 | 12 | |
16 | 4 | 12 | 4♠ | s | 8 | ♥a | - | 200 | -12 | 12 |
♥ ak7
♦ q75
♣ qj8
♥ jt952
♦ akj4
♣ 95
♥ 3
♦ 32
♣ a732
♥ q864
♦ t986
♣ kt64
3nt n 9 600
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
e | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
w | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 13 | 3nt | n | 10 | ♥3 | 630 | - | 12.9 | -12.9 | |
3 | 16 | 13 | 3nt | n | 9 | ♠4 | 600 | - | 4.3 | -4.3 | |
7 | 23 | 13 | 3nt | n | 9 | ♠4 | 600 | - | 4.3 | -4.3 | |
9 | 2 | 13 | 3nt | s | 9 | ♦a | 600 | - | 4.3 | -4.3 | |
11 | 8 | 13 | 3nt | n | 9 | ♥3 | 600 | - | 4.3 | -4.3 | |
13 | 5 | 13 | 3nt | n | 9 | ♠2 | 600 | - | 4.3 | -4.3 | |
24 | 18 | 13 | 3nt | n | 9 | ♠7 | 600 | - | 4.3 | -4.3 | |
26 | 15 | 13 | 3nt | n | 9 | ♠5 | 600 | - | 4.3 | -4.3 | |
12 | 27 | 13 | 2nt | n | 9 | ♠4 | 150 | - | -6.5 | 6.5 | |
20 | 4 | 13 | 2nt | n | 9 | ♠6 | 150 | - | -6.5 | 6.5 | |
25 | 10 | 13 | 2nt | n | 9 | ♠7 | 150 | - | -6.5 | 6.5 | |
22 | 19 | 13 | 2nt | n | 8 | ♠2 | 120 | - | -11.8 | 11.8 | |
28 | 14 | 13 | 1nt | n | 8 | ♥3 | 120 | - | -11.8 | 11.8 | |
21 | 6 | 13 | - | - | - | - | A+ | A- | 2.6 | -5.1 |
♥ qjt4
♦ 43
♣ 5
♥ 953
♦ k97
♣ aj982
♥ ak76
♦ aq
♣ kqt3
♥ 82
♦ jt8652
♣ 764
6nt e 12 -990
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
e | 7 | 10 | 9 | 12 | 12 |
w | 7 | 11 | 9 | 12 | 12 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 14 | 7♣ | e | 11 | ♠9 | 100 | - | 12.9 | -12.9 | |
17 | 1 | 14 | 6nt | e | 11 | ♠9 | 50 | - | 10.8 | -10.8 | |
13 | 5 | 14 | 5♣ | e | 11 | ♠9 | - | 400 | 8.6 | -8.6 | |
7 | 23 | 14 | 5♣ | e | 12 | ♦j | - | 420 | 6.5 | -6.5 | |
3 | 16 | 14 | 3nt | e | 11 | ♠9 | - | 460 | 2.2 | -2.2 | |
11 | 8 | 14 | 3nt | e | 11 | ♦j | - | 460 | 2.2 | -2.2 | |
25 | 10 | 14 | 3nt | e | 11 | ♠9 | - | 460 | 2.2 | -2.2 | |
24 | 18 | 14 | 3nt | e | 12 | ♦j | - | 490 | -3.2 | 3.2 | |
26 | 15 | 14 | 3nt | e | 12 | ♦j | - | 490 | -3.2 | 3.2 | |
9 | 2 | 14 | 6nt | e | 12 | ♦j | - | 990 | -9.7 | 9.7 | |
12 | 27 | 14 | 6nt | e | 12 | ♠9 | - | 990 | -9.7 | 9.7 | |
20 | 4 | 14 | 6nt | e | 12 | ♥8 | - | 990 | -9.7 | 9.7 | |
28 | 14 | 14 | 6nt | e | 12 | ♠9 | - | 990 | -9.7 | 9.7 | |
21 | 6 | 14 | - | - | - | - | A+ | A- | 2.6 | -5.1 |
♥ a84
♦ a95
♣ qj5
♥ 63
♦ kqj842
♣ t943
♥ qt97
♦ t
♣ k876
♥ kj52
♦ 763
♣ a2
3s s 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 |
ew | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
