Bridge og basar - del 1
Bridge og basar - del 1 / Dato: 7. september 2024 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 14, runder: 7, par: 21 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Annette Sudland-Borhaug - Anny Frisk | Båro BK | 58.8 | 73.33 |
2 | 5 | Bjørnar Skeibrok - Tor Steinar Østensen | Båro BK - Farsund BK | 39.4 | 65.62 |
3 | 17 | Trygve Undem - Jerome Paturel | Farsund BK | 33.7 | 63.39 |
4 | 18 | Mathea Undem Harding - Rebecca Malene Skeibrok | Båro BK | 24.2 | 59.62 |
5 | 10 | Inge Håland - Melina Håland | Båro BK | 18.3 | 57.26 |
6 | 6 | Hanne Sigrunn Kolnes - Kristine Marie Morana | Båro BK | 18.1 | 57.19 |
7 | 1 | Markus Bruno - Erik Tønnessen Tjørve | Kristiansands BK - Båro BK | 12.9 | 55.1 |
8 | 3 | Inger Andersen - Hanne Bråtømyr | Søm BK | 11.1 | 54.39 |
9 | 8 | Sebastian Lillejord - Sander Haulan | Farsund BK | 10.6 | 54.2 |
10 | 13 | Bjørnar Berntsen - Linda Olava Sudland | Båro BK - Farsund BK | 10 | 53.98 |
11 | 19 | Ole Fuglestad - Håvard Svendsvoll | Farsund BK | 6.8 | 52.69 |
12 | 11 | Hedvig Lindaas Nordby - Pernille Lindaas | Arendals BK | -3.5 | 48.63 |
13 | 9 | Ronny Kolnes - Theodor Lillejord | Farsund BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -8.9 | 46.46 |
14 | 20 | Oda Marie Heimvoll - Marianne Harding | Båro BK | -9.2 | 46.33 |
15 | 16 | Reidar Thomsen - Morten Vetland | Kvinesdal BK - Farsund BK | -15.2 | 43.99 |
16 | 14 | Karl Olav Nybø Hansen - Torstein Vegge | Lyngdal BK | -17.6 | 43.01 |
17 | 21 | Ann Karin Fuglestad - Gro Svendsvoll | Farsund BK | -18 | 42.86 |
18 | 7 | Sissel Østensen - Elisabeth Johansen | Farsund BK - Båro BK | -30.6 | 37.87 |
19 | 15 | Svein Audun Østensen - Alfred Johan Skråmestø Brandel | Farsund BK | -38.4 | 34.76 |
20 | 12 | Irmelin Petterson - Kristian Petterson | Båro BK | -40.5 | 33.91 |
21 | 4 | Olai Andreassen - Eik Undem Harding | Båro BK | -57.5 | 27.19 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ 72
♥ q32
♦ 982
♣ akqjt
♥ q32
♦ 982
♣ akqjt
♠ 9654
♥ akj864
♦ a
♣ 97
♥ akj864
♦ a
♣ 97
1
N
S
V
Ø
♠ aqt
♥ 7
♦ jt765
♣ 8642
♥ 7
♦ jt765
♣ 8642
♠ kj83
♥ t95
♦ kq43
♣ 53
♥ t95
♦ kq43
♣ 53
2s e 8 -110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
ew | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 1 | 2♦ | s | 8 | ♥4 | 90 | - | 9 | -9 | |
3 | 20 | 1 | 3♥ | w | 8 | ♣a | 50 | - | 5 | -5 | |
12 | 11 | 1 | 3♥ | w | 8 | ♣t | 50 | - | 5 | -5 | |
13 | 10 | 1 | 2♥ | w | 7 | ♣a | 50 | - | 5 | -5 | |
9 | 14 | 1 | 1nt | n | 6 | ♥3 | - | 50 | 1 | -1 | |
7 | 16 | 1 | 2♠ | s | 6 | ♦a | - | 100 | -1 | 1 | |
6 | 17 | 1 | 2♥ | w | 8 | ♣a | - | 110 | -5 | 5 | |
8 | 15 | 1 | 2♥ | w | 8 | ♣a | - | 110 | -5 | 5 | |
21 | 2 | 1 | 2♥ | w | 8 | ♣a | - | 110 | -5 | 5 | |
5 | 18 | 1 | 3♥ | s | 5 | ♦a | - | 200 | -9 | 9 | |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | 1.2 |
Spill 2
♠ akq
♥ k965
♦ qt94
♣ 52
♥ k965
♦ qt94
♣ 52
♠ 762
♥ t4
♦ j76
♣ kqj84
♥ t4
♦ j76
♣ kqj84
2
N
S
V
Ø
♠ jt83
♥ j87
♦ a853
♣ a7
♥ j87
♦ a853
♣ a7
♠ 954
♥ aq32
♦ k2
♣ t963
♥ aq32
♦ k2
♣ t963
3h s 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 |
ew | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 18 | 1 | 4♥ | s | 10 | ♣4 | 620 | - | 8.9 | -8.9 | |
3 | 20 | 1 | 1♥ | s | 10 | ♣k | 170 | - | 5.6 | -5.6 | |
13 | 10 | 1 | 2♥ | s | 10 | ♣k | 170 | - | 5.6 | -5.6 | |
8 | 15 | 1 | 2nt | n | 9 | ♠j | 150 | - | 2.2 | -2.2 | |
6 | 17 | 1 | 3♥ | s | 9 | ♠6 | 140 | - | -1.1 | 1.1 | |
9 | 14 | 1 | 2♥ | s | 9 | ♣3 | 140 | - | -1.1 | 1.1 | |
7 | 16 | 1 | 2♥ | s | 8 | ♣k | 110 | - | -4.4 | 4.4 | |
12 | 11 | 1 | 3♥ | n | 8 | ♣a | - | 100 | -7.8 | 7.8 | |
21 | 2 | 1 | 4♥ | n | 9 | ♣a | - | 100 | -7.8 | 7.8 | |
19 | 4 | 1 | 1nt | s | 8 | ♥9 | 120 | - | 1.8 | 1.8 | |
- | 1 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | 1.2 |