Juletrunering 2024-11-29
Juletrunering 2024-11-29 / Dato: 29. november 2024 / Arrangør: 1878 Trondheim ungdomsbridgeklubb
Spill: 12, runder: 4, par: 18 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Herman Ørn Walbye Mikkelsen - Vilja Andrea Gauteplass | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 34 | 67.71 |
2 | 16 | Maren Idland Sægrov - Johan Bjørkan | Sandnes Juniorbridgeklubb - Trondheim ungdomsbridgeklubb | 31 | 66.15 |
3 | 11 | Fredrik Aarvik - Petter Haugum | BK Ruterknekt | 23 | 61.98 |
4 | 15 | Cathrine Wedvik - Solvei Grande-Weberg | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 16 | 58.33 |
5 | 7 | Gunvor L Eikeland - Ingjerd Johansen | BK Ruterknekt | 16 | 58.33 |
6 | 18 | Oddvar Aam - Solbjørg With | BK Ruterknekt - Bridge for Alle | 10 | 55.21 |
7 | 3 | Even Kong Halvorsen - Inga Sol Walbye Mikkelsen | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 9 | 54.69 |
8 | 13 | Nils Arvid Wedman - Ola Nygård | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 4 | 52.08 |
9 | 8 | Bjørnar Yttersian - Ingvild Yttersian | BK Ruterknekt | 1 | 50.52 |
10 | 17 | Daniel Olsen - Bernhard Gilde | Trondheim ungdomsbridgeklubb | 1 | 50.52 |
11 | 5 | Per Heide - Marit Walbye Anthonsen | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -1 | 49.48 |
12 | 14 | Anette Vaagland - Inger Marie Andersen | BK Ruterknekt | -4 | 47.92 |
13 | 9 | Kay Strand - Ida Kristiansen | Heimdal BK | -5 | 47.4 |
14 | 10 | Sigrun Maria Walbye Mikkelsen - Matilda Lenesdatter Johnsen | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -9 | 45.31 |
15 | 2 | Trond Halvorsen - Wiktor Orlicz | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -18 | 40.63 |
16 | 6 | Kevin Haug - Cassandra Ingvilde Eilertsen Wang | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -28 | 35.42 |
17 | 12 | Hege Charlotte Faber - Rune Johansen | BK Ruterknekt | -29 | 34.9 |
18 | 1 | Charlotte Wedvik - Kristin Linnigard | Trondheim ungdomsbridgeklubb | -51 | 23.44 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ 4
♥ ak976532
♦ 86
♣ j2
♥ ak976532
♦ 86
♣ j2
♠ kqt3
♥ t
♦ k32
♣ q7654
♥ t
♦ k32
♣ q7654
1
N
S
V
Ø
♠ j6
♥ j84
♦ ajt54
♣ k93
♥ j84
♦ ajt54
♣ k93
♠ a98752
♥ q
♦ q97
♣ at8
♥ q
♦ q97
♣ at8
4nx e 8 300
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
n | 6 | 10 | 4 | 4 | 4 |
s | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 |
ew | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 1 | 4♥ | n | 10 | ♠j | 420 | - | 8 | -8 | |
7 | 12 | 1 | 4♠ | w | 8 | ♥a | 100 | - | 6 | -6 | |
6 | 13 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♥a | 50 | - | 3 | -3 | |
8 | 11 | 1 | 4♠ | w | 9 | ♥a | 50 | - | 3 | -3 | |
4 | 15 | 1 | 4♥ | n | 9 | ♣4 | - | 50 | -2 | 2 | |
17 | 2 | 1 | 3♥ | n | 8 | ♦4 | - | 50 | -2 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 3♥ | n | 8 | ♠j | - | 50 | -2 | 2 | |
3 | 16 | 1 | 4♥ | n | 8 | ♠j | - | 100 | -7 | 7 | |
9 | 10 | 1 | 4♥ | n | 8 | ♦a | - | 100 | -7 | 7 |
Spill 2
♠ k72
♥ at63
♦ k98
♣ j95
♥ at63
♦ k98
♣ j95
♠ j54
♥ 85
♦ qjt72
♣ a72
♥ 85
♦ qjt72
♣ a72
2
N
S
V
Ø
♠ a98
♥ kqj9
♦ 543
♣ kt4
♥ kqj9
♦ 543
♣ kt4
♠ qt63
♥ 742
♦ a6
♣ q863
♥ 742
♦ a6
♣ q863
2d e 8 -90
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
n | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 |
s | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 |
ew | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 12 | 1 | 1nt | e | 5 | ♦q | 100 | - | 7 | -7 | |
8 | 11 | 1 | 1nt | e | 5 | ♦q | 100 | - | 7 | -7 | |
3 | 16 | 1 | 1nt | w | 6 | ♦8 | 50 | - | 3 | -3 | |
14 | 5 | 1 | 1nt | e | 6 | ♦2 | 50 | - | 3 | -3 | |
18 | 1 | 1 | 1nt | e | 7 | ♦q | - | 90 | |||
9 | 10 | 1 | 2♥ | e | 8 | ♦q | - | 110 | -3 | 3 | |
17 | 2 | 1 | 2♥ | e | 8 | ♦2 | - | 110 | -3 | 3 | |
4 | 15 | 1 | 1nt | w | 8 | ♠2 | - | 120 | -6 | 6 | |
6 | 13 | 1 | 1nt | e | 9 | ♦2 | - | 150 | -8 | 8 |