Skolemesterskapet 2025 - 5:1
Skolemesterskapet 2025 - 5:1 / Dato: 26. april 2025 / Arrangør: 1878 Trondheim ungdomsbridgeklubb
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Even Kong Halvorsen - Inga Sol Walbye Mikkelsen | Steinerskolen | 5.67 |
2 | 303 | Oda Beate Larsen - Signe Sørhus | Fagerhaug Kristne | 3.67 |
3 | 302 | Tiril Matea Gauteplass - Vilde Grande-Weberg | Blussuvoll | 2.17 |
4 | 2 | Kevin Haug - Sindre Grande-Weberg | Blussuvoll | 1.67 |
5 | 203 | Maria Camila Bonilla Materon - Kaja Foss-Flobak | Engerdal 2 | 1.5 |
6 | 201 | Erik Kristiansen - Sigrun Maria Walbye Mikkelsen | Steinerskolen | 0.17 |
7 | 1 | Petra Dønheim Åsgård - Nahom Kidane | Engerdal 1 | -0.17 |
8 | 3 | Markus Vatnehol - Noah Rotabakk | Fagerhaug Kristne | -1.5 |
9 | 202 | Isabella Stranden - Marianne Stenseth | Fagerhaug International | -1.67 |
10 | 102 | Hyab - Berthe Denait | Fagerhaug International | -2.17 |
11 | 103 | Georgii Kadaev Rønning - Ingeborg Dønheim Åsgård | Engerdal 2 | -3.67 |
12 | 301 | Erik Risbakken Sundet - Amanda Zakrisson | Engerdal 1 | -5.67 |
Spillstensiler
Spill 25
♠ j6
♥ 8653
♦ t8
♣ kt965
♥ 8653
♦ t8
♣ kt965
♠ akt73
♥ a2
♦ a42
♣ j83
♥ a2
♦ a42
♣ j83
25
N
S
V
Ø
♠ 98
♥ k7
♦ kq9653
♣ q42
♥ k7
♦ kq9653
♣ q42
♠ q542
♥ qjt94
♦ j7
♣ a7
♥ qjt94
♦ j7
♣ a7
4nt e 10 -630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 |
ew | 9 | 6 | 10 | 7 | 10 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 203 | 1 | 3♦ | e | 10 | ♥4 | - | 130 | 2 | -2 | -180 |
101 | 301 | 1 | 2♠ | w | 9 | ♣5 | - | 140 | 1 | -1 | -180 |
102 | 302 | 1 | 3♦ | e | 11 | ♠4 | - | 150 | 1 | -1 | -180 |
1 | 201 | 1 | 1nt | w | 11 | ♥3 | - | 210 | -1 | 1 | -180 |
2 | 202 | 1 | 1nt | w | 11 | ♣5 | - | 210 | -1 | 1 | -180 |
103 | 303 | 1 | 5nt | e | 11 | ♣a | - | 660 | -10 | 10 | -180 |
Spill 26
♠ ak742
♥ 76
♦ j86
♣ 654
♥ 76
♦ j86
♣ 654
♠ j6
♥ jt843
♦ akt53
♣ 9
♥ jt843
♦ akt53
♣ 9
26
N
S
V
Ø
♠ qt853
♥ a9
♦ 9742
♣ j7
♥ a9
♦ 9742
♣ j7
♠ 9
♥ kq52
♦ q
♣ akqt832
♥ kq52
♦ q
♣ akqt832
4nt s 10 630
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 7 | 7 | 5 | 11 | 10 |
ew | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 301 | 1 | 3nt | n | 11 | ♠t | 660 | - | 10 | -10 | 170 |
103 | 303 | 1 | 1nt | s | 11 | ♦t | 210 | - | 1 | -1 | 170 |
1 | 201 | 1 | 1♣ | s | 11 | ♦a | 150 | - | -1 | 1 | 170 |
2 | 202 | 1 | 3♣ | s | 11 | ♦k | 150 | - | -1 | 1 | 170 |
3 | 203 | 1 | 2♣ | s | 11 | ♥4 | 150 | - | -1 | 1 | 170 |
102 | 302 | 1 | 2♣ | s | 8 | ♦a | 90 | - | -2 | 2 | 170 |