Skolemesterskapet 2025 - 4:1
Skolemesterskapet 2025 - 4:1 / Dato: 26. april 2025 / Arrangør: 1878 Trondheim ungdomsbridgeklubb
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 202 | Kevin Haug - Sindre Grande-Weberg | Blussuvoll | 5.17 |
2 | 103 | Matilda Lenesdatter Johnsen - Sigrun Maria Walbye Mikkelsen | Steinerskolen | 3.17 |
3 | 101 | Emil Olsson - Nahom Kidane | Engerdal 1 | 2.83 |
4 | 203 | Inga Sol Walbye Mikkelsen - Emma Fjeldsæter | Steinerskolen | 2.33 |
5 | 1 | Marianne Stenseth - Isabella Stranden | Fagerhaug International | 0.33 |
6 | 302 | Vilde Sofie Rotabakk - Emilie Vatnehol | Fagerhaug Kristne | 0.17 |
7 | 102 | Vilde Grande-Weberg - Cassandra Ingvilde Eilertsen Wang | Blussuvoll | -0.17 |
8 | 201 | Amanda Zakrisson - Petra Dønheim Åsgård | Engerdal 1 | -0.33 |
9 | 3 | Kaja Foss-Flobak - Georgii Kadaev Rønning | Engerdal 2 | -2.33 |
10 | 301 | Berthe Denait - Hyab | Fagerhaug International | -2.83 |
11 | 303 | Maria Camila Bonilla Materon - Frøya-Valeria Fremming Karlsen | Engerdal 2 | -3.17 |
12 | 2 | Markus Vatnehol - Noah Rotabakk | Fagerhaug Kristne | -5.17 |
Spillstensiler
Spill 19
♠ kt
♥ aq987
♦ 5
♣ jt965
♥ aq987
♦ 5
♣ jt965
♠ 764
♥ jt52
♦ t82
♣ ak2
♥ jt52
♦ t82
♣ ak2
19
N
S
V
Ø
♠ aj9853
♥ k3
♦ kj63
♣ 8
♥ k3
♦ kj63
♣ 8
♠ q2
♥ 64
♦ aq974
♣ q743
♥ 64
♦ aq974
♣ q743
3c s 9 110
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 |
ew | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1 | 2♣ | w | 7 | ♠a | 100 | - | 6 | -6 | -160 |
101 | 301 | 1 | 1♠ | e | 8 | ♦4 | - | 110 | 2 | -2 | -160 |
3 | 203 | 1 | 1♠ | e | 10 | ♦a | - | 170 | -160 | ||
102 | 302 | 1 | 2♠ | e | 10 | ♦4 | - | 170 | -160 | ||
103 | 303 | 1 | 2♠ | e | 10 | ♦q | - | 170 | -160 | ||
2 | 202 | 1 | 3nt | w | 9 | ♣a | - | 600 | -10 | 10 | -160 |
Spill 20
♠ t87
♥ at63
♦ aj4
♣ 763
♥ at63
♦ aj4
♣ 763
♠ j93
♥ q4
♦ k632
♣ aq94
♥ q4
♦ k632
♣ aq94
20
N
S
V
Ø
♠ q52
♥ k95
♦ 987
♣ k852
♥ k95
♦ 987
♣ k852
♠ ak64
♥ j872
♦ qt5
♣ jt
♥ j872
♦ qt5
♣ jt
3h n 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 |
ew | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 302 | 1 | 2♦ | w | 6 | ♥3 | 200 | - | 6 | -6 | -40 |
101 | 301 | 1 | 2♣ | w | 7 | ♥3 | 100 | - | 4 | -4 | -40 |
1 | 201 | 1 | 1♣ | w | 7 | ♥3 | - | 70 | -1 | 1 | -40 |
2 | 202 | 1 | 2♣ | w | 8 | ♥3 | - | 90 | -2 | 2 | -40 |
3 | 203 | 1 | 1nt | e | 7 | ♠a | - | 90 | -2 | 2 | -40 |
103 | 303 | 1 | 2♣ | w | 8 | ♥3 | - | 90 | -2 | 2 | -40 |