Skolemesterskapet 2025 - 3:1
Skolemesterskapet 2025 - 3:1 / Dato: 26. april 2025 / Arrangør: 1878 Trondheim ungdomsbridgeklubb
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Even Kong Halvorsen - Inga Sol Walbye Mikkelsen | Steinerskolen | 2.17 |
1 | 302 | Oda Beate Larsen - Signe Sørhus | Fagerhaug Kristne | 2.17 |
3 | 2 | Emilie Vatnehol - Vilde Sofie Rotabakk | Fagerhaug Kristne | 0.67 |
3 | 103 | Cassandra Ingvilde Eilertsen Wang - Tiril Matea Gauteplass | Blussuvoll | 0.67 |
3 | 203 | Kevin Haug - Sindre Grande-Weberg | Blussuvoll | 0.67 |
6 | 101 | Marianne Stenseth - Isabella Stranden | Fagerhaug International | 0.5 |
7 | 301 | Astrid Kristiansen - Matilda Lenesdatter Johnsen | Steinerskolen | -0.5 |
8 | 3 | Georgii Kadaev Rønning - Maria Camila Bonilla Materon | Engerdal 2 | -0.67 |
8 | 202 | Erik Risbakken Sundet - Emil Olsson | Engerdal 1 | -0.67 |
8 | 303 | Frøya-Valeria Fremming Karlsen - Ingeborg Dønheim Åsgård | Engerdal 2 | -0.67 |
11 | 102 | Amanda Zakrisson - Nahom Kidane | Engerdal 1 | -2.17 |
11 | 201 | Berthe Denait - Hyab | Fagerhaug International | -2.17 |
Spillstensiler
Spill 13
♠ t76
♥ 842
♦ kj42
♣ t63
♥ 842
♦ kj42
♣ t63
♠ q942
♥ q75
♦ 963
♣ 542
♥ q75
♦ 963
♣ 542
13
N
S
V
Ø
♠ kj853
♥ jt93
♦ 7
♣ aj9
♥ jt93
♦ 7
♣ aj9
♠ a
♥ ak6
♦ aqt85
♣ kq87
♥ ak6
♦ aqt85
♣ kq87
6sx e 8 1100
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 5 | 7 | 12 | 10 | 8 |
e | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 |
w | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 203 | 1 | 3♦ | s | 11 | ♠2 | 150 | - | 2 | -2 | 80 |
103 | 303 | 1 | 3♣ | s | 11 | ♠2 | 150 | - | 2 | -2 | 80 |
2 | 202 | 1 | 2♦ | s | 10 | ♠2 | 130 | - | 2 | -2 | 80 |
102 | 302 | 1 | 1♦ | s | 10 | ♠2 | 130 | - | 2 | -2 | 80 |
1 | 201 | 1 | 2♠ | s | 7 | ♦6 | - | 100 | -5 | 5 | 80 |
101 | 301 | 1 | 2♦ | e | 10 | ♥4 | - | 130 | -5 | 5 | 80 |
Spill 14
♠ 9732
♥ 85
♦ k72
♣ j963
♥ 85
♦ k72
♣ j963
♠ aj
♥ akj74
♦ t63
♣ t87
♥ akj74
♦ t63
♣ t87
14
N
S
V
Ø
♠ t64
♥ t962
♦ 95
♣ k542
♥ t962
♦ 95
♣ k542
♠ kq85
♥ q3
♦ aqj84
♣ aq
♥ q3
♦ aqj84
♣ aq
3s s 9 140
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 9 | 5 | 9 | 6 | 7 |
e | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 |
w | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1 | 3nt | s | 9 | ♣t | 400 | - | 8 | -8 | 40 |
101 | 301 | 1 | 2nt | s | 10 | ♥4 | 180 | - | 4 | -4 | 40 |
2 | 202 | 1 | 2♣ | s | 9 | ♥4 | 110 | - | 2 | -2 | 40 |
103 | 303 | 1 | 3♦ | n | 8 | ♠4 | - | 50 | -3 | 3 | 40 |
3 | 203 | 1 | 3♦ | s | 7 | ♥a | - | 100 | -4 | 4 | 40 |
102 | 302 | 1 | 2♣ | s | 6 | ♥j | - | 100 | -4 | 4 | 40 |