Skolemesterskapet 2025 - 2:1
Skolemesterskapet 2025 - 2:1 / Dato: 26. april 2025 / Arrangør: 1878 Trondheim ungdomsbridgeklubb
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Markus Vatnehol - Noah Rotabakk | Fagerhaug Kristne | 4.67 |
| 2 | 302 | Tiril Matea Gauteplass - Vilde Grande-Weberg | Blussuvoll | 4.5 |
| 3 | 101 | Even Kong Halvorsen - Inga Sol Walbye Mikkelsen | Steinerskolen | 2 |
| 4 | 203 | Kaja Foss-Flobak - Ingeborg Dønheim Åsgård | Engerdal 2 | 1.17 |
| 5 | 202 | Nahom Kidane - Emil Olsson | Engerdal 1 | 0.33 |
| 6 | 103 | Georgii Kadaev Rønning - Frøya-Valeria Fremming Karlsen | Engerdal 2 | 0.17 |
| 7 | 303 | Berthe Denait - Hyab | Fagerhaug International | -0.17 |
| 8 | 2 | Sindre Grande-Weberg - Cassandra Ingvilde Eilertsen Wang | Blussuvoll | -0.33 |
| 9 | 3 | Marianne Stenseth - Isabella Stranden | Fagerhaug International | -1.17 |
| 10 | 301 | Oda Beate Larsen - Signe Sørhus | Fagerhaug Kristne | -2 |
| 11 | 102 | Petra Dønheim Åsgård - Erik Risbakken Sundet | Engerdal 1 | -4.5 |
| 12 | 201 | Erik Kristiansen - Emma Fjeldsæter | Steinerskolen | -4.67 |
Spillstensiler
Spill 7
♠ kt63
♥ 2
♦ ak97
♣ qt87
♥ 2
♦ ak97
♣ qt87
♠ j
♥ kq76543
♦ qt63
♣ 9
♥ kq76543
♦ qt63
♣ 9
7
N
S
V
Ø
♠ a42
♥ 8
♦ 8542
♣ kj643
♥ 8
♦ 8542
♣ kj643
♠ q9875
♥ ajt9
♦ j
♣ a52
♥ ajt9
♦ j
♣ a52
5s s 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 11 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| ew | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1 | 4♠ | s | 10 | ♦8 | 620 | - | 10 | -10 | 190 |
| 2 | 202 | 1 | 3♠ | s | 12 | ♥3 | 230 | - | 1 | -1 | 190 |
| 103 | 303 | 1 | 2♠ | s | 11 | ♦q | 200 | - | 190 | ||
| 101 | 301 | 1 | 2♠ | s | 10 | ♥3 | 170 | - | -1 | 1 | 190 |
| 3 | 203 | 1 | 1♠ | s | 9 | ♥3 | 140 | - | -2 | 2 | 190 |
| 102 | 302 | 1 | 3♠ | s | 9 | ♥k | 140 | - | -2 | 2 | 190 |
Spill 8
♠ qj972
♥ ak2
♦
♣ qt953
♥ ak2
♦
♣ qt953
♠ a54
♥ 876
♦ at74
♣ aj7
♥ 876
♦ at74
♣ aj7
8
N
S
V
Ø
♠ kt
♥ q94
♦ kj9852
♣ 42
♥ q94
♦ kj9852
♣ 42
♠ 863
♥ jt53
♦ q63
♣ k86
♥ jt53
♦ q63
♣ k86
4nt w 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 |
| e | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 |
| w | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | 1 | 1♠ | n | 8 | ♦2 | 110 | - | 5 | -5 | -100 |
| 2 | 202 | 1 | 3♠ | n | 8 | ♦2 | - | 50 | 2 | -2 | -100 |
| 3 | 203 | 1 | 2♥ | w | 8 | ♣3 | - | 110 | -100 | ||
| 103 | 303 | 1 | 1♦ | w | 9 | ♥a | - | 110 | -100 | ||
| 101 | 301 | 1 | 3♦ | w | 10 | ♠2 | - | 130 | -1 | 1 | -100 |
| 102 | 302 | 1 | 5♦ | w | 11 | ♥a | - | 400 | -7 | 7 | -100 |