Skolemesterskapet 2025 - 1:1
Skolemesterskapet 2025 - 1:1 / Dato: 26. april 2025 / Arrangør: 1878 Trondheim ungdomsbridgeklubb
Spill: 6, runder: 1, par: 12 / Se PBN-fil
Plass | Par | Navn | team | totalscoreimp |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Even Kong Halvorsen - Inga Sol Walbye Mikkelsen | Steinerskolen | 1.67 |
2 | 302 | Emilie Vatnehol - Vilde Sofie Rotabakk | Fagerhaug Kristne | 1.5 |
3 | 203 | Frøya-Valeria Fremming Karlsen - Kaja Foss-Flobak | Engerdal 2 | 1.17 |
4 | 101 | Vilde Grande-Weberg - Tiril Matea Gauteplass | Blussuvoll | 0.83 |
5 | 202 | Marianne Stenseth - Isabella Stranden | Fagerhaug International | 0.67 |
6 | 103 | Ingeborg Dønheim Åsgård - Maria Camila Bonilla Materon | Engerdal 2 | |
6 | 303 | Petra Dønheim Åsgård - Amanda Zakrisson | Engerdal 1 | |
8 | 2 | Markus Vatnehol - Noah Rotabakk | Fagerhaug Kristne | -0.67 |
9 | 301 | Sigrun Maria Walbye Mikkelsen - Matilda Lenesdatter Johnsen | Steinerskolen | -0.83 |
10 | 3 | Emil Olsson - Erik Risbakken Sundet | Engerdal 1 | -1.17 |
11 | 102 | Hyab - Berthe Denait | Fagerhaug International | -1.5 |
12 | 201 | Kevin Haug - Cassandra Ingvilde Eilertsen Wang | Blussuvoll | -1.67 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ a74
♥ ak8752
♦ ak
♣ q5
♥ ak8752
♦ ak
♣ q5
♠ k9532
♥ 93
♦ 865
♣ 943
♥ 93
♦ 865
♣ 943
1
N
S
V
Ø
♠ qj86
♥ qt6
♦ qt73
♣ j7
♥ qt6
♦ qt73
♣ j7
♠ t
♥ j4
♦ j942
♣ akt862
♥ j4
♦ j942
♣ akt862
7c n 13 1440
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 8 | 12 | 11 | 13 | 12 |
ew | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1 | 3nt | n | 13 | ♠6 | 520 | - | 4 | -4 | 360 |
101 | 301 | 1 | 3nt | s | 13 | ♠2 | 520 | - | 4 | -4 | 360 |
103 | 303 | 1 | 3nt | n | 10 | ♦3 | 430 | - | 2 | -2 | 360 |
2 | 202 | 1 | 3♥ | n | 13 | ♠6 | 260 | - | -3 | 3 | 360 |
102 | 302 | 1 | 2nt | n | 11 | ♠6 | 210 | - | -4 | 4 | 360 |
3 | 203 | 1 | 3♣ | n | 12 | ♠6 | 170 | - | -5 | 5 | 360 |
Spill 2
♠ kt9
♥ qj543
♦ 5
♣ qt52
♥ qj543
♦ 5
♣ qt52
♠ 653
♥ ak
♦ ak3
♣ akj73
♥ ak
♦ ak3
♣ akj73
2
N
S
V
Ø
♠ aj4
♥ 98762
♦ 986
♣ 98
♥ 98762
♦ 986
♣ 98
♠ q872
♥ t
♦ qjt742
♣ 64
♥ t
♦ qjt742
♣ 64
2nt e 8 -120
♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
---|---|---|---|---|---|
ns | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
ew | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Par | Runde | Kontrakt | Resultat | imp_ns | imp_ew | butlerdatum | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1 | 3nt | w | 7 | ♥3 | 100 | - | 2 | -2 | 30 |
102 | 302 | 1 | 3nt | w | 7 | ♠k | 100 | - | 2 | -2 | 30 |
2 | 202 | 1 | 2nt | w | 7 | ♥5 | 50 | - | 1 | -1 | 30 |
103 | 303 | 1 | 2♣ | w | 7 | ♥3 | 50 | - | 1 | -1 | 30 |
3 | 203 | 1 | 2♣ | w | 8 | ♥3 | - | 90 | -3 | 3 | 30 |
101 | 301 | 1 | 2nt | w | 8 | ♥q | - | 120 | -4 | 4 | 30 |