torsdag 082025
torsdag 082025 / Dato: 28. august 2025 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 20, runder: 7, par: 11 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Liv-Elin Lillejord - Tone Vere Lie | Båro BK | 22.2 | 63.89 |
| 2 | 5 | Bjørnar Berntsen - Linda Olava Sudland | Båro BK | 21.1 | 63.19 |
| 3 | 9 | Margit Ore - Kjell Ore | Båro BK | 20 | 62.5 |
| 4 | 12 | Monica Skjærbakken - Anny Frisk | Båro BK | 12 | 57.5 |
| 5 | 6 | Rebecca Malene Skeibrok - Mathea Undem Harding | Båro BK | 11.1 | 56.94 |
| 6 | 4 | Aurora Lillejord - Ronja Dybedokken Fuglestein | Farsund BK - Båro BK | -4.4 | 47.22 |
| 7 | 3 | Morten Egil Stangeland - Alfred Fuglestein | Båro BK | -5.6 | 46.53 |
| 8 | 1 | Oda Marie Heimvoll - Signe Laurense Stangeland | Båro BK | -10 | 43.75 |
| 9 | 10 | Kristian Nordberg - Kai Birger Birkrem | Båro BK | -21.1 | 36.81 |
| 10 | 8 | Kine Bjørnes - Trine Sortedal | Båro BK | -23.3 | 35.42 |
| 11 | 2 | Cecilie Byremo - Ingrid Holvik | Båro BK | -23.3 | 35.42 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ aq7
♥ ak5
♦ qjt2
♣ a64
♥ ak5
♦ qjt2
♣ a64
♠ k9853
♥ j96
♦ 9
♣ j873
♥ j96
♦ 9
♣ j873
1
N
S
V
Ø
♠ t42
♥ qt83
♦ a74
♣ q92
♥ qt83
♦ a74
♣ q92
♠ j6
♥ 742
♦ k8653
♣ kt5
♥ 742
♦ k8653
♣ kt5
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 8 | 3nt | n | 12 | ♦a | 490 | - | 4 | -4 | |
| 7 | 5 | 2 | 3nt | n | 11 | ♥3 | 460 | - | 1 | -1 | |
| 12 | 8 | 9 | 3nt | n | 11 | ♦4 | 460 | - | 1 | -1 | |
| 4 | 3 | 6 | pass | - | - | - | - | -3 | 3 | ||
| 10 | 6 | 4 | pass | - | - | - | - | -3 | 3 | ||
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.5 | |
Spill 2
♠ 43
♥ t96
♦ a532
♣ qjt6
♥ t96
♦ a532
♣ qjt6
♠ 752
♥ ak8
♦ t974
♣ 543
♥ ak8
♦ t974
♣ 543
2
N
S
V
Ø
♠ akqj6
♥ q7542
♦ j
♣ k2
♥ q7542
♦ j
♣ k2
♠ t98
♥ j3
♦ kq86
♣ a987
♥ j3
♦ kq86
♣ a987
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | 1♠ | e | 8 | ♦4 | - | 110 | 4 | -4 | |
| 12 | 8 | 9 | 1♥ | e | 10 | ♦8 | - | 170 | 2 | -2 | |
| 7 | 5 | 2 | 3♠ | w | 11 | ♣a | - | 200 | -1 | 1 | |
| 9 | 2 | 8 | 2♠ | e | 11 | ♣a | - | 200 | -1 | 1 | |
| 10 | 6 | 4 | 4♥ | e | 11 | ♦k | - | 450 | -4 | 4 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.5 | |