Monrad - Farsund resort
Monrad - Farsund resort / Dato: 20. september 2025 / Arrangør: 1225 Flekkefjord BK
Spill: 16, runder: 8, par: 16 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jonas Birkeland - Olea Austad Rom | Flekkefjord BK | 43 | 69.18 |
| 2 | 11 | Ronja Dybedokken Fuglestein - Mathea Undem Harding | Båro BK | 38.8 | 67.32 |
| 3 | 10 | Maya Marie Brodtkorb - Oda Marie Heimvoll | Båro BK | 23.9 | 60.67 |
| 4 | 9 | Rebecca Malene Skeibrok - Sophie Overaa | Båro BK | 23.2 | 60.37 |
| 5 | 8 | Aurora Lillejord - Emma Sofie Hellstrøm | Farsund BK | 22.5 | 60.02 |
| 6 | 6 | Morten Egil Stangeland - Anton Lervik | Båro BK | 16.9 | 57.55 |
| 7 | 5 | Kim Ronny Mjåland - Eirik Emilian Aulie | Båro BK | -3 | 48.65 |
| 8 | 7 | Mie Brogeland - Teolina Fornes | Flekkefjord BK | -5.9 | 47.37 |
| 9 | 1 | Tobias Hellstrøm - Iben Marie Skeibrok | Farsund BK - Båro BK | -9.1 | 45.96 |
| 10 | 3 | Emma Lindstrøm Eriksen - Victoria Brekne | Båro BK | -10 | 45.52 |
| 11 | 4 | Kristian Petterson - Finn Ove Mjåland | Båro BK | -12 | 44.63 |
| 12 | 2 | Henriette Aulie - Ida Tomine Gabrielsen | Båro BK | -15.1 | 43.28 |
| 13 | 15 | Tristan Hovden - Isak Heimvoll | Båro BK | -23 | 39.72 |
| 14 | 13 | Signe Laurense Stangeland - Annika Hove Pedersen | Båro BK | -24.1 | 39.26 |
| 15 | 16 | Christoffer Hove - Henrik Brodtkorb | Båro BK | -28 | 37.49 |
| 16 | 12 | Eik Undem Harding - Olai Andreassen | Båro BK | -38.1 | 33 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ 2
♥ kt95
♦ kq2
♣ j7542
♥ kt95
♦ kq2
♣ j7542
♠ t854
♥ q3
♦ a9
♣ akqt8
♥ q3
♦ a9
♣ akqt8
1
N
S
V
Ø
♠ akj6
♥ a84
♦ jt653
♣ 3
♥ a84
♦ jt653
♣ 3
♠ q973
♥ j762
♦ 874
♣ 96
♥ j762
♦ 874
♣ 96
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣6 | 50 | - | 7 | -7 | |
| 5 | 6 | 1 | 2♣ | w | 8 | ♠2 | - | 90 | 5 | -5 | |
| 3 | 4 | 1 | 3♣ | w | 10 | ♥5 | - | 130 | 3 | -3 | |
| 1 | 2 | 1 | 2♠ | e | 9 | ♥6 | - | 140 | -1 | 1 | |
| 9 | 10 | 1 | 3♠ | e | 9 | ♣a | - | 140 | -1 | 1 | |
| 15 | 16 | 1 | 1♠ | e | 9 | ♣6 | - | 140 | -1 | 1 | |
| 13 | 14 | 1 | 4♠ | w | 10 | ♠2 | - | 420 | -5 | 5 | |
| 7 | 8 | 1 | 4♠ | e | 11 | ♦8 | - | 450 | -7 | 7 | |
Spill 2
♠ 7
♥ kt8
♦ t7542
♣ q874
♥ kt8
♦ t7542
♣ q874
♠ kt94
♥ a5
♦ a86
♣ kt92
♥ a5
♦ a86
♣ kt92
2
N
S
V
Ø
♠ qj8
♥ j92
♦ qj3
♣ aj65
♥ j92
♦ qj3
♣ aj65
♠ a6532
♥ q7643
♦ k9
♣ 3
♥ q7643
♦ k9
♣ 3
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 3♠ | w | 6 | ♦2 | 150 | - | 7 | -7 | |
| 11 | 12 | 1 | 3♣ | e | 9 | ♠a | - | 110 | 4 | -4 | |
| 15 | 16 | 1 | 2♠ | w | 8 | ♦5 | - | 110 | 4 | -4 | |
| 1 | 2 | 1 | 2♣ | e | 10 | ♥6 | - | 130 | |||
| 5 | 6 | 1 | 2♣ | e | 10 | ♦2 | - | 130 | |||
| 3 | 4 | 1 | 2♠ | s | 4 | ♣2 | - | 400 | -3 | 3 | |
| 9 | 10 | 1 | 3nt | e | 10 | ♦9 | - | 430 | -5 | 5 | |
| 13 | 14 | 1 | 3nt | e | 11 | ♦9 | - | 460 | -7 | 7 | |