05022026
05022026 / Dato: 5. februar 2026 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 19, par: 6 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kristian Nordberg - Kai Birger Birkrem | Båro BK | 8 | 60 |
| 2 | 5 | Anny Frisk - Annette Sudland-Borhaug | Båro BK | 8 | 60 |
| 3 | 3 | Tone Vere Lie - Jan Hugo Lie | Båro BK - Farsund BK | 5 | 56.25 |
| 4 | 1 | Bjørnar Berntsen - Linda Olava Sudland | Båro BK | 2 | 52.5 |
| 5 | 2 | Ronja Dybedokken Fuglestein - Ingrid Holvik | Båro BK | -1 | 48.75 |
| 6 | 6 | Monica Skjærbakken - Karin Espelid Østensen | Båro BK | -22 | 22.5 |
Spillstensiler
Spill 1
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 6nt | s | 12 | ♣2 | 990 | - | 2 | -2 | |
| 3 | 5 | 4 | 4♥ | n | 11 | ♣9 | 450 | - | |||
| 6 | 1 | 1 | 5♦ | n | 12 | ♣9 | 420 | - | -2 | 2 | |
Spill 2
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 2♠ | n | 10 | ♣2 | 170 | - | 2 | -2 | |
| 2 | 4 | 3 | 3nt | s | 8 | ♦6 | - | 100 | -1 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 3nt | s | 8 | ♦6 | - | 100 | -1 | 1 | |