båro 12032026
båro 12032026 / Dato: 12. mars 2026 / Arrangør: 1103 Båro BK
Spill: 21, runder: 7, par: 9 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Tone Vere Lie - Jan Hugo Lie | Båro BK - Farsund BK | 23.3 | 68.52 |
| 2 | 2 | Rebecca Malene Skeibrok - Mathea Undem Harding | Båro BK | 17.5 | 63.89 |
| 3 | 10 | Kristian Nordberg - Kai Birger Birkrem | Båro BK | 17.5 | 63.89 |
| 4 | 3 | Monica Skjærbakken - Karin Espelid Østensen | Båro BK | 1 | 50.79 |
| 5 | 5 | Bjørnar Berntsen - Linda Olava Sudland | Båro BK | 50 | |
| 6 | 7 | Trine Sortedal - Kine Bjørnes | Båro BK | -10.5 | 41.67 |
| 7 | 4 | Ingrid Holvik - Ronja Dybedokken Fuglestein | Båro BK | -11.7 | 40.74 |
| 8 | 8 | Anny Frisk - Annette Sudland-Borhaug | Båro BK | -12.8 | 39.81 |
| 9 | 6 | Morten Egil Stangeland - Aud-Lill Vaagsvold | Båro BK | -24.5 | 30.56 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ t653
♥ 8
♦ 98643
♣ j63
♥ 8
♦ 98643
♣ j63
♠ q8
♥ k4
♦ qjt2
♣ a9842
♥ k4
♦ qjt2
♣ a9842
1
N
S
V
Ø
♠ a4
♥ ajt9752
♦ 75
♣ kq
♥ ajt9752
♦ 75
♣ kq
♠ kj972
♥ q63
♦ ak
♣ t75
♥ q63
♦ ak
♣ t75
5nt e 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| e | 6 | 11 | 8 | 9 | 11 |
| w | 5 | 11 | 8 | 9 | 10 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 4♥ | e | 9 | ♦a | 50 | - | 3 | -3 | |
| 3 | 4 | 1 | 4♥ | e | 10 | ♠9 | - | 420 | |||
| 7 | 8 | 1 | 4♥ | e | 10 | ♦a | - | 420 | |||
| 6 | 5 | 1 | 4♥ | e | 13 | ♠2 | - | 510 | -3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.8 | |
Spill 2
♠ aj42
♥ t85
♦ aqj
♣ qj4
♥ t85
♦ aqj
♣ qj4
♠ 653
♥ kj
♦ kt2
♣ t9873
♥ kj
♦ kt2
♣ t9873
2
N
S
V
Ø
♠ kt98
♥ a32
♦ 643
♣ a62
♥ a32
♦ 643
♣ a62
♠ q7
♥ q9764
♦ 9875
♣ k5
♥ q9764
♦ 9875
♣ k5
2h s 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| n | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| s | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| ew | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 2♥ | n | 9 | ♠8 | 140 | - | 1 | -1 | |
| 6 | 5 | 1 | 2♥ | n | 9 | ♦6 | 140 | - | 1 | -1 | |
| 9 | 10 | 1 | 2♥ | n | 9 | ♣2 | 140 | - | 1 | -1 | |
| 7 | 8 | 1 | 1nt | n | 7 | ♠t | 90 | - | -3 | 3 | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.8 | |