Sommerbridge 4
Sommerbridge 4 / Dato: 26. mai 2026 / Arrangør: 2069 Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 22, runder: 11, par: 11 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marianne Fagerdal - Hans Egil Ro | Mo BK | 35.1 | 69.93 |
| 2 | 10 | Per Harald Breivik - Anni Breivik | Mo BK - Bridge for Alle | 18.4 | 60.45 |
| 3 | 8 | Per Tjelmeland - Tommy Kristiansen | Mo BK | 10.7 | 56.07 |
| 4 | 2 | Anita Julie Taftø - Joakim Isaksen | Båsmo BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | 7.1 | 54.01 |
| 5 | 5 | Svein Gunnar Karlberg - Kurt-Ove Thomassen | Båsmo BK | 6.2 | 53.55 |
| 6 | 6 | Daniel Stanghelle - Gerd Marit Harding | Mo BK | 5.9 | 53.33 |
| 7 | 1 | Torgrim Straumbotn - Reidar Flønes | Båsmo BK | -3.2 | 48.16 |
| 8 | 9 | Martinus Birkelund - Rolf Einar Dahlmo | Mo BK - Båsmo BK | -8.1 | 45.39 |
| 9 | 12 | Emilie Engebakken - Dagfinn Granheim | Mo BK - Båsmo BK | -12.8 | 42.73 |
| 10 | 3 | Helge Stanghelle - Erik Stanghelle | Mo BK | -18.6 | 39.46 |
| 11 | 7 | Sverre Åsmund Selfors - Bernt Roald Forsmo | Mo BK | -21.9 | 37.55 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ 9864
♥ at5
♦ kq9
♣ j73
♥ at5
♦ kq9
♣ j73
♠ t2
♥ kj94
♦ at872
♣ a8
♥ kj94
♦ at872
♣ a8
1
N
S
V
Ø
♠ q7
♥ q8732
♦ 4
♣ kqt52
♥ q8732
♦ 4
♣ kqt52
♠ akj53
♥ 6
♦ j653
♣ 964
♥ 6
♦ j653
♣ 964
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 2♥ | e | 10 | ♠a | - | 170 | 3 | -3 | |
| 8 | 5 | 1 | 3♥ | e | 10 | ♠a | - | 170 | 3 | -3 | |
| 12 | 1 | 1 | 4♠ | e | 10 | ♠a | - | 420 | |||
| 3 | 10 | 1 | 4♥ | e | 11 | ♠3 | - | 450 | -2 | 2 | |
| 9 | 4 | 1 | 4♥x | e | 10 | ♠a | - | 590 | -4 | 4 | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 | |
Spill 2
♠ kq
♥ akq5
♦ qt64
♣ k43
♥ akq5
♦ qt64
♣ k43
♠ a54
♥ j92
♦ a872
♣ t65
♥ j92
♦ a872
♣ t65
2
N
S
V
Ø
♠ jt8
♥ t74
♦ 53
♣ aqj97
♥ t74
♦ 53
♣ aqj97
♠ 97632
♥ 863
♦ kj9
♣ 82
♥ 863
♦ kj9
♣ 82
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 2nt | n | 9 | ♠j | 150 | - | 4 | -4 | |
| 8 | 5 | 1 | 3♦ | n | 9 | ♠j | 110 | - | 2 | -2 | |
| 7 | 6 | 1 | 1♦ | n | 8 | ♥5 | 90 | - | |||
| 9 | 4 | 1 | 2nt | n | 7 | ♣8 | - | 100 | -2 | 2 | |
| 3 | 10 | 1 | 3nt | n | 7 | ♣q | - | 200 | -4 | 4 | |
| - | 2 | 1 | - | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 | |