Korthuset innvielse - singel
Korthuset innvielse - singel / Dato: 31. mai 2026 / Arrangør: 2069 Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 42, runder: 14, spillere: 32 / Se PBN-fil
| Plass | Nr. | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Kurt-Ove Thomassen | Båsmo BK | 65 | 61.05 |
| 2 | 23 | Roger Fagerdal | Mo BK | 60 | 60.2 |
| 3 | 17 | Håvard Moe | Sandnessjøen BK | 56 | 59.52 |
| 4 | 31 | Håkon Bogen | Mo BK | 50 | 58.5 |
| 5 | 6 | Anne Irene Bogen | Mo BK | 48 | 58.16 |
| 6 | 30 | Per Harald Breivik | Mo BK | 41 | 56.97 |
| 7 | 3 | Reidar Flønes | Båsmo BK | 39 | 56.63 |
| 7 | 19 | Torgrim Straumbotn | Båsmo BK | 39 | 56.63 |
| 9 | 1 | Helge Stanghelle | Mo BK | 34 | 55.78 |
| 10 | 14 | Lars Christensen | Båsmo BK | 28 | 54.76 |
| 11 | 5 | Kent Inge Fagerdal | Mo BK | 26 | 54.42 |
| 12 | 8 | Anita Julie Taftø | Båsmo BK | 23 | 53.91 |
| 13 | 18 | Oddbjørn Handå | Mo BK | 20 | 53.4 |
| 13 | 20 | Markus Hansen Moe | Helgeland Juniorbridgeklubb | 20 | 53.4 |
| 15 | 13 | Tor Magne Aanonli | Mo BK | 3 | 50.51 |
| 15 | 15 | Per Tjelmeland | Mo BK | 3 | 50.51 |
| 17 | 28 | Gerd Marit Harding | Mo BK | -5 | 49.15 |
| 18 | 29 | Rolf Einar Dahlmo | Båsmo BK | -7 | 48.81 |
| 19 | 9 | Hans Egil Ro | Mo BK | -9 | 48.47 |
| 20 | 4 | Joakim Isaksen | Helgeland Juniorbridgeklubb | -12 | 47.96 |
| 21 | 11 | Sverre Åsmund Selfors | Mo BK | -17 | 47.11 |
| 22 | 2 | Dagfinn Granheim | Båsmo BK | -18 | 46.94 |
| 23 | 16 | Tommy Kristiansen | Mo BK | -23 | 46.09 |
| 24 | 22 | Yngve Silåmo | Båsmo BK | -33 | 44.39 |
| 24 | 24 | Elin Nilsen | Båsmo BK | -33 | 44.39 |
| 24 | 27 | Svein Gunnar Karlberg | Båsmo BK | -33 | 44.39 |
| 27 | 26 | Brage Hansen Moe | Helgeland Juniorbridgeklubb | -43 | 42.69 |
| 28 | 21 | Inga Eriksen Valnes | Sandnessjøen BK | -44 | 42.52 |
| 29 | 12 | Jannick Aleksander Isaksen | Båsmo BK | -49 | 41.67 |
| 30 | 7 | Reidun Margrethe Hansen Moe | Sandnessjøen BK | -62 | 39.46 |
| 31 | 25 | Hermann Larsen | Mo BK | -63 | 39.29 |
| 32 | 10 | Signe Mørtsell | Helgeland Juniorbridgeklubb | -104 | 32.31 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ jt974
♥ 873
♦ 2
♣ 8654
♥ 873
♦ 2
♣ 8654
♠ q86532
♥ k2
♦ kj3
♣ t3
♥ k2
♦ kj3
♣ t3
1
N
S
V
Ø
♠ ak
♥ aq6
♦ qt85
♣ akq9
♥ aq6
♦ qt85
♣ akq9
♠
♥ jt954
♦ a9764
♣ j72
♥ jt954
♦ a9764
♣ j72
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18 | 13/12 | 1 | 6♠x | w | 10 | ♦2 | 300 | - | 7 | -7 | |
| 8/2 | 15/11 | 1 | 6♠ | w | 10 | ♦2 | 100 | - | 4 | -4 | |
| 9/28 | 6/23 | 1 | 7ntx | e | 12 | ♦a | 100 | - | 4 | -4 | |
| 32/1 | 21/26 | 1 | 3♠ | w | 10 | ♦2 | - | 170 | 1 | -1 | |
| 4/19 | 3/31 | 1 | 3nt | e | 12 | ♥j | - | 490 | -3 | 3 | |
| 14/25 | 27/29 | 1 | 3nt | e | 12 | ♥j | - | 490 | -3 | 3 | |
| 20/10 | 30/22 | 1 | 4nt | e | 12 | ♥4 | - | 490 | -3 | 3 | |
| 16/7 | 17/24 | 1 | 6nt | e | 12 | ♥j | - | 990 | -7 | 7 | |
Spill 2
♠ q743
♥ a652
♦ kq3
♣ q7
♥ a652
♦ kq3
♣ q7
♠ ak82
♥ 93
♦ aj9752
♣ a
♥ 93
♦ aj9752
♣ a
2
N
S
V
Ø
♠ j95
♥ qj87
♦ t4
♣ 9854
♥ qj87
♦ t4
♣ 9854
♠ t6
♥ kt4
♦ 86
♣ kjt632
♥ kt4
♦ 86
♣ kjt632
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/7 | 17/24 | 1 | 4♦x | w | 8 | ♣q | 300 | - | 7 | -7 | |
| 14/25 | 27/29 | 1 | 3♣ | s | 9 | ♠a | 110 | - | 4 | -4 | |
| 32/1 | 21/26 | 1 | 3♣ | s | 9 | ♠a | 110 | - | 4 | -4 | |
| 8/2 | 15/11 | 1 | 2♠x | w | 7 | ♣q | 100 | - | 1 | -1 | |
| 20/10 | 30/22 | 1 | 2♥ | s | 7 | ♣a | - | 100 | -1 | 1 | |
| 4/19 | 3/31 | 1 | 2♠ | w | 9 | ♣q | - | 140 | -4 | 4 | |
| 9/28 | 6/23 | 1 | 2♠ | w | 9 | ♣q | - | 140 | -4 | 4 | |
| 5/18 | 13/12 | 1 | 1nt | w | 9 | ♥2 | - | 150 | -7 | 7 | |
Spill 3
♠ t9874
♥ jt642
♦ 53
♣ 8
♥ jt642
♦ 53
♣ 8
♠ j52
♥ 753
♦ kqj
♣ at52
♥ 753
♦ kqj
♣ at52
3
N
S
V
Ø
♠ kq63
♥ ak9
♦ 8742
♣ q9
♥ ak9
♦ 8742
♣ q9
♠ a
♥ q8
♦ at96
♣ kj7643
♥ q8
♦ at96
♣ kj7643
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/1 | 21/26 | 1 | 4♠ | e | 8 | ♣6 | 200 | - | 7 | -7 | |
| 5/18 | 13/12 | 1 | 4♠ | e | 9 | ♣8 | 100 | - | 5 | -5 | |
| 8/2 | 15/11 | 1 | 2♥ | n | 7 | ♠k | - | 50 | 2 | -2 | |
| 14/25 | 27/29 | 1 | 3♣ | s | 8 | ♦k | - | 50 | 2 | -2 | |
| 16/7 | 17/24 | 1 | 3♣ | s | 7 | ♠2 | - | 100 | -2 | 2 | |
| 20/10 | 30/22 | 1 | 2♣ | s | 6 | ♦6 | - | 100 | -2 | 2 | |
| 9/28 | 6/23 | 1 | 3♣x | s | 6 | ♦k | - | 500 | -5 | 5 | |
| 4/19 | 3/31 | 1 | 3ntx | s | 5 | ♦k | - | 800 | -7 | 7 | |
Spill 4
♠
♥ kq754
♦ jt54
♣ 9543
♥ kq754
♦ jt54
♣ 9543
♠ t86432
♥
♦ ak876
♣ k2
♥
♦ ak876
♣ k2
4
N
S
V
Ø
♠ aq95
♥ aj63
♦ q9
♣ aq6
♥ aj63
♦ q9
♣ aq6
♠ kj7
♥ t982
♦ 32
♣ jt87
♥ t982
♦ 32
♣ jt87
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 4/1 | 2 | 6♠ | w | 11 | ♥k | 100 | - | 2 | -2 | |
| 6/19 | 14/13 | 2 | 6♠ | w | 11 | ♥k | 100 | - | 2 | -2 | |
| 9/3 | 16/12 | 2 | 6nt | e | 11 | ♣j | 100 | - | 2 | -2 | |
| 10/29 | 7/24 | 2 | 6♠ | e | 11 | ♥4 | 100 | - | 2 | -2 | |
| 17/8 | 18/25 | 2 | 6♠ | w | 11 | ♥k | 100 | - | 2 | -2 | |
| 21/11 | 31/23 | 2 | 6♠ | w | 11 | ♥4 | 100 | - | 2 | -2 | |
| 15/26 | 28/30 | 2 | 2♠ | w | 11 | ♥k | - | 200 | -5 | 5 | |
| 32/2 | 22/27 | 2 | 4♠ | w | 11 | ♥k | - | 650 | -7 | 7 | |
Spill 5
♠ 965
♥ t9832
♦ aq2
♣ 98
♥ t9832
♦ aq2
♣ 98
♠ akt
♥ j6
♦ kj74
♣ at62
♥ j6
♦ kj74
♣ at62
5
N
S
V
Ø
♠ qj32
♥ ak7
♦ 963
♣ kq4
♥ ak7
♦ 963
♣ kq4
♠ 874
♥ q54
♦ t85
♣ j753
♥ q54
♦ t85
♣ j753
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/8 | 18/25 | 2 | 6nt | w | 9 | ♠8 | 150 | - | 7 | -7 | |
| 32/2 | 22/27 | 2 | 6nt | w | 10 | ♥t | 100 | - | 5 | -5 | |
| 6/19 | 14/13 | 2 | 6nt | e | 11 | ♠8 | 50 | - | 3 | -3 | |
| 5/20 | 4/1 | 2 | 4nt | e | 10 | ♠7 | - | 430 | -2 | 2 | |
| 9/3 | 16/12 | 2 | 3nt | w | 10 | ♥t | - | 430 | -2 | 2 | |
| 15/26 | 28/30 | 2 | 4nt | e | 10 | ♠6 | - | 430 | -2 | 2 | |
| 21/11 | 31/23 | 2 | 4nt | e | 10 | ♠8 | - | 430 | -2 | 2 | |
| 10/29 | 7/24 | 2 | 3nt | e | 11 | ♥4 | - | 460 | -7 | 7 | |
Spill 6
♠ jt94
♥ aj4
♦ 54
♣ kqj9
♥ aj4
♦ 54
♣ kqj9
♠ 653
♥ k865
♦ kt9
♣ a62
♥ k865
♦ kt9
♣ a62
6
N
S
V
Ø
♠ aq87
♥ t932
♦ 76
♣ 853
♥ t932
♦ 76
♣ 853
♠ k2
♥ q7
♦ aqj832
♣ t74
♥ q7
♦ aqj832
♣ t74
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/8 | 18/25 | 2 | 3nt | n | 10 | ♥t | 430 | - | 7 | -7 | |
| 9/3 | 16/12 | 2 | 3nt | n | 9 | ♥t | 400 | - | 4 | -4 | |
| 32/2 | 22/27 | 2 | 3nt | n | 9 | ♠5 | 400 | - | 4 | -4 | |
| 6/19 | 14/13 | 2 | 2nt | n | 11 | ♣8 | 210 | - | 1 | -1 | |
| 10/29 | 7/24 | 2 | 3♦ | s | 10 | ♥5 | 130 | - | -1 | 1 | |
| 21/11 | 31/23 | 2 | 1nt | n | 8 | ♥3 | 120 | - | -3 | 3 | |
| 5/20 | 4/1 | 2 | 3nt | n | 8 | ♥3 | - | 50 | -6 | 6 | |
| 15/26 | 28/30 | 2 | 3nt | n | 8 | ♥3 | - | 50 | -6 | 6 | |
Spill 7
♠ kt62
♥ at9876
♦ j
♣ 54
♥ at9876
♦ j
♣ 54
♠ j974
♥ kj
♦ 83
♣ ak976
♥ kj
♦ 83
♣ ak976
7
N
S
V
Ø
♠ aq
♥ q5
♦ ak9765
♣ jt2
♥ q5
♦ ak9765
♣ jt2
♠ 853
♥ 432
♦ qt42
♣ q83
♥ 432
♦ qt42
♣ q83
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30 | 8/25 | 3 | 4♠ | w | 6 | ♥a | 400 | - | 7 | -7 | |
| 6/21 | 5/2 | 3 | 5♣ | w | 11 | ♦j | - | 600 | 5 | -5 | |
| 7/20 | 15/14 | 3 | 3nt | w | 10 | ♥t | - | 630 | |||
| 18/9 | 19/26 | 3 | 3nt | w | 10 | ♠2 | - | 630 | |||
| 22/12 | 1/24 | 3 | 3nt | e | 10 | ♦2 | - | 630 | |||
| 32/3 | 23/28 | 3 | 3nt | e | 10 | ♥2 | - | 630 | |||
| 16/27 | 29/31 | 3 | 3nt | w | 12 | ♥t | - | 690 | -5 | 5 | |
| 10/4 | 17/13 | 3 | 6♣ | w | 12 | ♥a | - | 1370 | -7 | 7 | |
Spill 8
♠ kt8
♥ a
♦ kqt3
♣ j9743
♥ a
♦ kqt3
♣ j9743
♠ 2
♥ j86543
♦ 8652
♣ q2
♥ j86543
♦ 8652
♣ q2
8
N
S
V
Ø
♠ aq974
♥ 972
♦ j97
♣ k6
♥ 972
♦ j97
♣ k6
♠ j653
♥ kqt
♦ a4
♣ at85
♥ kqt
♦ a4
♣ at85
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/9 | 19/26 | 3 | 3nt | n | 12 | ♠3 | 490 | - | 6 | -6 | |
| 22/12 | 1/24 | 3 | 3nt | s | 12 | ♠2 | 490 | - | 6 | -6 | |
| 7/20 | 15/14 | 3 | 3nt | s | 11 | ♥5 | 460 | - | 3 | -3 | |
| 10/4 | 17/13 | 3 | 3nt | s | 10 | ♥4 | 430 | - | |||
| 32/3 | 23/28 | 3 | 3nt | s | 10 | ♠2 | 430 | - | |||
| 6/21 | 5/2 | 3 | 1nt | s | 10 | ♥6 | 180 | - | -3 | 3 | |
| 11/30 | 8/25 | 3 | 4♠ | s | 9 | ♥3 | - | 50 | -5 | 5 | |
| 16/27 | 29/31 | 3 | 4♠ | s | 8 | ♦2 | - | 100 | -7 | 7 | |
Spill 9
♠ qjt987
♥ q64
♦ 8
♣ k93
♥ q64
♦ 8
♣ k93
♠ k63
♥ k32
♦ 763
♣ aj42
♥ k32
♦ 763
♣ aj42
9
N
S
V
Ø
♠ a
♥ ajt8
♦ kqj9542
♣ 7
♥ ajt8
♦ kqj9542
♣ 7
♠ 542
♥ 975
♦ at
♣ qt865
♥ 975
♦ at
♣ qt865
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/3 | 23/28 | 3 | 7♦x | e | 11 | ♠5 | 500 | - | 7 | -7 | |
| 6/21 | 5/2 | 3 | 3♦ | e | 12 | ♣2 | - | 170 | 5 | -5 | |
| 11/30 | 8/25 | 3 | 5♦ | e | 11 | ♠2 | - | 600 | 2 | -2 | |
| 18/9 | 19/26 | 3 | 5♦ | e | 11 | ♠3 | - | 600 | 2 | -2 | |
| 7/20 | 15/14 | 3 | 5♦ | e | 12 | ♠5 | - | 620 | -2 | 2 | |
| 10/4 | 17/13 | 3 | 5♦ | e | 12 | ♣t | - | 620 | -2 | 2 | |
| 16/27 | 29/31 | 3 | 3nt | e | 12 | ♠q | - | 690 | -6 | 6 | |
| 22/12 | 1/24 | 3 | 3nt | w | 12 | ♠2 | - | 690 | -6 | 6 | |
Spill 10
♠ 854
♥ kqj7
♦ 964
♣ qt8
♥ kqj7
♦ 964
♣ qt8
♠ j762
♥ t432
♦ kq87
♣ 9
♥ t432
♦ kq87
♣ 9
10
N
S
V
Ø
♠ k3
♥ a965
♦ a
♣ kj7652
♥ a965
♦ a
♣ kj7652
♠ aqt9
♥ 8
♦ jt532
♣ a43
♥ 8
♦ jt532
♣ a43
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/28 | 30/1 | 4 | 4♥x | e | 8 | ♦j | 500 | - | 6 | -6 | |
| 32/4 | 24/29 | 4 | 3♥x | w | 7 | ♦4 | 500 | - | 6 | -6 | |
| 12/31 | 9/26 | 4 | 3nt | e | 5 | ♠4 | 400 | - | 3 | -3 | |
| 7/22 | 6/3 | 4 | 3♣ | e | 7 | ♠9 | 200 | - | -1 | 1 | |
| 19/10 | 20/27 | 4 | 4♥ | w | 8 | ♠8 | 200 | - | -1 | 1 | |
| 23/13 | 2/25 | 4 | 3♣ | e | 7 | ♥8 | 200 | - | -1 | 1 | |
| 8/21 | 16/15 | 4 | 2♣ | e | 7 | ♥8 | 100 | - | -5 | 5 | |
| 11/5 | 18/14 | 4 | 3♥ | e | 9 | ♠9 | - | 140 | -7 | 7 | |
Spill 11
♠ t54
♥ t76432
♦ 7
♣ q98
♥ t76432
♦ 7
♣ q98
♠ akq9
♥ j9
♦ kq986
♣ 42
♥ j9
♦ kq986
♣ 42
11
N
S
V
Ø
♠ 8732
♥ k
♦ ajt43
♣ jt5
♥ k
♦ ajt43
♣ jt5
♠ j6
♥ aq85
♦ 52
♣ ak763
♥ aq85
♦ 52
♣ ak763
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/13 | 2/25 | 4 | 4♥ | n | 11 | ♦j | 450 | - | 7 | -7 | |
| 32/4 | 24/29 | 4 | 3♥ | n | 11 | ♦a | 200 | - | 5 | -5 | |
| 8/21 | 16/15 | 4 | 5♠ | e | 10 | ♥a | 50 | - | 3 | -3 | |
| 17/28 | 30/1 | 4 | 3♦ | w | 10 | ♥7 | - | 130 | 1 | -1 | |
| 12/31 | 9/26 | 4 | 2♠ | e | 10 | ♥2 | - | 170 | -1 | 1 | |
| 11/5 | 18/14 | 4 | 4♠ | e | 10 | ♣a | - | 420 | -4 | 4 | |
| 19/10 | 20/27 | 4 | 4♠ | e | 10 | ♣a | - | 420 | -4 | 4 | |
| 7/22 | 6/3 | 4 | 4♠ | e | 11 | ♣a | - | 450 | -7 | 7 | |
Spill 12
♠ q73
♥ q8
♦ 975
♣ kqj52
♥ q8
♦ 975
♣ kqj52
♠ akj85
♥ at43
♦ aj
♣ 64
♥ at43
♦ aj
♣ 64
12
N
S
V
Ø
♠ t92
♥ k9652
♦ kt42
♣ t
♥ k9652
♦ kt42
♣ t
♠ 64
♥ j7
♦ q863
♣ a9873
♥ j7
♦ q863
♣ a9873
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/22 | 6/3 | 4 | 4♠ | w | 10 | ♣k | - | 420 | 7 | -7 | |
| 8/21 | 16/15 | 4 | 4♠ | w | 11 | ♣k | - | 450 | -1 | 1 | |
| 11/5 | 18/14 | 4 | 4♠ | w | 11 | ♣k | - | 450 | -1 | 1 | |
| 12/31 | 9/26 | 4 | 4♠ | e | 11 | ♣j | - | 450 | -1 | 1 | |
| 17/28 | 30/1 | 4 | 4♥ | w | 11 | ♣k | - | 450 | -1 | 1 | |
| 19/10 | 20/27 | 4 | 4♠ | w | 11 | ♣k | - | 450 | -1 | 1 | |
| 23/13 | 2/25 | 4 | 4♠ | w | 11 | ♣k | - | 450 | -1 | 1 | |
| 32/4 | 24/29 | 4 | 4♠ | e | 11 | ♣k | - | 450 | -1 | 1 | |
Spill 13
♠ 6432
♥ q732
♦ a3
♣ q43
♥ q732
♦ a3
♣ q43
♠ aj8
♥ a9
♦ 9842
♣ 9765
♥ a9
♦ 9842
♣ 9765
13
N
S
V
Ø
♠ kqt
♥ k854
♦ qt6
♣ kj2
♥ k854
♦ qt6
♣ kj2
♠ 975
♥ jt6
♦ kj75
♣ at8
♥ jt6
♦ kj75
♣ at8
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/1 | 10/27 | 5 | 2nt | e | 5 | ♦7 | 300 | - | 7 | -7 | |
| 20/11 | 21/28 | 5 | 3nt | w | 7 | ♥2 | 200 | - | 5 | -5 | |
| 12/6 | 19/15 | 5 | 2♣ | w | 7 | ♥j | 100 | - | 3 | -3 | |
| 8/23 | 7/4 | 5 | 1nt | w | 7 | ♥2 | - | 90 | |||
| 32/5 | 25/30 | 5 | 1nt | w | 7 | ♥3 | - | 90 | |||
| 9/22 | 17/16 | 5 | 1nt | w | 8 | ♥3 | - | 120 | -4 | 4 | |
| 24/14 | 3/26 | 5 | 1nt | w | 8 | ♥2 | - | 120 | -4 | 4 | |
| 18/29 | 31/2 | 5 | 2nt | e | 9 | ♥t | - | 150 | -7 | 7 | |
Spill 14
♠ aqjt2
♥ aj9
♦ 96
♣ j54
♥ aj9
♦ 96
♣ j54
♠ 975
♥ kt42
♦ kq52
♣ 76
♥ kt42
♦ kq52
♣ 76
14
N
S
V
Ø
♠ 84
♥ q8753
♦ a7
♣ kq92
♥ q8753
♦ a7
♣ kq92
♠ k63
♥ 6
♦ jt843
♣ at83
♥ 6
♦ jt843
♣ at83
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/5 | 25/30 | 5 | 4♥x | e | 8 | ♠k | 300 | - | 7 | -7 | |
| 13/1 | 10/27 | 5 | 2♠ | n | 10 | ♣2 | 170 | - | 4 | -4 | |
| 18/29 | 31/2 | 5 | 3♠ | n | 10 | ♥3 | 170 | - | 4 | -4 | |
| 8/23 | 7/4 | 5 | 3♠ | n | 9 | ♥3 | 140 | - | |||
| 9/22 | 17/16 | 5 | 3♠ | n | 9 | ♥2 | 140 | - | |||
| 24/14 | 3/26 | 5 | 4♥ | w | 8 | ♠2 | 100 | - | -3 | 3 | |
| 20/11 | 21/28 | 5 | 3♠ | n | 8 | ♦3 | - | 50 | -5 | 5 | |
| 12/6 | 19/15 | 5 | 4♠ | n | 8 | ♦a | - | 100 | -7 | 7 | |
Spill 15
♠ t76
♥ q54
♦ k3
♣ qt543
♥ q54
♦ k3
♣ qt543
♠ a543
♥ k972
♦ 982
♣ 82
♥ k972
♦ 982
♣ 82
15
N
S
V
Ø
♠ qj98
♥ ajt3
♦ j64
♣ j6
♥ ajt3
♦ j64
♣ j6
♠ k2
♥ 86
♦ aqt75
♣ ak97
♥ 86
♦ aqt75
♣ ak97
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 7/4 | 5 | 1nt | s | 11 | ♠4 | 210 | - | 7 | -7 | |
| 9/22 | 17/16 | 5 | 2nt | n | 9 | ♠q | 150 | - | 3 | -3 | |
| 13/1 | 10/27 | 5 | 1nt | s | 9 | ♥2 | 150 | - | 3 | -3 | |
| 20/11 | 21/28 | 5 | 2♣ | s | 11 | ♥3 | 150 | - | 3 | -3 | |
| 24/14 | 3/26 | 5 | 1nt | s | 8 | ♥2 | 120 | - | -2 | 2 | |
| 32/5 | 25/30 | 5 | 1nt | s | 8 | ♥5 | 120 | - | -2 | 2 | |
| 12/6 | 19/15 | 5 | 1nt | s | 5 | ♥5 | - | 200 | -5 | 5 | |
| 18/29 | 31/2 | 5 | 3nt | s | 5 | ♥2 | - | 400 | -7 | 7 | |
Spill 16
♠ k986
♥ k5
♦ kj73
♣ akt
♥ k5
♦ kj73
♣ akt
♠ t5
♥ aj8
♦ at85
♣ qj74
♥ aj8
♦ at85
♣ qj74
16
N
S
V
Ø
♠ qj432
♥ 973
♦ q92
♣ 52
♥ 973
♦ q92
♣ 52
♠ a7
♥ qt642
♦ 64
♣ 9863
♥ qt642
♦ 64
♣ 9863
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/2 | 11/28 | 6 | 4♥ | n | 10 | ♣5 | 420 | - | 7 | -7 | |
| 13/7 | 20/16 | 6 | 2♥ | n | 8 | ♣5 | 110 | - | 3 | -3 | |
| 19/30 | 1/3 | 6 | 2♥ | n | 8 | ♣5 | 110 | - | 3 | -3 | |
| 32/6 | 26/31 | 6 | 2♥ | n | 8 | ♣5 | 110 | - | 3 | -3 | |
| 21/12 | 22/29 | 6 | 2♠ | e | 7 | ♦4 | 100 | - | -1 | 1 | |
| 25/15 | 4/27 | 6 | 3♥ | n | 8 | ♠t | - | 50 | -3 | 3 | |
| 9/24 | 8/5 | 6 | 3♥ | s | 7 | ♠t | - | 100 | -6 | 6 | |
| 10/23 | 18/17 | 6 | 2nt | n | 6 | ♠2 | - | 100 | -6 | 6 | |
Spill 17
♠ t4
♥ j
♦ aqj864
♣ aqt4
♥ j
♦ aqj864
♣ aqt4
♠ a
♥ kqt875
♦ k93
♣ 632
♥ kqt875
♦ k93
♣ 632
17
N
S
V
Ø
♠ qj65
♥ a432
♦ t7
♣ 875
♥ a432
♦ t7
♣ 875
♠ k98732
♥ 96
♦ 52
♣ kj9
♥ 96
♦ 52
♣ kj9
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 18/17 | 6 | 3♠ | s | 9 | ♥k | 140 | - | 7 | -7 | |
| 32/6 | 26/31 | 6 | 4♣ | n | 10 | ♥a | 130 | - | 5 | -5 | |
| 14/2 | 11/28 | 6 | 4♥ | w | 8 | ♠t | 100 | - | 2 | -2 | |
| 25/15 | 4/27 | 6 | 4♥ | w | 8 | ♠t | 100 | - | 2 | -2 | |
| 19/30 | 1/3 | 6 | 4♥ | w | 9 | ♠t | 50 | - | -1 | 1 | |
| 9/24 | 8/5 | 6 | 4♠ | s | 9 | ♥k | - | 50 | -4 | 4 | |
| 13/7 | 20/16 | 6 | 4♠ | s | 9 | ♥k | - | 50 | -4 | 4 | |
| 21/12 | 22/29 | 6 | 4♥ | w | 10 | ♠t | - | 420 | -7 | 7 | |
Spill 18
♠ qt7
♥ t873
♦ kt42
♣ j6
♥ t873
♦ kt42
♣ j6
♠ a3
♥ j9
♦ 9763
♣ a8743
♥ j9
♦ 9763
♣ a8743
18
N
S
V
Ø
♠ 8652
♥ a4
♦ aj85
♣ kqt
♥ a4
♦ aj85
♣ kqt
♠ kj94
♥ kq652
♦ q
♣ 952
♥ kq652
♦ q
♣ 952
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/15 | 4/27 | 6 | 4♠ | w | 6 | ♥7 | 200 | - | 7 | -7 | |
| 14/2 | 11/28 | 6 | 3♥ | s | 9 | ♠a | 140 | - | 5 | -5 | |
| 32/6 | 26/31 | 6 | 3♦ | e | 8 | ♥k | 50 | - | 3 | -3 | |
| 10/23 | 18/17 | 6 | 3♥ | s | 8 | ♦7 | - | 100 | |||
| 21/12 | 22/29 | 6 | 3♥ | s | 8 | ♦3 | - | 100 | |||
| 19/30 | 1/3 | 6 | 1nt | w | 8 | ♥3 | - | 120 | -3 | 3 | |
| 9/24 | 8/5 | 6 | 3♥ | s | 7 | ♠a | - | 200 | -5 | 5 | |
| 13/7 | 20/16 | 6 | 4♦x | e | 10 | ♥k | - | 510 | -7 | 7 | |
Spill 19
♠ aj982
♥ qj2
♦ aqj9
♣ a
♥ qj2
♦ aqj9
♣ a
♠ 764
♥ t9
♦ t8765
♣ t84
♥ t9
♦ t8765
♣ t84
19
N
S
V
Ø
♠ k5
♥ a876543
♦ 2
♣ kj5
♥ a876543
♦ 2
♣ kj5
♠ qt3
♥ k
♦ k43
♣ q97632
♥ k
♦ k43
♣ q97632
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/31 | 2/4 | 7 | 3nt | n | 11 | ♥a | 460 | - | 7 | -7 | |
| 10/25 | 9/6 | 7 | 4♠ | n | 11 | ♥a | 450 | - | -1 | 1 | |
| 11/24 | 19/18 | 7 | 4♠ | n | 11 | ♥a | 450 | - | -1 | 1 | |
| 14/8 | 21/17 | 7 | 4♠ | n | 11 | ♦2 | 450 | - | -1 | 1 | |
| 15/3 | 12/29 | 7 | 4♠ | n | 11 | ♣5 | 450 | - | -1 | 1 | |
| 22/13 | 23/30 | 7 | 4♠ | n | 11 | ♥a | 450 | - | -1 | 1 | |
| 26/16 | 5/28 | 7 | 4♠ | n | 11 | ♥a | 450 | - | -1 | 1 | |
| 32/7 | 27/1 | 7 | 4♠ | n | 11 | ♥a | 450 | - | -1 | 1 | |
Spill 20
♠ at76
♥ kj
♦ t76542
♣ k
♥ kj
♦ t76542
♣ k
♠ 32
♥ a652
♦ ak98
♣ a65
♥ a652
♦ ak98
♣ a65
20
N
S
V
Ø
♠ kqj854
♥ q973
♦ j
♣ q9
♥ q973
♦ j
