sommerbridge 28.07
sommerbridge 28.07 / Dato: 28. juli 2026 / Arrangør: 2069 Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 28, runder: 7, par: 7 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Per Harald Breivik - Heidi Larsos | Mo BK | 14.7 | 63.09 |
| 2 | 8 | Marianne Fagerdal - Anita Julie Taftø | Mo BK - Båsmo BK | 2.7 | 52.41 |
| 3 | 2 | Roger Fagerdal - Olav Valstad | Båsmo BK | 0.9 | 50.77 |
| 4 | 7 | Svein Kåre Kolstad - Hans Egil Ro | Mo BK | -1.5 | 48.63 |
| 5 | 6 | Oddbjørn Handå - Sverre Åsmund Selfors | Mo BK | -1.8 | 48.37 |
| 6 | 5 | Torgrim Straumbotn - Tommy Kristiansen | Båsmo BK - Mo BK | -5.6 | 45.01 |
| 7 | 3 | Per Tjelmeland - Bjørnar Småli | Mo BK | -9.3 | 41.72 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ 954
♥ k75
♦ akq2
♣ k42
♥ k75
♦ akq2
♣ k42
♠ q32
♥ 963
♦ 974
♣ 9653
♥ 963
♦ 974
♣ 9653
1
N
S
V
Ø
♠ ak76
♥ aqjt842
♦
♣ aq
♥ aqjt842
♦
♣ aq
♠ jt8
♥
♦ jt8653
♣ jt87
♥
♦ jt8653
♣ jt87
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 5♥ | e | 11 | - | 450 | 1 | -1 |
| 7 | 8 | 1 | 5♥ | e | 11 | - | 450 | 1 | -1 |
| 6 | 5 | 1 | 4♥ | e | 12 | - | 480 | -2 | 2 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 2
♠ 52
♥ aq9
♦ q9754
♣ q87
♥ aq9
♦ q9754
♣ q87
♠ kqj86
♥ j74
♦ at8
♣ k4
♥ j74
♦ at8
♣ k4
2
N
S
V
Ø
♠ at43
♥ k53
♦ j63
♣ j93
♥ k53
♦ j63
♣ j93
♠ 97
♥ t862
♦ k2
♣ at652
♥ t862
♦ k2
♣ at652
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 2♠ | w | 9 | - | 140 | ||
| 6 | 5 | 1 | 2♠ | w | 9 | - | 140 | ||
| 7 | 8 | 1 | 2♠ | w | 9 | - | 140 | ||
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 3
♠ 85
♥ aq43
♦ qt
♣ akt65
♥ aq43
♦ qt
♣ akt65
♠ 7
♥ j9876
♦ a9875
♣ 84
♥ j9876
♦ a9875
♣ 84
3
N
S
V
Ø
♠ kj942
♥ k5
♦ kj6432
♣
♥ k5
♦ kj6432
♣
♠ aqt63
♥ t2
♦
♣ qj9732
♥ t2
♦
♣ qj9732
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 3nt | n | 12 | 490 | - | 2 | -2 |
| 6 | 5 | 1 | 5♣ | n | 12 | 420 | - | ||
| 3 | 4 | 1 | 4♣ | n | 12 | 170 | - | -2 | 2 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 4
♠ a9
♥ t42
♦ j762
♣ kt83
♥ t42
♦ j762
♣ kt83
♠ t6
♥ aq65
♦ aqt8
♣ 976
♥ aq65
♦ aqt8
♣ 976
4
N
S
V
Ø
♠ kj842
♥ j93
♦ k43
♣ aq
♥ j93
♦ k43
♣ aq
♠ q753
♥ k87
♦ 95
♣ j542
♥ k87
♦ 95
♣ j542
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 3nt | w | 7 | 200 | - | 2 | -2 |
| 7 | 8 | 1 | 3nt | e | 8 | 100 | - | ||
| 6 | 5 | 1 | 3nt | w | 9 | - | 600 | -2 | 2 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 5
♠ ajt863
♥ k6
♦ kj63
♣ 9
♥ k6
♦ kj63
♣ 9
♠ 9
♥ qt542
♦ a98
♣ t873
♥ qt542
♦ a98
♣ t873
5
N
S
V
Ø
♠ k752
♥ aj93
♦ q
♣ akqj
♥ aj93
♦ q
♣ akqj
♠ q4
♥ 87
♦ t7542
♣ 6542
♥ 87
♦ t7542
♣ 6542
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 4♥ | w | 12 | - | 480 | ||
| 5 | 7 | 2 | 4♥ | w | 12 | - | 480 | ||
| 8 | 3 | 2 | 4♥ | w | 12 | - | 480 | ||
| - | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.2 |
Spill 6
♠ 75
♥ t632
♦ j53
♣ aq62
♥ t632
♦ j53
♣ aq62
♠ j63
♥ kqj5
♦ a87
♣ jt7
♥ kqj5
♦ a87
♣ jt7
6
N
S
V
Ø
♠ k942
♥ a97
♦ kq9
♣ 843
♥ a97
♦ kq9
♣ 843
♠ aqt8
♥ 84
♦ t642
♣ k95
♥ 84
♦ t642
♣ k95
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 4♥ | w | 7 | 300 | - | 2 | -2 |
| 8 | 3 | 2 | 3nt | w | 8 | 100 | - | ||
| 5 | 7 | 2 | 2nt | w | 8 | - | 120 | -2 | 2 |
| - | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.2 |
Spill 7
♠ qj6
♥ 3
♦ aq973
♣ aq92
♥ 3
♦ aq973
♣ aq92
♠ k32
♥ kj4
♦ 654
♣ jt54
♥ kj4
♦ 654
♣ jt54
7
N
S
V
Ø
♠ 974
♥ qt982
♦ kj2
♣ 86
♥ qt982
♦ kj2
♣ 86
♠ at85
♥ a765
♦ t8
♣ k73
♥ a765
♦ t8
♣ k73
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 2♣ | n | 9 | 110 | - | 2 | -2 |
| 2 | 6 | 2 | 3nt | n | 8 | - | 100 | ||
| 5 | 7 | 2 | 3nt | s | 7 | - | 200 | -2 | 2 |
| - | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.2 |
Spill 8
♠ q85
♥ k842
♦ aq8
♣ qt7
♥ k842
♦ aq8
♣ qt7
♠ t72
♥ 6
♦ jt975
♣ a943
♥ 6
♦ jt975
♣ a943
8
N
S
V
Ø
♠ kj9643
♥ j73
♦ 6
♣ kj2
♥ j73
♦ 6
♣ kj2
♠ a
♥ aqt95
♦ k432
♣ 865
♥ aqt95
♦ k432
♣ 865
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 4♠ | e | 9 | 50 | - | 2 | -2 |
| 2 | 6 | 2 | 5♥ | n | 10 | - | 50 | ||
| 5 | 7 | 2 | 4♠x | e | 10 | - | 590 | -2 | 2 |
| - | 4 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.2 |
Spill 9
♠ qt854
♥ kj98
♦ qt
♣ 53
♥ kj98
♦ qt
♣ 53
♠ akj
♥ a43
♦ ak5
♣ kq82
♥ a43
♦ ak5
♣ kq82
9
N
S
V
Ø
♠ 96
♥ q65
♦ 642
♣ ajt64
♥ q65
♦ 642
♣ ajt64
♠ 732
♥ t72
♦ j9873
♣ 97
♥ t72
♦ j9873
♣ 97
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 6nt | w | 10 | 200 | - | 2 | -2 |
| 3 | 5 | 3 | 6♣ | w | 11 | 100 | - | ||
| 7 | 2 | 3 | 3nt | w | 12 | - | 690 | -2 | 2 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 10
♠ a2
♥ k62
♦ j743
♣ kjt7
♥ k62
♦ j743
♣ kjt7
♠ qjt743
♥ t53
♦ 62
♣ 96
♥ t53
♦ 62
♣ 96
10
N
S
V
Ø
♠ k8
♥ aq8
♦ at98
♣ q832
♥ aq8
♦ at98
♣ q832
♠ 965
♥ j974
♦ kq5
♣ a54
♥ j974
♦ kq5
♣ a54
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 3 | 2♠ | e | 8 | - | 110 | 1 | -1 |
| 4 | 8 | 3 | 2♠ | e | 8 | - | 110 | 1 | -1 |
| 7 | 2 | 3 | 2♠ | e | 9 | - | 140 | -2 | 2 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 11
♠ 762
♥ 9865
♦ k8
♣ jt76
♥ 9865
♦ k8
♣ jt76
♠ aq
♥ aqj742
♦ at5
♣ 32
♥ aqj742
♦ at5
♣ 32
11
N
S
V
Ø
♠ kjt984
♥ 3
♦ j9743
♣ a
♥ 3
♦ j9743
♣ a
♠ 53
♥ kt
♦ q62
♣ kq9854
♥ kt
♦ q62
♣ kq9854
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 4♠ | e | 12 | - | 480 | 2 | -2 |
| 3 | 5 | 3 | 4♠ | e | 13 | - | 510 | -1 | 1 |
| 4 | 8 | 3 | 4♠ | e | 13 | - | 510 | -1 | 1 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 12
♠ aq
♥ akj4
♦ jt2
♣ a754
♥ akj4
♦ jt2
♣ a754
♠ j95
♥ t93
♦ ak76
♣ kq9
♥ t93
♦ ak76
♣ kq9
12
N
S
V
Ø
♠ kt732
♥ 865
♦ 94
♣ jt2
♥ 865
♦ 94
♣ jt2
♠ 864
♥ q72
♦ q853
♣ 863
♥ q72
♦ q853
♣ 863
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 3♠ | e | 8 | 50 | - | 2 | -2 |
| 3 | 5 | 3 | 3♥ | s | 8 | - | 100 | -1 | 1 |
| 7 | 2 | 3 | 2nt | s | 7 | - | 100 | -1 | 1 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | - | 0.1 |
Spill 13
♠ qj75
♥ a42
♦ qt832
♣ 9
♥ a42
♦ qt832
♣ 9
♠ kt9
♥ q73
♦ a96
♣ k763
♥ q73
♦ a96
♣ k763
13
N
S
V
Ø
♠ 2
♥ kj985
♦ j54
♣ aj54
♥ kj985
♦ j54
♣ aj54
♠ a8643
♥ t6
♦ k7
♣ qt82
♥ t6
♦ k7
♣ qt82
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 4♥ | e | 8 | 200 | - | 2 | -2 |
| 5 | 4 | 4 | 2♠ | s | 9 | 140 | - | ||
| 6 | 7 | 4 | 3♥ | e | 8 | 100 | - | -2 | 2 |
| - | 8 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |
Spill 14
♠ 863
♥ jt985
♦ a8
♣ a93
♥ jt985
♦ a8
♣ a93
♠ kq5
♥ a2
♦ jt973
♣ 754
♥ a2
♦ jt973
♣ 754
14
N
S
V
Ø
♠ at
♥ 64
♦ kq64
♣ kjt62
♥ 64
♦ kq64
♣ kjt62
♠ j9742
♥ kq73
♦ 52
♣ q8
♥ kq73
♦ 52
♣ q8
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 4♣ | e | 10 | - | 130 | ||
| 5 | 4 | 4 | 4♦ | w | 10 | - | 130 | ||
| 6 | 7 | 4 | 4♦ | w | 10 | - | 130 | ||
| - | 8 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |
Spill 15
♠ a874
♥ ajt3
♦ 95
♣ j73
♥ ajt3
♦ 95
♣ j73
♠ j9
♥ k982
♦ t76
♣ aq65
♥ k982
♦ t76
♣ aq65
15
N
S
V
Ø
♠ q62
♥ 5
♦ kq4
♣ kt9842
♥ 5
♦ kq4
♣ kt9842
♠ kt53
♥ q764
♦ aj832
♣
♥ q764
♦ aj832
♣
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | 5♣x | e | 8 | 500 | - | 2 | -2 |
| 5 | 4 | 4 | 3♥ | s | 10 | 170 | - | ||
| 2 | 3 | 4 | 4♣ | e | 8 | 100 | - | -2 | 2 |
| - | 8 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |
Spill 16
♠
♥ 753
♦ kj542
♣ kj642
♥ 753
♦ kj542
♣ kj642
♠ qt532
♥ j864
♦ 98
♣ 93
♥ j864
♦ 98
♣ 93
16
N
S
V
Ø
♠ akj84
♥ q2
♦ qt7
♣ 875
♥ q2
♦ qt7
♣ 875
♠ 976
♥ akt9
♦ a63
♣ aqt
♥ akt9
♦ a63
♣ aqt
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 4 | 5♣ | n | 11 | 400 | - | 2 | -2 |
| 2 | 3 | 4 | 4♣ | n | 11 | 150 | - | -1 | 1 |
| 5 | 4 | 4 | 4♣ | n | 11 | 150 | - | -1 | 1 |
| - | 8 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |
Spill 17
♠ k8
♥ kqj72
♦ kt3
♣ j82
♥ kqj72
♦ kt3
♣ j82
♠ aqt432
♥ t983
♦ 95
♣ 5
♥ t983
♦ 95
♣ 5
17
N
S
V
Ø
♠ 97
♥ a6
♦ aqj642
♣ 973
♥ a6
♦ aqj642
♣ 973
♠ j65
♥ 54
♦ 87
♣ akqt64
♥ 54
♦ 87
♣ akqt64
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 4♠ | w | 8 | 100 | - | 2 | -2 |
| 8 | 5 | 5 | 4♣ | s | 9 | - | 50 | ||
| 3 | 6 | 5 | 3nt | n | 7 | - | 100 | -2 | 2 |
| - | 7 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | - | |
Spill 18
♠ k63
♥ a
♦ aj973
♣ kj86
♥ a
♦ aj973
♣ kj86
♠ q82
♥ kqt6432
♦
♣ at4
♥ kqt6432
♦
♣ at4
18
N
S
V
Ø
♠ a9
♥ 985
♦ kq652
♣ 953
♥ 985
♦ kq652
♣ 953
♠ jt754
♥ j7
♦ t84
♣ q72
♥ j7
♦ t84
♣ q72
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 5 | 4♥ | w | 10 | - | 420 | 2 | -2 |
| 8 | 5 | 5 | 4♥ | w | 11 | - | 450 | ||
| 4 | 2 | 5 | 4♠x | w | 11 | - | 690 | -2 | 2 |
| - | 7 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | - | |
Spill 19
♠ 9653
♥ ak532
♦ 2
♣ a85
♥ ak532
♦ 2
♣ a85
♠ kt8
♥ qt
♦ aj86
♣ qj63
♥ qt
♦ aj86
♣ qj63
19
N
S
V
Ø
♠ j
♥ 74
♦ kq97543
♣ 942
♥ 74
♦ kq97543
♣ 942
♠ aq742
♥ j986
♦ t
♣ kt7
♥ j986
♦ t
♣ kt7
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 4♥ | n | 10 | 420 | - | 2 | -2 |
| 8 | 5 | 5 | 4♦ | w | 8 | 200 | - | ||
| 3 | 6 | 5 | 3♥ | n | 10 | 170 | - | -2 | 2 |
| - | 7 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | - | |
Spill 20
♠ j872
♥ t87
♦ k
♣ kq432
♥ t87
♦ k
♣ kq432
♠ kq4
♥ 92
♦ q8542
♣ t87
♥ 92
♦ q8542
♣ t87
20
N
S
V
Ø
♠ a965
♥ j43
♦ jt96
♣ aj
♥ j43
♦ jt96
♣ aj
♠ t3
♥ akq65
♦ a73
♣ 965
♥ akq65
♦ a73
♣ 965
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 5 | 2♥ | s | 8 | 110 | - | 2 | -2 |
| 3 | 6 | 5 | 4♥ | s | 9 | - | 100 | -1 | 1 |
| 4 | 2 | 5 | 3♥ | s | 8 | - | 100 | -1 | 1 |
| - | 7 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | - | |
Spill 21
♠ kt2
♥ kq62
♦ j874
♣ 53
♥ kq62
♦ j874
♣ 53
♠ 83
♥ 943
♦ kq93
♣ t987
♥ 943
♦ kq93
♣ t987
21
N
S
V
Ø
♠ a65
♥ ajt85
♦ a
♣ akq6
♥ ajt85
♦ a
♣ akq6
♠ qj974
♥ 7
♦ t652
♣ j42
♥ 7
♦ t652
♣ j42
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 6 | 6♥ | e | 11 | 50 | - | 1 | -1 |
| 7 | 3 | 6 | 5♥ | e | 10 | 50 | - | 1 | -1 |
| 2 | 8 | 6 | 2♥ | e | 11 | - | 200 | -2 | 2 |
| - | 5 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.1 |
Spill 22
♠ t94
♥ a9874
♦ q5
♣ qt4
♥ a9874
♦ q5
♣ qt4
♠ q762
♥
♦ kt7
♣ kj9632
♥
♦ kt7
♣ kj9632
22
N
S
V
Ø
♠ kj3
♥ kqjt2
♦ a982
♣ 8
♥ kqjt2
♦ a982
♣ 8
♠ a85
♥ 653
♦ j643
♣ a75
♥ 653
♦ j643
♣ a75
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 3nt | e | 8 | 100 | - | ||
| 6 | 4 | 6 | 3nt | w | 8 | 100 | - | ||
| 7 | 3 | 6 | 3nt | e | 8 | 100 | - | ||
| - | 5 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.1 |
Spill 23
♠ aq
♥ qj5
♦ q852
♣ t952
♥ qj5
♦ q852
♣ t952
♠ 82
♥ akt64
♦ k94
♣ ak8
♥ akt64
♦ k94
♣ ak8
23
N
S
V
Ø
♠ k74
♥ 8
♦ ajt76
♣ qj73
♥ 8
♦ ajt76
♣ qj73
♠ jt9653
♥ 9732
♦ 3
♣ 64
♥ 9732
♦ 3
♣ 64
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 4♥ | w | 10 | - | 620 | 2 | -2 |
| 6 | 4 | 6 | 3nt | w | 12 | - | 690 | -1 | 1 |
| 7 | 3 | 6 | 3nt | e | 12 | - | 690 | -1 | 1 |
| - | 5 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.1 |
Spill 24
♠ q73
♥ at965
♦ qj43
♣ 3
♥ at965
♦ qj43
♣ 3
♠ aj954
♥ kj43
♦ 85
♣ j2
♥ kj43
♦ 85
♣ j2
24
N
S
V
Ø
♠ t6
♥ q72
♦ t2
♣ akq986
♥ q72
♦ t2
♣ akq986
♠ k82
♥ 8
♦ ak976
♣ t754
♥ 8
♦ ak976
♣ t754
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 3♦ | s | 10 | 130 | - | 1 | -1 |
| 6 | 4 | 6 | 3♦ | s | 10 | 130 | - | 1 | -1 |
| 7 | 3 | 6 | 3♥ | n | 6 | - | 150 | -2 | 2 |
| - | 5 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.1 |
Spill 25
♠ akt943
♥ q6
♦ t8
♣ t87
♥ q6
♦ t8
♣ t87
♠ qj7
♥ 42
♦ akq74
♣ aj4
♥ 42
♦ akq74
♣ aj4
25
N
S
V
Ø
♠ 52
♥ 9753
♦ 96532
♣ q6
♥ 9753
♦ 96532
♣ q6
♠ 86
♥ akjt8
♦ j
♣ k9532
♥ akjt8
♦ j
♣ k9532
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 3♠ | n | 8 | - | 50 | 2 | -2 |
| 8 | 6 | 7 | 4♥ | s | 7 | - | 150 | ||
| 4 | 7 | 7 | 2♠x | n | 6 | - | 300 | -2 | 2 |
| - | 3 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |
Spill 26
♠ 42
♥ akjt93
♦ 4
♣ qt84
♥ akjt93
♦ 4
♣ qt84
♠ a
♥ 8654
♦ a8
♣ kj9752
♥ 8654
♦ a8
♣ kj9752
26
N
S
V
Ø
♠ kqt987
♥ q7
♦ kj65
♣ 6
♥ q7
♦ kj65
♣ 6
♠ j653
♥ 2
♦ qt9732
♣ a3
♥ 2
♦ qt9732
♣ a3
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 4♠ | e | 7 | 300 | - | 1 | -1 |
| 8 | 6 | 7 | 4♠ | e | 7 | 300 | - | 1 | -1 |
| 5 | 2 | 7 | 2♠ | e | 7 | 100 | - | -2 | 2 |
| - | 3 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |
Spill 27
♠ 52
♥ jt972
♦ a642
♣ 42
♥ jt972
♦ a642
♣ 42
♠ jt9864
♥ 63
♦ j98
♣ kj
♥ 63
♦ j98
♣ kj
27
N
S
V
Ø
♠ a7
♥ q54
♦ q53
♣ q9876
♥ q54
♦ q53
♣ q9876
♠ kq3
♥ ak8
♦ kt7
♣ at53
♥ ak8
♦ kt7
♣ at53
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 7 | 4♥ | n | 10 | 420 | - | 2 | -2 |
| 5 | 2 | 7 | 3♥ | s | 10 | 170 | - | ||
| 8 | 6 | 7 | 4♥ | s | 9 | - | 50 | -2 | 2 |
| - | 3 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |
Spill 28
♠ jt64
♥ k82
♦ k84
♣ at4
♥ k82
♦ k84
♣ at4
♠ a95
♥ a975
♦ jt52
♣ 92
♥ a975
♦ jt52
♣ 92
28
N
S
V
Ø
♠ kq73
♥ 4
♦ aq63
♣ kj75
♥ 4
♦ aq63
♣ kj75
♠ 82
♥ qjt63
♦ 97
♣ q863
♥ qjt63
♦ 97
♣ q863
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 7 | 2♦ | w | 9 | - | 110 | 2 | -2 |
| 4 | 7 | 7 | 1nt | w | 11 | - | 210 | ||
| 8 | 6 | 7 | 3nt | e | 9 | - | 400 | -2 | 2 |
| - | 3 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | - | -0.2 |