Sommerbridge 18082026
Sommerbridge 18082026 / Dato: 18. august 2026 / Arrangør: 2069 Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 24, runder: 8, par: 12 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Oddbjørn Handå - Olav Valstad | Mo BK - Båsmo BK | 31.1 | 62.95 |
| 2 | 7 | Emilie Engebakken - Signe Mørtsell | Mo BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | 17.5 | 57.28 |
| 3 | 2 | Hans Egil Ro - Dagfinn Granheim | Mo BK - Båsmo BK | 13.5 | 55.62 |
| 4 | 12 | Per Tjelmeland - Lars Tore Hatten | Mo BK - Korgen BK | 8.9 | 53.71 |
| 5 | 8 | Tor Magne Aanonli - Bjørn Erik Rydland | Mo BK - Båsmo BK | 5.5 | 52.29 |
| 6 | 3 | Tove Fjellstad - Marianne Fagerdal | Båsmo BK - Mo BK | 2.8 | 51.17 |
| 7 | 9 | Liv Strøm - Jarle Bogen | Horten BK | 0.4 | 50.17 |
| 8 | 1 | Kjell Ove Helmersen - Steinar Stokkeland | Heimdal BK | -7 | 47.09 |
| 9 | 10 | Sverre Åsmund Selfors - Per Harald Breivik | Mo BK | -7.6 | 46.85 |
| 10 | 11 | Martinus Birkelund - Anni Breivik | Mo BK | -15.2 | 43.68 |
| 11 | 5 | Tommy Kristiansen - Leif Riksvold | Mo BK | -23.5 | 40.2 |
| 12 | 4 | Roger Fagerdal - Helge Stanghelle | Båsmo BK - Mo BK | -28.4 | 38.15 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ j
♥ k8
♦ ak4
♣ aqt9753
♥ k8
♦ ak4
♣ aqt9753
♠ 98654
♥ 973
♦ t2
♣ k86
♥ 973
♦ t2
♣ k86
1
N
S
V
Ø
♠ k32
♥ qt6542
♦ j
♣ j42
♥ qt6542
♦ j
♣ j42
♠ aqt7
♥ aj
♦ q987653
♣
♥ aj
♦ q987653
♣
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 6♦ | s | 13 | 940 | - | 4 | -4 |
| 9 | 4 | 1 | 6♦ | s | 13 | 940 | - | 4 | -4 |
| 3 | 10 | 1 | 3nt | s | 13 | 520 | - | ||
| 12 | 1 | 1 | 3nt | n | 13 | 520 | - | ||
| 11 | 2 | 1 | 3nt | n | 12 | 490 | - | -3 | 3 |
| 7 | 6 | 1 | 3♦ | s | 12 | 170 | - | -5 | 5 |
Spill 2
♠ ajt8
♥ j
♦ akjt
♣ j985
♥ j
♦ akjt
♣ j985
♠ 92
♥ q97652
♦ 64
♣ k64
♥ q97652
♦ 64
♣ k64
2
N
S
V
Ø
♠ q75
♥ t83
♦ q873
♣ at2
♥ t83
♦ q873
♣ at2
♠ k643
♥ ak4
♦ 952
♣ q73
♥ ak4
♦ 952
♣ q73
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 4♠ | n | 10 | 620 | - | 3 | -3 |
| 8 | 5 | 1 | 4♠ | s | 10 | 620 | - | 3 | -3 |
| 9 | 4 | 1 | 4♠ | s | 10 | 620 | - | 3 | -3 |
| 7 | 6 | 1 | 4♠ | n | 9 | - | 100 | -3 | 3 |
| 11 | 2 | 1 | 4♠ | s | 9 | - | 100 | -3 | 3 |
| 12 | 1 | 1 | 5♠ | s | 10 | - | 100 | -3 | 3 |