Skolebridge/klubb 2
Skolebridge/klubb 2 / Dato: 7. oktober 2026 / Arrangør: 2053 Leirfjord BK
Spill: 8, runder: 4, par: 10 / Se PBN-fil
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Isabella Elvira Sund - John Nergård | Helgeland Juniorbridgeklubb - Leirfjord BK | 21 | 82.81 |
| 2 | 9 | Tiril Furuseth - Hilde Skar | Leirfjord BK - Mo BK | 10 | 65.63 |
| 3 | 2 | Olav-Johan Brandsnes - Viggo Schytte | Sandnessjøen BK - Mo BK | 2 | 53.13 |
| 3 | 10 | Landrine Irene - Sigrun Bårdgård | Helgeland Juniorbridgeklubb - Leirfjord BK | 2 | 53.13 |
| 5 | 6 | Lyder Balseth - Brage Hansen Moe | Helgeland Juniorbridgeklubb | -1 | 48.44 |
| 6 | 5 | Abderman Anaiem - Almar Olsen | Søvik BK | -5 | 42.19 |
| 7 | 3 | Fabian Einarsen Breivik - Irene Haugland | Leirfjord BK | -6 | 40.63 |
| 7 | 7 | Kolbjørn Grande - Karin Breivik Johnsen | Leirfjord BK | -6 | 40.63 |
| 9 | 8 | Davids Plesans - Markus Hansen Moe | Sandnessjøen BK - Helgeland Juniorbridgeklubb | -8 | 37.5 |
| 10 | 4 | Maja Aurora Solli Myrvik - Lars Leirvik | Helgeland Juniorbridgeklubb - Leirfjord BK | -9 | 35.94 |
Spillstensiler
Spill 1
♠ q9
♥ qt74
♦ a8632
♣ a5
♥ qt74
♦ a8632
♣ a5
♠ j5
♥ j953
♦ k94
♣ 9732
♥ j953
♦ k94
♣ 9732
1
N
S
V
Ø
♠ t842
♥ a6
♦ qj7
♣ kq86
♥ a6
♦ qj7
♣ kq86
♠ ak763
♥ k82
♦ t5
♣ jt4
♥ k82
♦ t5
♣ jt4
3s n 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| e | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 |
| w | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 2♠ | s | 10 | ♥3 | 170 | - | 4 | -4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1nt | n | 6 | ♦q | - | 50 | |||
| 8 | 3 | 1 | 3nt | n | 8 | ♦7 | - | 50 | |||
| 10 | 1 | 1 | 2nt | n | 7 | ♦7 | - | 50 | |||
| 4 | 7 | 1 | 2nt | n | 6 | ♣6 | - | 100 | -4 | 4 | |
Spill 2
♠ qjt62
♥ k52
♦ a2
♣ t42
♥ k52
♦ a2
♣ t42
♠ a
♥ aq73
♦ 94
♣ q87653
♥ aq73
♦ 94
♣ q87653
2
N
S
V
Ø
♠ 73
♥ jt64
♦ q876
♣ kj9
♥ jt64
♦ q876
♣ kj9
♠ k9854
♥ 98
♦ kjt53
♣ a
♥ 98
♦ kjt53
♣ a
5s s 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | nt | |
|---|---|---|---|---|---|
| ns | 11 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| ew | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 1 | 4♠ | n | 12 | ♦4 | 680 | - | 4 | -4 | |
| 8 | 3 | 1 | 4♠ | s | 11 | ♣3 | 650 | - | 2 | -2 | |
| 6 | 5 | 1 | 3♠ | s | 10 | ♣3 | 170 | - | -1 | 1 | |
| 9 | 2 | 1 | 3♠ | n | 10 | ♥j | 170 | - | -1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | 2♥ | w | 6 | ♠6 | 100 | - | -4 | 4 | |